Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 21.11.2023 № 1116/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 24.11.2023
Додаток 4 | |||||||
до розпорядження начальника | |||||||
обласної військової адміністрації | |||||||
_________№___________ | |||||||
Зміни в додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22 ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" "Міжбюджетні трансферти обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||
13100000000 | |||||||
(код бюджету) | |||||||
грн | |||||||
№ з/п | Код бюджету | Найменування бюджетів | Трансферти з інших бюджетів: | Трансферти іншим бюджетам за спеціальним фондом | Разом трансферти з обласного бюджету | ||
Загального фонду бюджету | Спеціального фонду бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в тому числі: | ||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету | ||||||
Код КДБ 41053900 | Код КДБ 41053900 | Код ТКВКМБ 9310 | Код ТКВКМБ 9315 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 13502000000 | Бісковицька сільська територіальна громада | 213758,00 | -213758,00 | |||
2 | 13505000000 | Гніздичівська селищна територіальна громада | 64127,00 | -64127,00 | |||
3 | 13508000000 | Заболотцівська сільська територіальна громада | 71253,00 | -71253,00 | |||
4 | 13511000000 | Новокалинівська міська територіальна громада | 106879,00 | -106879,00 | |||
5 | 13514000000 | Тростянецька сільська територіальна громада | 85503,00 | -85503,00 | |||
6 | 13516000000 | Ходорівська міська територіальна громада | 249385,00 | -249385,00 | |||
7 | 13517000000 | Мостиська міська територіальна громада | 313512,00 | -313512,00 | |||
8 | 13518000000 | Судововишнянська міська територіальна громада | 114004,00 | -114004,00 | |||
9 | 13520000000 | Давидівська сільська територіальна громада | 163881,00 | -163881,00 | |||
10 | 13521000000 | Жовтанецька сільська територіальна громада | 128255,00 | -128255,00 | |||
11 | 13522000000 | Шегинівська сільська територіальна громада | 114004,00 | -114004,00 | |||
12 | 13523000000 | Великолюбінська селищна територіальна громада | 78378,00 | -78378,00 | |||
13 | 13525000000 | Розвадівська сільська територіальна громада | 114004,00 | -114004,00 | |||
14 | 13527000000 | Підберізцівська сільська територіальна громада | 78378,00 | -78378,00 | |||
15 | 13528000000 | Солонківська сільська територіальна громада | 101337,00 | -101337,00 | |||
16 | 13529000000 | Щирецька селищна територіальна громада | 99754,00 | -99754,00 | |||
17 | 13530000000 | Рудківська міська територіальна громада | 228009,00 | -228009,00 | |||
18 | 13531000000 | Славська селищна територіальна громада | 218113,00 | -218113,00 | |||
19 | 13532000000 | Великомостівська міська територіальна громада | 116380,00 | -116380,00 | |||
20 | 13534000000 | Кам'янка-Бузька міська територіальна громада | 185257,00 | -185257,00 | |||
21 | 13535000000 | Мурованська сільська територіальна громада | 85503,00 | -85503,00 | |||
22 | 13536000000 | Бібрська міська територіальна громада | 156756,00 | -156756,00 | |||
23 | 13537000000 | Зимноводівська сільська територіальна громада | 156756,00 | -156756,00 | |||
24 | 13538000000 | Лопатинська селищна територіальна громада | 142506,00 | -142506,00 | |||
25 | 13539000000 | Меденицька селищна територіальна громада | 171007,00 | -171007,00 | |||
26 | 13540000000 | Радехівська міська територіальна громада | 334888,00 | -334888,00 | |||
27 | 13542000000 | Белзька міська територіальна громада | 135380,00 | -135380,00 | |||
28 | 13543000000 | Боринська селищна територіальна громада | 315887,00 | -315887,00 | |||
29 | 13544000000 | Бориславська міська територіальна громада | 285011,00 | -285011,00 | |||
30 | 13545000000 | Бродівська міська територіальна громада | 1694597,00 | -1694597,00 | |||
31 | 13546000000 | Буська міська територіальна громада | 313512,00 | -313512,00 | |||
32 | 13547000000 | Глинянська міська територіальна громада | 99754,00 | -99754,00 | |||
33 | 13548000000 | Городоцька міська територіальна громада | 391890,00 | -391890,00 | |||
34 | 13549000000 | Грабовецько-Дулібівська сільська територіальна громада | 107671,00 | -107671,00 | |||
35 | 13550000000 | Добромильська селищна територіальна громада | 157548,00 | -157548,00 | |||
36 | 13551000000 | Добросинсько-Магерівська сільська територіальна громада | 149631,00 | -149631,00 | |||
37 | 13552000000 | Добротвірська селищна територіальна громада | 92629,00 | -92629,00 | |||
38 | 13553000000 | Дрогобицька міська територіальна громада | 2681327,00 | -2681327,00 | |||
39 | 13554000000 | Жидачівська міська територіальна громада | 156756,00 | -156756,00 | |||
40 | 13555000000 | Жовківська міська територіальна громада | 334888,00 | -334888,00 | |||
41 | 13556000000 | Журавненська селищна територіальна громада | 106879,00 | -106879,00 | |||
42 | 13557000000 | Золочівська міська територіальна громада | 1591511,00 | -1591511,00 | |||
43 | 13558000000 | Івано-Франківська селищна територіальна громада | 177340,00 | -177340,00 | |||
44 | 13559000000 | Козівська сільська територіальна громада | 172986,00 | -172986,00 | |||
45 | 13560000000 | Комарнівська міська територіальна громада | 128255,00 | -128255,00 | |||
46 | 13561000000 | Красненська селищна територіальна громада | 192382,00 | -192382,00 | |||
47 | 13562000000 | Куликівська селищна територіальна громада | 142506,00 | -142506,00 | |||
48 | 13563000000 | Львівська міська територіальна громада | 8921492,00 | -8921492,00 | |||
49 | 13564000000 | Миколаївська міська територіальна громада | 299262,00 | -299262,00 | |||
50 | 13565000000 | Моршинська міська територіальна громада | 106879,00 | -106879,00 | |||
51 | 13566000000 | Новороздільська міська територіальна громада | 206633,00 | -206633,00 | |||
52 | 13567000000 | Новояворівська міська територіальна громада | 326971,00 | -326971,00 | |||
53 | 13568000000 | Новояричівська селищна територіальна громада | 185257,00 | -185257,00 | |||
54 | 13569000000 | Оброшинська сільська територіальна громада | 49877,00 | -49877,00 | |||
55 | 13570000000 | Перемишлянська міська територіальна громада | 242259,00 | -242259,00 | |||
56 | 13571000000 | Підкамінська селищна територіальна громада | 128255,00 | -128255,00 | |||
57 | 13572000000 | Поморянська селищна територіальна громада | 64127,00 | -64127,00 | |||
58 | 13573000000 | Пустомитiвська міська територіальна громада | 110838,00 | -110838,00 | |||
59 | 13574000000 | Рава-Руська міська територіальна громада | 33200,00 | 66600,00 | 292136,00 | -292136,00 | |
60 | 13575000000 | Ралівська сільська територіальна громада | 142505,00 | -142505,00 | |||
61 | 13576000000 | Самбірська міська територіальна громада | 221675,00 | -221675,00 | |||
62 | 13577000000 | Сколівська міська територіальна громада | 217321,00 | -217321,00 | |||
63 | 13578000000 | Сокальська міська територіальна громада | 1646036,00 | -1646036,00 | |||
64 | 13579000000 | Сокільницька сільська територіальна громада | 38001,00 | -38001,00 | |||
65 | 13580000000 | Старосамбірська міська територіальна громада | 221675,00 | -221675,00 | |||
66 | 13581000000 | Стрийська міська територіальна громада | 712527,00 | -712527,00 | |||
67 | 13582000000 | Стрілківська сільська територіальна громада | 165465,00 | -165465,00 | |||
68 | 13583000000 | Східницька селищна територіальна громада | 180507,00 | -180507,00 | |||
69 | 13584000000 | Трускавецька міська територіальна громада | 214550,00 | -214550,00 | |||
70 | 13585000000 | Турківська міська територіальна громада | 285803,00 | -285803,00 | |||
71 | 13586000000 | Хирівська міська територіальна громада | 188424,00 | -188424,00 | |||
72 | 13587000000 | Червоноградська міська територіальна громада | 50000,00 | 570022,00 | -570022,00 | ||
73 | 13588000000 | Яворівська міська територіальна громада | 443350,00 | -443350,00 | |||
Разом по бюджетах ТГ | 83200,00 | 66600,00 | 29501774,00 | -29501774,00 | |||
74 | 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | |||||
Усього | 83200,00 | 66600,00 | |||||
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 21.11.2023
№1116/0/5-23ВА
Про перерозподіл видатків