Додаток 1 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 21.11.2023 № 1116/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 24.11.2023
Додаток 3 | |||||||||||||||
до розпорядження начальника | |||||||||||||||
обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
____________ №_________ | |||||||||||||||
Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||||||||
"Розподіл видатків обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||||||||||
1310000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||
грн | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | -14 424 760,00 | -14 424 760,00 | 14 574 560,00 | 14 574 560,00 | 14 574 560,00 | 149 800,00 | |||||||
0611025 | 1025 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | ||||||||
0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | -14 020 232,00 | -14 020 232,00 | 12 692 252,00 | 12 692 252,00 | 12 692 252,00 | -1 327 980,00 | ||||||
0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 852 780,00 | 852 780,00 | 852 780,00 | 852 780,00 | ||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | -404 528,00 | -404 528,00 | 404 528,00 | 404 528,00 | 404 528,00 | |||||||
0619310 | 9310 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 29 501 774,00 | 29 501 774,00 | 29 501 774,00 | |||||||||
0619315 | 9315 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | -29 501 774,00 | -29 501 774,00 | -29 501 774,00 | |||||||||
Усього видатків | -14 424 760,00 | -14 424 760,00 | 14 574 560,00 | 14 574 560,00 | 14 574 560,00 | 149 800,00 | |||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 21.11.2023
№1116/0/5-23ВА
Про перерозподіл видатків