Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 16.06.2022 № 92/0/5-22ВА
| Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від___________ №____________ |
|||
| Перелік суб'єктів підприємницької діяльності для надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої, машинобудівельної промисловості | |||
| грн | |||
| № з/п | Назва суб’єкта підприємництва | Код ЄДРПОУ | Сума допомоги |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" | 34219437 | 500 000,00 |
| 2 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВИХОВАНЕЦЬ" | 38380952 | 500 000,00 |
| 3 | Фізична особа-підприємець Аренович Богдан Мирославович | 3316203370 | 500 000,00 |
| 4 | Фізична особа-підприємець Федик Ігор Іванович | 2894502977 | 500 000,00 |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛИЦЬКА СВІЖИНА" | 43222251 | 500 000,00 |
| 6 | Фізична особа-підприємець Аренович Іван Мирославович | 3415707639 | 500 000,00 |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАР ЛТД" | 38978420 | 500 000,00 |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМБАЙ" | 39591073 | 499 995,00 |
| 9 | Фізична особа-підприємець Грос Ірина Володимирівна | 3410208528 | 498 000,00 |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБ-ТРЕЙД" | 33419760 | 500 000,00 |
| 11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЗО ТРЕЙД" | 41024562 | 500 000,00 |
| 12 | Фізична особа-підприємець Данчишин Сергій Юрійович | 3286204170 | 450 000,00 |
| 13 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕМ" | 31742132 | 500 000,00 |
| 14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЦЬКИЙ ПЕКАР" | 38978499 | 500 000,00 |
| 15 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСЕ" | 37801004 | 500 000,00 |
| 16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "КАРПАТИ" | 37958251 | 500 000,00 |
| 17 | Фізична особа-підприємець Самбірський Володимир Степанович | 3044316212 | 498 886,00 |
| 18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ БЕРІ" | 40262050 | 497 000,00 |
| 19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕТЬМАН" | 31475246 | 310 655,00 |
| 20 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНАВІ" | 41367899 | 341 550,00 |
| 21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУМІКС УКРАЇНА" | 41793864 | 446 000,00 |
| 22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМУС-ПОЛІГРАФ" | 25551379 | 500 000,00 |
| 23 | Фізична особа-підприємець Федак Ірина Ярославівна | 2955109220 | 500 000,00 |
| 24 | Фізична особа-підприємець Боднар Роман Васильович | 3205405318 | 500 000,00 |
| 25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ОФІСМАКС УКРАЇНА" | 39256337 | 500 000,00 |
| 26 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСАНА МУХА" | 32326989 | 498 070,00 |
| 27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ВОРКС" | 40469327 | 500 000,00 |
| 28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІСКАВЕРІ-БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ (УКРАЇНА)" | 33797665 | 468 208,00 |
| 29 | Фізична особа-підприємець Гучко Анастасія Геннадіївна | 3108504142 | 500 000,00 |
| 30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕГОРІ" | 41861043 | 500 000,00 |
| 31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІЧНИЙ РАВЛИК" | 43127326 | 500 000,00 |
| 32 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВ - АГРО" | 40266207 | 500 000,00 |
| РАЗОМ | 15 508 364,00 | ||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 16.06.2022
№92/0/5-22ВА
Про виділення коштів для підтримки бізнесу