Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 16.06.2022 № 92/0/5-22ВА
| Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від___________ №____________ |
|||
| Перелік суб'єктів підприємницької діяльності для надання безповоротної фінансової допомоги на підтримку організації фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва (крім заробітної плати і капітальних видатків), які здійснили переміщення виробничих потужностей на територію Львівської області з інших регіонів України | |||
| грн | |||
| № з/п | Назва суб’єкта підприємництва | Код ЄДРПОУ | Сума допомоги |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЕКС МАКС" | 42831345 | 100 000,00 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО МАСТЕР ПЛЮС" | 33700322 | 100 000,00 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРЕНД РУМІО" | 43267360 | 100 000,00 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЛИНИЧІВСЬКЕ" | 43168933 | 100 000,00 |
| 5 | Фізична особа-підприємець Пивовар Сергій Леонідович | 2910501313 | 100 000,00 |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦІТІУС С" | 37488769 | 100 000,00 |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІДС КЕЙТЕРИНГ КИЇВ" | 44216411 | 100 000,00 |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІМА А" | 41384742 | 100 000,00 |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СНЕК ТРЕЙД ЮЕЙ" | 42170040 | 100 000,00 |
| РАЗОМ | 900 000,00 | ||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 16.06.2022
№92/0/5-22ВА
Про виділення коштів для підтримки бізнесу