Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.03.2024 № 229/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 22.03.2024
Додаток 4 | ||||
до розпорядження начальника | ||||
обласної військової адміністрації | ||||
____________ №_________ | ||||
Зміни в додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік" "Міжбюджетні трансферти обласного бюджету на 2024 рік" | ||||
1310000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
(грн) | ||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
0619380 | 9380 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 4 369 000,00 | |
13502000000 | 9380 | Бюджет Бісковицької сільської територіальної громади | 21 000,00 | |
13505000000 | 9380 | Бюджет Гніздичівської селищної територіальної громади | 8 000,00 | |
13508000000 | 9380 | Бюджет Заболотцівської сільської територіальної громади | 7 000,00 | |
13511000000 | 9380 | Бюджет Новокалинівської міської територіальної громади | 5 000,00 | |
13514000000 | 9380 | Бюджет Тростянецької сільської територіальної громади | 12 000,00 | |
13516000000 | 9380 | Бюджет Ходорівської міської територіальної громади | 6 000,00 | |
13517000000 | 9380 | Бюджет Мостиської міської територіальної громади | 49 000,00 | |
13518000000 | 9380 | Бюджет Судововишнянської міської територіальної громади | 15 000,00 | |
13520000000 | 9380 | Бюджет Давидівської сільської територіальної громади | 24 000,00 | |
13521000000 | 9380 | Бюджет Жовтанецької сільської територіальної громади | 27 000,00 | |
13522000000 | 9380 | Бюджет Шегинівської сільської територіальної громади | 15 000,00 | |
13523000000 | 9380 | Бюджет Великолюбінської селищної територіальної громади | 9 000,00 | |
13525000000 | 9380 | Бюджет Розвадівської сільської територіальної громади | 12 000,00 | |
13527000000 | 9380 | Бюджет Підберізцівської сільської територіальної громади | 5 000,00 | |
13528000000 | 9380 | Бюджет Солонківської сільської територіальної громади | 8 000,00 | |
13529000000 | 9380 | Бюджет Щирецької селищної територіальної громади | 16 000,00 | |
13530000000 | 9380 | Бюджет Рудківської міської територіальної громади | 22 000,00 | |
13531000000 | 9380 | Бюджет Славської селищної територіальної громади | 29 000,00 | |
13532000000 | 9380 | Бюджет Великомостівської міської територіальної громади | 20 000,00 | |
13534000000 | 9380 | Бюджет Кам’янка-Бузької міської територіальної громади | 56 000,00 | |
13535000000 | 9380 | Бюджет Мурованської сільської територіальної громади | 7 000,00 | |
13536000000 | 9380 | Бюджет Бібрської міської територіальної громади | 29 000,00 | |
13537000000 | 9380 | Бюджет Зимноводівської сільської територіальної громади | 45 000,00 | |
13538000000 | 9380 | Бюджет Лопатинської селищної територіальної громади | 8 000,00 | |
13539000000 | 9380 | Бюджет Меденицької селищної територіальної громади | 30 000,00 | |
13540000000 | 9380 | Бюджет Радехівської міської територіальної громади | 61 000,00 | |
13542000000 | 9380 | Бюджет Белзької міської територіальної громади | 5 000,00 | |
13543000000 | 9380 | Бюджет Боринської селищної територіальної громади | 19 000,00 | |
13544000000 | 9380 | Бюджет Бориславської міської територіальної громади | 88 000,00 | |
13545000000 | 9380 | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 81 000,00 | |
13546000000 | 9380 | Бюджет Буської міської територіальної громади | 36 000,00 | |
13547000000 | 9380 | Бюджет Глинянської міської територіальної громади | 16 000,00 | |
13548000000 | 9380 | Бюджет Городоцької міської територіальної громади | 62 000,00 | |
13549000000 | 9380 | Бюджет Грабовецько-Дулібівської сільської територіальної громади | 4 000,00 | |
13550000000 | 9380 | Бюджет Добромильської міської територіальної громади | 13 000,00 | |
13551000000 | 9380 | Бюджет Добросинсько-Магерівської сільської територіальної громади | 26 000,00 | |
13552000000 | 9380 | Бюджет Добротвірської селищної територіальної громади | 28 000,00 | |
13553000000 | 9380 | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади | 185 000,00 | |
13554000000 | 9380 | Бюджет Жидачівської міської територіальної громади | 53 000,00 | |
13555000000 | 9380 | Бюджет Жовківської міської територіальної громади | 37 000,00 | |
13556000000 | 9380 | Бюджет Журавненської селищної територіальної громади | 30 000,00 | |
13557000000 | 9380 | Бюджет Золочівської міської територіальної громади | 101 000,00 | |
13558000000 | 9380 | Бюджет Івано-Франківської селищної територіальної громади | 33 000,00 | |
13559000000 | 9380 | Бюджет Козівської сільської територіальної громади | 21 000,00 | |
13560000000 | 9380 | Бюджет Комарнівської міської територіальної громади | 22 000,00 | |
13561000000 | 9380 | Бюджет Красненської селищної територіальної громади | 20 000,00 | |
13562000000 | 9380 | Бюджет Куликівської селищної територіальної громади | 8 000,00 | |
13563000000 | 9380 | Бюджет Львівської міської територіальної громади | 1 780 000,00 | |
13564000000 | 9380 | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 72 000,00 | |
13565000000 | 9380 | Бюджет Моршинської міської територіальної громади | 10 000,00 | |
13566000000 | 9380 | Бюджет Новороздільської міської територіальної громади | 57 000,00 | |
13567000000 | 9380 | Бюджет Новояворівської міської територіальної громади | 80 000,00 | |
13568000000 | 9380 | Бюджет Новояричівської селищної територіальної громади | 56 000,00 | |
13569000000 | 9380 | Бюджет Оброшинської сільської територіальної громади | 12 000,00 | |
13570000000 | 9380 | Бюджет Перемишлянської міської територіальної громади | 26 000,00 | |
13571000000 | 9380 | Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади | 10 000,00 | |
13572000000 | 9380 | Бюджет Поморянської селищної територіальної громади | 12 000,00 | |
13573000000 | 9380 | Бюджет Пустомитівської міської територіальної громади | 45 000,00 | |
13574000000 | 9380 | Бюджет Рава-Руської міської територіальної громади | 52 000,00 | |
13575000000 | 9380 | Бюджет Ралівської сільської територіальної громади | 10 000,00 | |
13576000000 | 9380 | Бюджет Самбірської міської територіальної громади | 112 000,00 | |
13577000000 | 9380 | Бюджет Сколівської міської територіальної громади | 32 000,00 | |
13578000000 | 9380 | Бюджет Сокальської міської територіальної громади | 68 000,00 | |
13579000000 | 9380 | Бюджет Сокільницької сільської територіальної громади | 8 000,00 | |
13580000000 | 9380 | Бюджет Старосамбірської міської територіальної громади | 22 000,00 | |
13581000000 | 9380 | Бюджет Стрийської міської територіальної громади | 133 000,00 | |
13582000000 | 9380 | Бюджет Стрілківської сільської територіальної громади | 8 000,00 | |
13583000000 | 9380 | Бюджет Східницької селищної територіальної громади | 2 000,00 | |
13584000000 | 9380 | Бюджет Трускавецької міської територіальної громади | 26 000,00 | |
13585000000 | 9380 | Бюджет Турківської міської територіальної громади | 26 000,00 | |
13586000000 | 9380 | Бюджет Хирівської міської територіальної громади | 28 000,00 | |
13587000000 | 9380 | Бюджет Червоноградської міської територіальної громади | 200 000,00 | |
13588000000 | 9380 | Бюджет Яворівської міської територіальної громади | 48 000,00 | |
1119800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 800 000,00 | |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 3 800 000,00 | |
2419770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету на реалізацію комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки | 5 000 000,00 | |
1310000000 | 9770 | Обласний бюджет Львівської області | 5 000 000,00 | |
2919800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 100 000 000,00 | |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 100 000 000,00 | |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||
0619320 | 9320 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (мультимедійне обладнання, Захист України) | 261 086 100,00 | |
1310000000 | 9320 | Обласний бюджет Львівської області | 261 086 100,00 | |
0619320 | 9320 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (НУШ) | 3 523 449,00 | |
13523000000 | 9320 | Бюджет Великолюбінської селищної територіальної громади | 78 378,00 | |
13539000000 | 9320 | Бюджет Меденицької селищної територіальної громади | 171 007,00 | |
13545000000 | 9320 | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 333 046,00 | |
13548000000 | 9320 | Бюджет Городоцької міської територіальної громади | 391 890,00 | |
13552000000 | 9320 | Бюджет Добротвірської селищної територіальної громади | 7 750,00 | |
13553000000 | 9320 | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади | 440 032,00 | |
13557000000 | 9320 | Бюджет Золочівської міської територіальної громади | 610 058,00 | |
13578000000 | 9320 | Бюджет Сокальської міської територіальної громади | 870 866,00 | |
13581000000 | 9320 | Бюджет Стрийської міської територіальної громади | 50 400,00 | |
13587000000 | 9320 | Бюджет Червоноградської міської територіальної громади | 570 022,00 | |
0619770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (харчування учнів закладів загальної середньої освіти) | 14 625 827,00 | |
1310000000 | 9770 | Обласний бюджет Львівської області | 13 712 497,00 | |
13517000000 | 9770 | Бюджет Мостиської міської територіальної громади | 128 440,00 | |
13518000000 | 9770 | Бюджет Судововишнянської міської територіальної громади | 42 940,00 | |
13538000000 | 9770 | Бюджет Лопатинської селищної територіальної громади | 138 890,00 | |
13540000000 | 9770 | Бюджет Радехівської міської територіальної громади | 83 980,00 | |
13543000000 | 9770 | Бюджет Боринської селищної територіальної громади | 40 394,00 | |
13545000000 | 9770 | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 364 952,00 | |
13561000000 | 9770 | Бюджет Красненської селищної територіальної громади | 48 602,00 | |
13571000000 | 9770 | Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади | 13 566,00 | |
13574000000 | 9770 | Бюджет Рава-Руської міської територіальної громади | 25 574,00 | |
13577000000 | 9770 | Бюджет Сколівської міської територіальної громади | 25 992,00 | |
1119800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 15 300 000,00 | |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 15 300 000,00 | |
2719580 | 9580 | Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення. будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 903 630,00 | |
1310000000 | 9580 | Обласний бюджет Львівської області | 1 903 630,00 | |
2919800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 150 000 000,00 | |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 150 000 000,00 | |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 559 608 006,00 | |
X | X | загальний фонд | 113 169 000,00 | |
X | X | спеціальний фонд | 446 439 006,00 | |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 19.03.2024
№229/0/5-24ВА
Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік