Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.03.2024 № 198/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 13.03.2024
| Додаток 2 | ||||||||||||||
| до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від_______________№__________ |
||||||||||||||
| Додаток 3.2 до Програми | ||||||||||||||
| Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2024 році | ||||||||||||||
| № з/п | Назва заходу | Замовник заходу | Головний розпорядник коштів або отримувач субвенцій | Ступінь готовності об'єкта, в % | Термін виконання | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | |||||||
| Загальна кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.24р. | Підлягає освоєнню у 2024 році | Державний бюджет | Державний фонд ОНПС | Обласний фонд ОНПС | Місцевий | Інші | |||||||
| всього | у т.ч. місцевий | |||||||||||||
| Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об`єктів природно-заповідного фонду | ||||||||||||||
| 1 | Розробка схеми формування екологічної мережі Львівської області | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 0 | 2024 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Розробка проєкту організації території дендрологічного парку місцевого значення "Львівська Софіївка" на території КЗ ЛОР "ЛОЦЕНТУМ" | КЗ ЛОР "ЛОЦЕНТУМ" | Департамент освіти і науки ЛОДА | 0 | 2024 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 634,00 | |||||||||||||
| Здійснення заходів, пов'язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів | ||||||||||||||
| 1 | Підтримка майданської субпопуляції зубрів у Сколівських Бескидах | НПП "Сколівські Бескиди" | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 8,8 | 2017-2026 | 3 162,00 | 2 882,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 100,00 | |||||||||||||
| Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | ||||||||||||||
| 4 | Організація проведення заходів з екологічної освіти та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 0 | 2024 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 300,00 | |||||||||||||
| Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи моніторингу | ||||||||||||||
| 1 | Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Львівській області | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 0 | 2024 | 30 100,00 | 30 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 6 000,00 | |||||||||||||
| Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них | ||||||||||||||
| 1 | Будівництво побутової каналізації в с. Пасіки-Зубрицькі, Пасіки-Зубрицької сільської ради, Пустомитівського району, Львівської області (коригування) | Давидівська сільська рада | Давидівська сільська територіальна громада | 35 | 2019-2025 | 74 143,65 | 49 274,88 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с. Міженець, Старосамбірського району, Львівської області. Коригування | Добромильська міська рада | Добромильська міська територіальна громада | 86 | 2018-2024 | 10 752,81 | 1 683,87 | 1 683,87 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | 168,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нове будівництво каналізаційного колектора від автошляху Н-13 вздовж вулиць Садова, Паркова та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського району Львівської області. Коригування | Рудківська міська рада | Рудківска міська територіальна громада | 3 | 2024 | 8 165,33 | 7 914,19 | 7 914,19 | 0,00 | 0,00 | 7 123,00 | 791,19 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 14 638,00 | |||||||||||||
| Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійсненя заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів | ||||||||||||||
| 1 | Розроблення Регіонального плану управління відходами у Львівській області | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 0 | 2024 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 1 500,00 | |||||||||||||
| Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів, будівництво (реконструкція) гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд |
||||||||||||||
| 1 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на об'єкт "Захист села Мельнич від підтоплення паводковими водами р.Свіча на території Журавненської селищної ради Стрийського району Львівської області" (ліквідація наслідків надзвичайної ситуації) | Журавненська селищна рада | Журавненська селищна територіальна громада | 0 | 2024 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Відновлення берегоукріплення р. Сушичанка в с. Велика Сушиця Хирівської територіальної громади Самбірського району Львівської області (Капітальний ремонт) | Хирівська міська рада | Хирівська міська територіальна громада | 0 | 2024 | 2198,231 | 2198,231 | 2 198,20 | 0,00 | 0,00 | 1 978,00 | 220,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Розчистка та берегоукріплення русла річки Літмир в м. Турка Самбірського району Львівської області (погашення кредиторської заборгованості) | Турківська міська рада | Турківська міська територіальна громада | 0 | 2023-2024 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 3 507,00 | |||||||||||||
| Нерозподілені видатки | ||||||||||||||
| 1 | Нерозподілені видатки на виконання природоохоронних заходів | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | 0 | 2024 | 19 813,00 | 19 813,00 | 19 813,00 | 0,00 | 0,00 | 19 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 19 813,00 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 46 492,00 | |||||||||||||
| ____________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 08.03.2024
№198/0/5-24ВА
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки
- Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.03.2024 № 198/0/5-23ВА
- Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.03.2024 № 198/0/5-23ВА
- Додаток 4 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.03.2024 № 198/0/5-23ВА