Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2024 № 147/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 29.02.2024
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | економічної класифікації видатків та кредитування | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Інша діяльність | 8000 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 | |
| Кредитування | 8000 | 4000 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Внутрішнє кредитування | 8000 | 4100 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Надання внутрішніх кредитів | 8000 | 4110 | 18 695 000 | 18 695 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 21 316 279 | 20 797 949 | 97,6 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 8000 | 4112 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8000 | 4113 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 3 221 279 | 2 702 949 | 83,9 |
| Повернення внутрішніх кредитів | 8000 | 4120 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8000 | 4123 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Кредитування | 8800 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 | |
| Кредитування | 8800 | 4000 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Внутрішнє кредитування | 8800 | 4100 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Надання внутрішніх кредитів | 8800 | 4110 | 18 695 000 | 18 695 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 21 316 279 | 20 797 949 | 97,6 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 8800 | 4112 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8800 | 4113 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 3 221 279 | 2 702 949 | 83,9 |
| Повернення внутрішніх кредитів | 8800 | 4120 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8800 | 4123 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 8820 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 864 316 | 155 511 | 18,0 | 1 464 316 | 755 511 | 51,6 | |
| Кредитування | 8820 | 4000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 864 316 | 155 511 | 18,0 | 1 464 316 | 755 511 | 51,6 |
| Внутрішнє кредитування | 8820 | 4100 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 864 316 | 155 511 | 18,0 | 1 464 316 | 755 511 | 51,6 |
| Надання внутрішніх кредитів | 8820 | 4110 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8820 | 4113 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Повернення внутрішніх кредитів | 8820 | 4120 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8820 | 4123 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 8821 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 | |
| Кредитування | 8821 | 4000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Внутрішнє кредитування | 8821 | 4100 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Надання внутрішніх кредитів | 8821 | 4110 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8821 | 4113 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 1 079 316 | 560 986 | 52,0 | 1 679 316 | 1 160 986 | 69,1 |
| Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 8822 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | ||||
| Кредитування | 8822 | 4000 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8822 | 4100 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | 8822 | 4120 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8822 | 4123 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | -215 000 | -405 475 | 188,6 | |||
| Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 8830 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | ||||
| Кредитування | 8830 | 4000 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8830 | 4100 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | 541 963 | 341 635 | 63,0 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 8830 | 4110 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8830 | 4113 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | 8830 | 4120 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8830 | 4123 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 8831 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | ||||
| Кредитування | 8831 | 4000 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8831 | 4100 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 8831 | 4110 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 8831 | 4113 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | 1 541 963 | 1 541 963 | 100,0 | |||
| Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 8832 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | ||||
| Кредитування | 8832 | 4000 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8832 | 4100 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | 8832 | 4120 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8832 | 4123 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | -1 000 000 | -1 200 328 | 120,0 | |||
| Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення | 8860 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | ||||
| Кредитування | 8860 | 4000 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8860 | 4100 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | 11 445 000 | 10 618 279 | 92,8 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 8860 | 4110 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 8860 | 4112 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | 8860 | 4120 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8860 | 4123 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання | 8861 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | ||||
| Кредитування | 8861 | 4000 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8861 | 4100 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 8861 | 4110 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 8861 | 4112 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання | 8862 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | ||||
| Кредитування | 8862 | 4000 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Внутрішнє кредитування | 8862 | 4100 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | 8862 | 4120 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 8862 | 4123 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | |||
| Разом видаткiв | 900201 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 | |
| Кредитування | 900201 | 4000 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Внутрішнє кредитування | 900201 | 4100 | 12 045 000 | 11 218 279 | 93,1 | 1 406 279 | 497 146 | 35,4 | 13 451 279 | 11 715 426 | 87,1 |
| Надання внутрішніх кредитів | 900201 | 4110 | 18 695 000 | 18 695 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 21 316 279 | 20 797 949 | 97,6 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 900201 | 4112 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | 18 095 000 | 18 095 000 | 100,0 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 900201 | 4113 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 2 621 279 | 2 102 949 | 80,2 | 3 221 279 | 2 702 949 | 83,9 |
| Повернення внутрішніх кредитів | 900201 | 4120 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 900201 | 4123 | -6 650 000 | -7 476 721 | 112,4 | -1 215 000 | -1 605 803 | 132,2 | -7 865 000 | -9 082 523 | 115,5 |
| Lиректор департаменту фінансів | |||||||||||
| обласної державної адміністрації | Олег ДЕМКІВ | ||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 27.02.2024
№147/0/5-24ВА
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Львівської області за 2023 рік