Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 24.01.2024 № 74/0/5-24ВА
Дата оприлюднення документа: 24.01.2024
Додаток | ||
до розпорядження начальника | ||
обласної військової адміністрації | ||
від_____________№_______________ | ||
ПЕРЕЛІК автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
||
Індекс дороги | Найменування дороги | Усього доріг, км |
Дрогобицький район | ||
Обласні автомобільні дороги | ||
О140401 | Дрогобич-Довголука | 12,6 |
О141902 | Турка-Східниця км 20+100-38+925 | 0 |
О140403 | Дрогобич-Комарно | 21,2 |
О141804 | Стрий-Меденичі | 6,4 |
О140405 | Борислав-Дрогобич км 0+000-2+307 | 2,3 |
О140406 | Східниця-Верхнє Синьовидне | 0 |
О141407 | Калинів-Дубляни-Волоща | 3,5 |
Разом : | 46 | |
Районні автомобільні дороги | ||
С140401 | Сторона-Підбуж | 3,7 |
С140402 | Винники-Ступниця | 4 |
С140403 | Дрогобич-Снятинка | 1,9 |
С140404 | Дрогобич-Дережичі | 2,8 |
С140405 | Новий Кропивник-Перепростиня | 2,7 |
С140406 | Модричі-(Східниця-Пісочна) | 1,7 |
С140407 | Зимівки-Уличне | 8 |
С140408 | Волоща-Зади | 1 |
С140410 | Летня-Коросниця | 1,4 |
С140411 | Ортиничі-Биків | 4,5 |
С140412 | Зади-Тинів | 1,7 |
С140414 | (Східниця-Пісочна)-Довге | 2,2 |
С140415 | (Східниця-Пісочна)-Далява | 3,2 |
С140416 | Почаєвичі-(Нижанковичі-Стрий) | 1 |
С140417 | Бійничі-(Нижанковичі-Стрий) | 3,1 |
С140419 | Локоть-(Турка-Східниця) | 1,7 |
С140420 | Котовань-Ступниця | 3,5 |
С140421 | Дрогобич-Тустановичі | 6,4 |
С140422 | Воля-Якубова-Залужани | 3,7 |
С140423 | Смільна-Залокоть | 5,9 |
С140424 | Нагуєвичі-Лішня | 11,2 |
С140425 | Лужок-(Нижанковичі-Стрий) | 3,6 |
С140426 | Ступниця-Лішня | 13,4 |
С140427 | Опори-Летня | 0,8 |
С140428 | Новошичі-Ріпчиці | 29,2 |
С140429 | Снятинка-Рихтичі | 6,1 |
С140430 | Трускавець-Стебник | 1,4 |
С140431 | Городківка-Літиня | 4,8 |
С140432 | Воля-Добрівляни | 6,3 |
С140433 | Рихтичі-Михайлевичі | 4,3 |
С140434 | Добрівляни-Ролів | 6,9 |
С140435 | Меденичі-Летня | 4,7 |
С140436 | Доброгостів-Бистрий | 2,5 |
С140437 | Вороблевичі-Рихтичі | 12,1 |
С140438 | Рибник-Довге | 4,7 |
С140439 | (Нижанковичі-Стрий)-Нижні Гаї | 5,8 |
С140440 | (Нижанковичі-Стрий)-Раневичі | 3,4 |
С140441 | Нове Село-Болехівці | 3,2 |
С140442 | (Нижанковичі-Стрий)-Верхні Гаї | 1,5 |
С140443 | (Трускавець-Стебник)-Станиля | 1,8 |
С141418 | Городище-Східниця | 24,5 |
С141514 | Орів-Нижня Стинава | 13,3 |
С141524 | Зимівки-Орів | 4,8 |
С141713 | Стрілки-Новий Кропивник | 18,7 |
С141909 | Ясениця-Новий Кропивник | 14,1 |
С141927 | Свидник-Ластівка | 2 |
С141932 | Головське-Зубриця | 5,9 |
Разом : | 275,1 | |
Усього по Дрогобицькому району : | 321,1 | |
Золочівський район | ||
Обласні автомобільні дороги | ||
О140101 | Броди-Сморжів | 22,1 |
О140102 | Броди-Соколівка | 23,8 |
О140103 | Ясенів-Золочів | 19,3 |
О140203 | Буськ-Вузлове | 16,1 |
О140701 | Золочів-Красне | 23 |
О141102 | Перемишляни-Чемеринці-Плугів | 22 |
Разом : | 126,3 | |
Районні автомобільні дороги | ||
С140102 | Кути-Бордуляки | 8,9 |
С140103 | Броди-Лагодів | 8,7 |
С140104 | Броди-Бовдури | 12,7 |
С140105 | Лучківці-Дуб'є-Дубина | 7,7 |
С140106 | Лісове-Піски | 3,4 |
С140107 | Пониковиця-Косарщина | 2,6 |
С140108 | Білявці-(Броди-Сморжів) | 1,7 |
С140109 | Глушин-(Київ-Чоп) | 2 |
С140110 | Гаї-Смоленські-(Київ-Чоп) | 2,4 |
С140111 | (Київ-Чоп)-Гаї-Суходільські | 1,5 |
С140112 | Пониква-Орани | 1,8 |
С140113 | (Київ-Чоп)-Сухота | 2,5 |
С140114 | (Київ-Чоп)-Дітківці | 1,7 |
С140115 | Суховоля-Бучина | 5,8 |
С140116 | Стиборівка-(Броди-Тернопіль) | 1,5 |
С140117 | (Броди-Тернопіль)-Кутище | 2,9 |
С140118 | (Накваша-Попівці-Підкамінь)-Дудин | 1,8 |
С140119 | Конюшків-Берлин | 5,3 |
С140120 | (Броди-Червоноград)-Мідне | 2,9 |
С140121 | Ковпин-Ставок-Пониковиця | 2,2 |
С140122 | Велин-Вовковатиця | 2,6 |
С140123 | Гаї-Дітковецькі-(Броди-Тернопіль) | 5,9 |
С140124 | Пониковиця-Голосковичі | 4,1 |
С140125 | (Висоцьке-Гаї)-Боратин | 1,5 |
С140126 | Микити-(Накваша-Попівці-Підкамінь) | 1,7 |
С140127 | Шпаки-(Накваша-Попівці-Підкамінь) | 1,6 |
С140128 | Загірці-Підгірці | 3,3 |
С140129 | Паньківці-Підкамінь | 3,8 |
С140130 | Гаї-Дітковецькі-Соколівка | 1,1 |
С140131 | Горбалі-Підгір'я | 1,4 |
С140132 | Панькова-Станіславчик | 1,8 |
С140133 | Гримайлівка-Комарівка-Лешнів | 20,1 |
С140134 | Лукавець-Маркопіль | 10,8 |
С140135 | Накваша-Попівці-Підкамінь | 12,5 |
С140136 | Королівка-Лешнів | 5,2 |
С140137 | Мамчурі-Ясенів | 22,3 |
С140138 | Пониква-Шишківці-Батьків | 25,6 |
С140139 | Підкамінь-Чепелі | 13,6 |
С140140 | Шишківці-Вербівчик | 8,5 |
С140141 | Висоцьке-Гаї | 20,3 |
С140142 | Жарків-Голубиця | 8 |
С140143 | (Броди-Сморжів)-Клекотів | 6,6 |
С140144 | Черниця-(Броди-Тернопіль) | 3 |
С140145 | Паликорови-Кутище-Яснище | 9,4 |
С140146 | Лукавець-Кругів | 2,6 |
С140147 | Комарівка-Антося | 0,9 |
С140148 | Дубина-Тріщуки | 1,3 |
С140201 | Брахів-Заболотці | 16,7 |
С140202 | Гутисько-Тур'янське-Почапи | 31,3 |
С140203 | Буськ-Журатин-Безброди | 8,9 |
С140204 | Буськ-Ракобовти | 5,8 |
С140205 | Буськ-Соколя | 13,7 |
С140206 | Красне-Чемеринці | 25,5 |
С140207 | Задвір'я-Балучин | 9,3 |
С140208 | Новосілки-Красне | 14,6 |
С140209 | (Буськ-Вузлове)-Тур'я | 17,2 |
С140210 | Побужани-Яблунівка | 2,8 |
С140211 | Красне-Утішків | 4,1 |
С140212 | Чаниж-Переволочна | 10,8 |
С140213 | Чаниж-Заводське | 5,5 |
С140214 | Стовпин-Гумниська | 12,2 |
С140215 | Кути-Олесько | 2,9 |
С140216 | Чучмани-Сторонибаби | 8,6 |
С140217 | Сторонибаби-Красне | 1 |
С140218 | Полоничі-Богданівка | 4,7 |
С140219 | Старий Милятин-Новий Милятин | 2,2 |
С140220 | Соколя-Грабова | 7,1 |
С140221 | Гаївське-Заводське | 1 |
С140222 | Заболотне-(Стовпин-Гумниська) | 1,1 |
С140223 | Підставки-Боложинів | 1,1 |
С140224 | Топорів-Заболото | 2,7 |
С140225 | Янгелівка-Ожидів | 5,1 |
С140226 | Баймаки-(Гутисько-Тур'янське-Почапи) | 1,7 |
С140227 | Грабина-(Гутисько-Тур'янське-Почапи) | 1,3 |
С140228 | Лісове-Гутисько-Тур'янське | 2,7 |
С140229 | Волуйки-Теребежі | 1,6 |
С140230 | Леньків-Топорів | 3 |
С140231 | Лісове-Горбачі | 2,8 |
С140232 | Стовпин-(Чаниж-Переволочна) | 4 |
С140233 | Бачка-Переволочна | 2 |
С140234 | Маращанка-(Буськ-Соколя) | 1,3 |
С140235 | Сокіл-Соколівка | 3,2 |
С140236 | Лабач-Соколівка | 0,8 |
С140237 | Новий Ріпнів-Кудир'явці | 9,4 |
С140238 | Вербляни-(Київ-Чоп) | 1,3 |
С140239 | (Київ-Чоп)-Старий Милятин | 1,9 |
С140240 | Олесько-Циків | 3,4 |
С140241 | Кізлів-Думниця | 2 |
С140242 | Дунів-Кудир'явці | 1 |
С140243 | Бажани-Тур'я | 1,3 |
С140244 | Ожидів-Петричі | 9,9 |
С140245 | Йосипівка-Хватів | 6,7 |
С140703 | Золочів-Кропивна-Новосілки-Брюховичі | 20,2 |
С140705 | Бортків-Скварява | 11,7 |
С140708 | Червоне-Княже-Ясенівці | 7,7 |
С140709 | Ремезівці-Сновичі | 1,5 |
С140710 | Підгородне-Струтин | 1,8 |
С140711 | Сасів-Кругів | 16,3 |
С140712 | Зарваниця-Новоселище-Плугів | 16,1 |
С140713 | Поморяни-Кальне | 0,9 |
С140714 | Хильчиці-Ясенівці | 2,2 |
С140715 | Ремезівці-Бібщани | 12,5 |
С140716 | Поморяни-Розгадів | 1,5 |
С140717 | Городилів-Обертасів | 11,2 |
С140718 | Опаки-Хмелева | 5,3 |
С140719 | Золочів-Золочівка | 0,5 |
С140720 | Лісове-Зашків | 2,7 |
С140721 | Гологори-Майдан-Гологірський | 5,4 |
С140722 | Бужок-Білий Камінь | 1,6 |
С140723 | Об'їзд с.Білий Камінь | 1,5 |
С140724 | (Гутисько-Тур'янське-Почапи)-Білий Камінь | 0,4 |
С140725 | Черемошня-Ушня | 8,6 |
С140726 | Почапи-Жуличі | 2,7 |
С140727 | Варшава-Вороняки | 1,7 |
С140728 | (Золочів-Кропивник-Новосілки-Брюховичі)-Коропчик | 1 |
С140730 | Сновичі-Красносільці | 3,6 |
С140731 | Чижів-(Перемишляни-Чемеринці-Плугів) | 1,3 |
С140732 | Сасів-Побіч-з під'їздом до кар'єру | 5,9 |
С140733 | Зозулі-Козаки | 4,2 |
С140734 | Підлипці-Кам'янисте | 2,3 |
С140735 | Руда-Кам'янисте | 1,7 |
С140736 | Підлисся-Розваж-Білий Камінь | 9,4 |
С140737 | Гавареччина-Білий Камінь | 3,9 |
С140738 | Верхобуж-Колтів | 3,5 |
С140740 | Копані-(Городилів-Обертасів) | 2 |
С140741 | Ясенівці-Залісся | 2,7 |
С140742 | (Львів-Тернопіль)-Новосілки | 1,3 |
С140743 | Стінка-Гологірки | 2,4 |
С140745 | (Львів-Тернопіль)-Кобилеччина | 1 |
С140746 | (Львів-Тернопіль)-Митулин | 0,9 |
С140749 | (Гологори-Майдан-Гологірський)-Кіндратів | 1,2 |
С140750 | (Перемишляни-Чемеринці-Плугів)-Махнівці | 2 |
С140751 | Торгів-Богутин | 4,2 |
С140752 | Поморяни-Кульби | 4,5 |
С140754 | Хильчиці-Комбікормовий завод | 0,3 |
С140755 | Папірня-Сасів | 0,9 |
Разом : | 750,9 | |
Усього по Золочівському району : | 877,2 | |
Львівський район | ||
Обласні автомобільні дороги | ||
О140302 | Городок-Терновиця | 12,3 |
О140403 | Дрогобич-Комарно | 12,2 |
О140601 | Рава-Руська-Гайок | 19,3 |
О141001 | Судова Вишня-Комарно | 9,4 |
О141101 | Стрілки-Ушковичі | 20,5 |
О141102 | Перемишляни-Чемеринці-Плугів | 24,9 |
О141103 | Бережани-Нараїв-Брюховичі, км 19+260-31+263 | 12 |
Разом : | 110,6 | |
Районні автомобільні дороги | ||
С140206 | Красне-Чемеринці | 8 |
С140302 | Родатичі-(Львів-Шегині) км 0+000-0+460 |
0,5 |
С140303 | Жбадин-Тучапи | 1,2 |
С140304 | Городок-Малий Любінь | 12,9 |
С140305 | Городок-Угри | 6,7 |
С140306 | Городок-Зелений Гай | 23,5 |
С140307 | Городок-Лісна | 3,5 |
С140308 | Підмогилки-Годвишня | 1,8 |
С140309 | Угри-(Миколаїв-Бібрка) | 1,9 |
С140310 | (Городок-Лісна)-Дроздовичі | 1,2 |
С140311 | Піддолини-Ясенів-Нове Село | 4,1 |
С140312 | Мости-Тершаків | 10,2 |
С140313 | Керниця-Любовичі | 4,1 |
С140314 | Косівець-Бірче | 1,6 |
С140315 | Кліцько-Заболоття | 2,2 |
С140316 | Лісновичі-Речичани | 4,5 |
С140317 | Кам'янобрід-Будзин | 5,1 |
С140318 | Бар-Коців | 7 |
С140319 | Вовчухи-Долиняни | 3,2 |
С140320 | (Львів-Шегині)-Шанова-Керпин | 5,8 |
С140321 | Мильчиці-Вишня | 3,1 |
С140322 | Великий Любінь-Піски | 5,2 |
С140323 | Коропуж-Романівка | 5,1 |
С140324 | Підзвіринець-Грабине | 3 |
С140325 | (Кліцко-Підзвіринець-Грімно)-Паланки | 1 |
С140326 | Бартатів-Кушнері | 2,1 |
С140327 | Вишня-Градівка | 4 |
С140328 | Мшана-Суховоля | 3,7 |
С140329 | Зушиці-Воля-Бартатівська | 11 |
С140330 | Довжанка-Черляни | 10,2 |
С140331 | Великий Любінь-Комарно | 13,6 |
С140332 | Кліцько-Підзвіринець-Грімно | 12,1 |
С140333 | Шоломиничі-Вигодівка | 3 |
С140334 | (Дрогобич-Комарно)-Поляна | 2,2 |
С140335 | Думанів-Суховоля | 4,5 |
С140336 | Тучапи-Родатичі | 5,2 |
С140337 | Попелі-Градівка | 10,5 |
С140338 | Завидовичі-Зашковичі | 3,8 |
С140339 | Чуловичі-Кліцько | 5,4 |
С140340 | Комарно-Тулиголове | 4,4 |
С140514 | Соколівка-Сенів | 1,2 |
С140516 | Квітневе-Бертишів | 5,1 |
С140517 | Закривець-Трибоківці | 4 |
С140518 | Старі Стрілища-Нові Стрілища | 3 |
С140543 | Дев'ятники-Кнісело | 5,8 |
С140545 | Кологури-Лучани | 2,2 |
С140546 | Березина-Ходорківці | 3 |
С140551 | Квітневе-Баківці | 2,5 |
С140601 | Потелич-Липник-Річки | 28 |
С140602 | Думичі-Панчишини | 11,3 |
С140603 | Жовква-Мокротин-Сулимів | 17 |
С140604 | Туринка-Батятичі | 6,1 |
С140605 | Куликів-Великосілки | 7,9 |
С140606 | Нова Кам'янка-Бишків | 5,4 |
С140607 | Пили-Замочок | 5,6 |
С140608 | Завадів-Малий Дорошів | 9,8 |
С140610 | Воля-Гомулецька-Малі Підліски | 11 |
С140611 | Великі Грибовичі-Дубляни | 5 |
С140613 | Грядка-Городжів | 16,2 |
С140614 | Рава-Руська-Магерів | 13,1 |
С140615 | Пристань-В'язова | 16 |
С140616 | Любеля-Крехів | 18,3 |
С140617 | Любеля-Туринка | 11,9 |
С140618 | Двірці-Туринка | 3,7 |
С140619 | Воля-Висоцька-Глинськ | 2,3 |
С140620 | Нова Скварява-Мокротин | 7,6 |
С140621 | Зіболки-Артасів | 4,9 |
С140622 | Гута Обединська-Потелич | 6,5 |
С140623 | Монастирок-Погарисько | 3,8 |
С140624 | Кам'яна Гора-(Рава-Руська-Магерів) | 2 |
С140625 | Підлісся-Магерів | 4,9 |
С140626 | Сопошин-Мацошин | 3,7 |
С140627 | Борове-Рава-Руська | 5,2 |
С140628 | Підгородне-Шабельня | 3,3 |
С140629 | Монастирок-(Рава-Руська-Магерів) | 3 |
С140630 | Станція Кам'янка-Волоська-(Львів-Рава-Руська) | 1 |
С140631 | Синьковичі-Кушти | 1,5 |
С140632 | Хитрейки-Кунин | 4,1 |
С140633 | Геруси-Мавдрики | 1,3 |
С140634 | (Львів-Рава-Руська)-Березина | 2,7 |
С140635 | Лавриків-Бокали | 1,1 |
С140636 | Цитуля-Руда-Крехівська | 2,2 |
С140637 | Козулька-Крехів | 1,7 |
С140638 | Кунин-Бір-Кунинський | 5 |
С140639 | Дениси-Сідельники | 2 |
С140640 | Добросин-Кочмарі | 0,7 |
С140641 | Завади-Воля-Висоцька | 2 |
С140642 | Мокротин-Журі | 3,7 |
С140643 | Замочок-Діброва | 1,1 |
С140644 | Любеля-Соснина | 2,5 |
С140645 | (Ковель-Жовква)-Оплітна | 1,1 |
С140646 | Малі Грибовичі-Великі Грибовичі | 6,3 |
С140647 | (Львів-Рава-Руська)-Муроване | 1,6 |
С140648 | Великі Передримихи-Артасів | 5,2 |
С140649 | (Потелич-Липник-Річки)-Забір'я | 1,6 |
С140650 | Гійче-Мельники-Луг | 2,2 |
С140651 | Іванусі-Дячки | 1,9 |
С140652 | Борове-Потелич | 2 |
С140653 | Матвин-Бабкани | 1,2 |
С140654 | Лужки-Борове | 1 |
С140655 | Борове-Рава-Руська | 0,2 |
С140656 | (Львів-Рава-Руська)-Загір'я | 0,4 |
С140657 | Пирятин-Гараєць | 7,1 |
С140658 | Липник-Помлинів | 2,8 |
С140659 | Долина-Заглина | 3,3 |
С140660 | Липник-Луцики | 0,1 |
С140662 | (Львів-Рава-Руська)-станція Лавриків | 0,7 |
С140663 | (Ковель-Жовква)-Сарнівка | 2 |
С140664 | Геруси-Окопи | 0,1 |
С140665 | Замочок-Борове | 0,8 |
С140666 | (Немирів-Добросин)-Бірки | 1,8 |
С140667 | Магерів-Велике Передмістя | 2,6 |
С140668 | Крута Долина-Липники | 3,6 |
С140669 | (Миколаїв-Бібрка)-Гутка | 0,8 |
С140670 | Малі Передримихи-(Миколаїв-Бібрка) | 2 |
С140671 | Гори-Зіболки | 2,5 |
С140672 | Блищиводи-Смереків | 5,3 |
С140673 | Дернівка-(Миколаїв-Бібрка) | 0,6 |
С140674 | Нагірці-Могиляни | 4,3 |
С140675 | Надичі-Малі Підліски | 8,3 |
С140676 | Нове Село-Кошелів | 2,5 |
С140677 | Збиранка-Голоско | 1,4 |
С140678 | Мокротин-Відродження | 1,2 |
С140679 | Туринка-Руда | 1,2 |
С140680 | (Туринка-Батятичі)-Білий Ліс | 3,5 |
С140681 | (Куликів-Великосілки)-Батівка | 1 |
С140682 | Кам'яна Гора-Підкам'яна Гора | 1,3 |
С140683 | Зашків-Зарудці | 2,6 |
С140684 | (Немирів-Добросин)-станція Добросин, км 0+000-2+000 | 2 |
С140685 | (Львів-Рава-Руська)-Жовква, км 0+000-1+600 | 1,6 |
С140686 | Чорний Луг-Зарудці | 1,4 |
С140687 | Куликів-Костеїв | 5,6 |
С140701 | Вижняни-Розворяни-Глиняни | 8,9 |
С140703 | Золочів-Кропивна- Новосілки-Брюховичі | 32,2 |
С140704 | Глиняни-Перегноїв-Словіта | 9,2 |
С140707 | Заставне-Глиняни | 5,2 |
С140739 | Женів-Глиняни | 3,7 |
С140744 | (Львів-Тернопіль)-Печенія | 1 |
С140747 | Куровичі-Туркотин | 3,4 |
С140748 | Косичі-Підгайчики | 1,4 |
С140753 | (Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни)-Мазів | 0,4 |
С140801 | Кам'янка-Бузька-Руда-Сілецька | 9,8 |
С140802 | Кам'янка-Бузька-Рожанка | 8,1 |
С140803 | Кам'янка-Бузька-Прибужани | 1 |
С140604 | Туринка-Батятичі | 8 |
С140605 | Куликів-Великосілки | 17,1 |
С140806 | Ременів-Старий Яричів | 6,1 |
С140807 | Дернів-Цеперів | 13,4 |
С140809 | Зубів Міст-Прибужани | 1,4 |
С140811 | Колоденці-Старий Яричів | 12 |
С140812 | Банюнин-Убині | 6,2 |
С140813 | Цеперів-Старий Яричів | 3,9 |
С140815 | Желдець-Воля-Жовтанецька | 6,9 |
С140816 | Ременів-Руданці | 2,6 |
С140817 | Вихопні-Колоденці | 3,9 |
С140818 | (Львів-Луцьк)-Жовтанці | 2,2 |
С140819 | Дальнич-Сапіжанка | 8,9 |
С140820 | Кукезів-Цеперів | 2,5 |
С140821 | Дідилів-(Київ-Чоп) | 2 |
С140822 | Дідилів-Убині | 1,3 |
С140823 | Горпин-Великосілки | 5,7 |
С140824 | Хренів-Убині | 1 |
С140825 | (Миколаїв-Бібрка)-Тадані | 2 |
С140827 | Великосілки-(Миколаїв-Бібрка) | 1,7 |
С140828 | Стрептів-Деревляни-Спас | 10,8 |
С140835 | Рожанка-Батятичі | 4,7 |
С140836 | Константинівка-Зубів Міст | 1 |
С140837 | Сокіл-Желдець | 4,2 |
С140838 | Мазярка-Желдець | 2,2 |
С140839 | Липники-Батятичі | 2,1 |
С140840 | Зубів Міст-Батятичі | 1,2 |
С140841 | Желдець-Високофедорівка | 2,5 |
С140842 | Нова Лодина-Соколів | 7,8 |
С140843 | Спас-Стрептів | 3,1 |
С140844 | Новий Став-Честині-(Львів-Луцьк) | 4,5 |
С140845 | Грабовець-Вихопні-Жовтанці | 9,6 |
С140846 | Грабовець-Загаї-Жовтанці | 3,7 |
С140847 | Честині-Печихвости | 2,4 |
С140848 | (Львів-Луцьк)-Печихвости-Велике Колодно | 6,3 |
С140849 | (Київ-Чоп)-Великі Підліски | 2,5 |
С141101 | Шопки-Станимир-Ганачівка | 11,6 |
С141102 | Бібрка-Добряничі | 23,9 |
С141104 | Перемишляни-Чуперносів-Ушковичі | 3,5 |
С141105 | (Куровичі-Рогатин)-Бачів | 5 |
С141107 | Лоні-Борщів | 10,6 |
С141108 | Унів-(Рівне-Перемишляни) | 2,7 |
С141109 | Болотня-Рівна | 6,6 |
С141110 | Березівка-(Куровичі-Рогатин) | 7,4 |
С141113 | Вовків-Білка | 4 |
С141114 | Мерещів-Малий Полюхів | 9,5 |
С141115 | Вільховець-Гута | 7,4 |
С141116 | Лани-Вілявче | 7 |
С141117 | Лани-Гончарів | 1,8 |
С141118 | (Копань-Свірж)-Підвисоке | 1,2 |
С141119 | Виписки-Пнятин | 3,1 |
С141120 | Мазурі-Подусільна | 2,4 |
С141121 | Плеників-(Красне-Чемеринці) | 3 |
С141122 | Козубатиця-(Перемишляни-Чемеринці-Плугів) | 2,4 |
С141123 | Хомина-Біле | 3,8 |
С141124 | Вишнівчик-Камінна | 2,5 |
С141125 | Сивороги-Коросно | 5,7 |
С141126 | Копань-Свірж | 4,4 |
С141127 | Підмонастир-Волощина | 4,8 |
С141128 | Підвисоке-Кимир | 2,6 |
С141129 | Виписки-Ладанці | 4 |
С141130 | (Перемишляни-Чемеринці-Плугів)-Кутерноги | 1,9 |
С141131 | Кимир-Неділиська | 4 |
С141132 | Чемеринці-Гуральня | 3,1 |
С141133 | Свірж-Глібовичі | 3,7 |
С141134 | Стоки-Вілявче | 3,8 |
С141135 | Великі Глібовичі-Вибранівка | 6,7 |
С141136 | Глібовичі-Мивсева | 1,9 |
С141137 | Глібовичі-Грабник | 1,9 |
С141138 | (Перемишляни-Чемеринці-Плугів)-Курний | 1 |
С141139 | Мерещів-Добряничі | 8 |
С141140 | Дунаїв-Тернівка | 0,8 |
С141141 | Тучне-Прибинь | 3 |
С141142 | (Куровичі-Рогатин)-Залип'я | 1,1 |
С141143 | Вишнівчик-Лонівка | 2 |
С141144 | Свірж-Задубина | 1,4 |
С141145 | Іванівка-Яблунів | 1,6 |
С141146 | Кореличі-Миці | 2,9 |
С141147 | Мазурі-Рубче | 2 |
С141148 | Подусільна-Рівна | 1 |
С141201 | Яструбків-Щирець | 6,4 |
С141202 | Рудно-Західний обхід м.Львова км 0+000-0+500 | 0,5 |
С141203 | Львів-Сухоріччя | 16,7 |
С141204 | Львів-Сокільники | 3,5 |
С141205 | Пустомити-Поршна | 4 |
С141206 | Пустомити-Семенівка | 7,9 |
С141207 | Пустомити-Містки | 6,3 |
С141208 | Пустомити-Оброшине | 5,3 |
С141209 | Оброшине-Наварія | 7,3 |
С141210 | Муроване-Новий Яричів | 18,1 |
С141211 | Старе Село-Коцурів-Затемне | 24,8 |
С141212 | Давидів-Товщів-Бібрка | 24 |
С141213 | Щирець-Вербіж | 7,4 |
С141214 | Щирець-Красів | 5,2 |
С141215 | Наварія-Милятичі | 15,1 |
С141216 | Винники-Чишки | 5,1 |
С141217 | Шоломинь-(Старе Село-Коцурів-Затемне) | 10 |
С141218 | станція Підбірці-(Львів-Сухоріччя) | 1 |
С141219 | Загір'я-Суха Долина-(Київ-Чоп) | 11,8 |
С141220 | станція Зимна Вода-Зимна Вода | 3,1 |
С141221 | Верхня Білка-Острів | 7,1 |
С141222 | (Львів-Тернопіль)-Під'ярків | 6,6 |
С141223 | Сокільники-Західний обхід м.Львова | 0,8 |
С141224 | Пасіки Зубрицькі-Жирівка | 4,5 |
С141225 | Виннички-Давидів | 5,3 |
С141226 | Ставчани-станція Ставчани | 1,3 |
С141227 | Ставчани-Щирець | 18,8 |
С141228 | Об'їзд м.Пустомити | 2,4 |
С141229 | Липники-Милятичі | 8,6 |
С141230 | (Київ-Чоп)-Гамаліївка | 1,2 |
С141231 | (Львів-Сухоріччя)-Лисиничі | 1,3 |
С141232 | Журавники-Тарасівка | 8,4 |
С141233 | (Львів-Тернопіль)-Підберізці | 2 |
С141234 | Скнилів-Басівка | 4,6 |
С141235 | Острів-Чижиків | 2,3 |
С141236 | Семенівка-Хоросно | 8,5 |
С141237 | (Пустомити-Семенівка)-Радвани | 0,8 |
С141238 | Поршна-Липники | 3,8 |
С141239 | Сокільники-(Львів-Меденичі) | 1 |
С141240 | Ков'ярі-(Київ-Чоп) | 1 |
С141241 | (Київ-Чоп)-Раковець | 1,4 |
С141242 | (Київ-Чоп)-Гаї-Острів | 14,8 |
С141243 | Кам'янопіль-(Київ-Чоп) | 1,2 |
С141244 | Гаї-Підсоснів | 6,5 |
С141245 | Борщовичі-Нижня Білка | 2,5 |
С141246 | Дібрівки-Ставчани | 1,6 |
С141247 | Гаї-Звенигород | 2 |
С141248 | Малечковичі-Нагоряни | 2,2 |
С141249 | (Мукачеве-Львів)-Давидів | 0,5 |
С141250 | (Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин | 2 |
С141251 | Поршна-Підсадки | 4,1 |
С141252 | Жирівка-Вовків | 1 |
С141253 | Коцурів-Гринів | 2,8 |
С141254 | Загір'я-Грабник | 1,8 |
С141255 | Старе Село-Будьків | 3,1 |
С141256 | Диб'янки-Сердиця | 1 |
С141257 | Шуфраганка-Сердиця | 2,2 |
С141258 | Милошевичі-Хоросно | 3,5 |
С141259 | Милошевичі-Береги-Хоросно | 5,6 |
С141260 | (Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько | 1 |
С141261 | Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під'їзд до с.Попеляни | 6 |
С141262 | Раковець-Липники | 2,5 |
С141263 | (Львів-Меденичі)-Семенівка | 1,6 |
С141264 | Львів-Зубра | 2,7 |
С141265 | Зубра-Пасіки-Зубрецькі-(Київ-Чоп) | 5 |
С141266 | Жирівка-Зубра-(Київ-Чоп) | 2,3 |
С141267 | Солонка-Зубра-(Київ-Чоп) | 1,2 |
С141268 | Кротошин-Зубра-(Київ-Чоп) | 1,1 |
С142009 | Немирів-Добросин, км 15+850-30+850 | 15 |
Разом : | 1440,1 | |
Усього по Львівському району : | 1550,7 | |
Самбірський район | ||
Обласні автомобільні дороги | ||
О141001 | Судова Вишня-Комарно | 15,5 |
О141002 | Нагірне-Добромиль | 20,5 |
О141407 | Калинів-Дубляни-Волоща | 25,2 |
О141901 | Турка-Лопушанка | 26,5 |
О141902 | Турка-Східниця км 0+000-20+100 | 0 |
О141903 | Бориня-Мохнате | 0 |
Разом : | 87,7 | |
Районні автомобільні дороги | ||
С140301 | Яремків-Вишня | 3,6 |
С140321 | Мильчиці-Вишня | 4,9 |
С140327 | Вишня-Градівка | 3,2 |
С141401 | Рогізно-Бірчиці | 17,8 |
С141402 | Садковичі-Чернихів | 18,7 |
С141403 | Мала Білина-Озерне | 7,3 |
С141404 | Колбаєвичі-Конюшки-Королівські | 10,8 |
С141405 | Никловичі-Задністряни | 25,5 |
С141406 | Новий Острів-Сусолів-Мости | 13,7 |
С141407 | Містковичі-Бабино | 10,7 |
С141408 | Дубляни-Велика Озимина | 2,6 |
С141409 | Кружики-Нагірне | 11,9 |
С141410 | Нагірне-Звір | 16,8 |
С141712 | Передільниця-Садковичі | 6,2 |
