To the page beginning
Перейти до основного вмісту
CC logo

Львівська обласна військова адміністрація

Ukrainian trident Diia
Головна
Усі документи

Додаток 4 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА

Дата оприлюднення документа: 23.01.2024
Download icon Завантажити (xlsx, 38,3 кБ)
Connected icon Пов'язані документи
Print icon Надрукувати
Поділитись
Facebook icon Telegram icon
        Додаток 5 до Плану розвитку  Львівського госпітального округу на 2023-2025 роки
Забезпечення кадровими ресурсами ЗОЗ сфери управління ДОЗ ЛОДА за основними спеціальностями по Львівській області 
№ з/п Спеціальність Кількість фізичних осіб З них пенсійного віку План на 2024 рік, кіл-ть фіз.осіб, абс.
Абс. Питома вага,%
1 Всього по спеціальностях 43 085 5 830   41 454
2 Лiкарi, всього 10 239 2 353 22,98% 10 645
3 лікарі з орган.і управл.охор.зд. 392 139 35,46% 386
4 у т.ч. статистики 56 27 48,21% 59
5 терапевти – всього 725 235 32,41% 695
6 у т.ч. дільничні міських дільниць 41 17 41,46% 36
7 пульмонологи 40 14 35,00% 45
8 у т.ч. дитячі 4 2 50,00% 6
9 кардіологи 197 57 28,93% 211
10 ревматологи 30 11 36,67% 31
11 кардіоревматологи дитячі 12 5 41,67% 15
12 гастроентерологи 55 19 34,55% 56
13 у т.ч. дитячі 10 3 30,00% 11
14 нефрологи 32 9 28,13% 38
15 у т.ч. дитячі 9 3 33,33% 10
16 ендокринологи 90 22 24,44% 96
17 у т.ч. дитячі 13 4 30,77% 13
18 алергологи 20 6 30,00% 20
19 у т.ч. дитячі 12 4 33,33% 11
20 гематологи 20 6 30,00% 30
21 у т.ч. дитячі 7 2 28,57% 8
22 дієтологи 7 1 14,29% 8
23 фізіотерапевти 36 15 41,67% 48
24 з лікув.фізк. та спорт.медицини 9 5 55,56% 11
25 з функціональної діагностики 110 27 24,55% 118
26 хірурги 509 137 26,92% 504
27 у т.ч. дитячі 67 17 25,37% 72
28 серцево-судинні хірурги 56 6 10,71% 64
29 торакальні хірурги 13 2 15,38% 17
30 нейрохірурги 39 3 7,69% 47
31 у т.ч. дитячі 7   0,00% 10
32 анестезіологи 594 100 16,84% 628
33 у т.ч. дитячі 119 15 12,61% 122
34 ортопеди-травматологи 263 46 17,49% 278
35 у т.ч. дитячі 25 4 16,00% 26
36 урологи 143 30 20,98% 144
37 у т.ч. дитячі 11   0,00% 12
38 ендоскопісти 62 16 25,81% 75
39 проктологи 16 5 31,25% 19
40 трансфузіологи 9 3 33,33% 9
41 онкологи 45 3 6,67% 60
42 у т.ч. дитячі 4 1 25,00% 4
43 онкологи-хірурги 56 7 12,50% 66
44 онкологи-гінекологи 19 6 31,58% 20
45 онкологи-отоларингологи 0 0 0,00% 1
46 радіологи 32 10 31,25% 37
47 стоматологи 449 91 20,27% 469
48 у т.ч. дитячі 63 14 22,22% 61
49 стоматологи-хірурги 86 21 24,42% 88
50 стоматологи-ортопеди 81 20 24,69% 83
51 стоматологи-ортодонти 13 4 30,77% 18
52 акушери-гінекологи 675 139 20,59% 673
53 у т.ч. гінекологи дитячі 13 2 15,38% 15
54 педіатри 449 123 27,39% 427
55 у т.ч. міських дільниць 45 9 20,00% 48
56 педіатри-неонатологи 135 27 20,00% 136
57 рентгенологи 276 69 25,00% 287
58 з ультразвукової діагностики 195 28 14,36% 213
59 офтальмологи 231 67 29,00% 233
60 у т.ч. дитячі 43 16 37,21% 39
61 отоларингологи 199 51 25,63% 200
62 у т.ч. дитячі 52 13 25,00% 50
63 фтизіатри 77 14 18,18% 76
64 у т.ч. дитячі 5 2 40,00% 4
65 невропатологи 405 95 23,46% 414
66 у т.ч. неврологи дитячі 44 10 22,73% 44
67 психіатри 236 48 20,34% 256
68 у т.ч. дитячі 28 3 10,71% 30
69 психотерапевти 17 5 29,41% 26
70 сексопатологи 2 0 0,00% 2
71 наркологи 49 12 24,49% 50
72 дерматовенерологи 150 37 24,67% 153
73 у т.ч. дитячі 6 0 0,00% 11
74 патологоанатоми 50 8 16,00% 51
75 у т.ч. дитячі 7 2 28,57% 6
76 медицини невідкладних станів 309 59 19,09% 317
77 генетики 2 0 0,00% 4
78 імунологи 6 1 16,67% 7
79 у т.ч. дитячі 4 0 0,00% 4
80 лаборанти-генетики 0 0 0,00% 1
81 інфекціоністи 155 37 23,87% 158
82 у т.ч. дитячі 28 9 32,14% 28
83 токсикологи 0 0 0,00% 9
84 бактеріологи і вірусологи 35 18 51,43% 40
85 епідеміологи, дезінфекціоністи, паразитологи 39 14 35,90% 49
86 санітарні лікарі з: комунальної гігієни 3 0 0,00% 0
87 гігієни праці 0 0 0,00% 0
88 гігієни харчування 1 0 0,00% 0
89 гігієни дітей та підлітків 0 0 0,00% 0
90 загальної гігієни 11 1 9,09% 2
91 радіаційної гігієни 0 0 0,00% 0
92 судово-медичної експертизи 55 10 18,18% 77
93 санологи 0 0 0,00% 0
94 лаборанти 107 38 35,51% 134
95 загальної практики-сімейний лікар 1 195 361 30,21% 1 183
96 інші – всього 115 10 8,70% 238
97 у т.ч.: лiкар-рефлексотерапевт 3 1 33,33% 3
98 лiкар-психолог 5 0 0,00% 10
99 лікар з народної та нетрадиційної медицини 0 0 0,00% 1
100 лiкар-стажист 7 0 0,00% 2
101 лікар фізичної та реабілітаційної медицини 39 9 23,08% 92
102 ерготерапевт 23 0 0,00% 58
103 фізичний терапевт 38 0 0,00% 72
104 інші лікарі (вказати): 0 0 0,00% 28
105 лікар-психофізіолог 0 0 0,00% 1
106 лікар паліативної медицини 0 0 0,00% 21
107 лікар-кардіолог інтервенційної медицини 0 0 0,00% 6
108 Інтерни, всього 800 0 0,00% 766
109 у т.ч. контрактні 274 0 0,00% 284
110 Спецiалiсти з вищою немедичною освiтою, які займають посаду лікаря: 176 82 46,59% 139
111 у т.ч., лiкарi-лаборанти 170 80 47,06% 127
112 лiкарi-статистики 4 2 50,00% 4
113 лiкарi з лiкув. фiзкультури 0 0 0,00% 2
114 психологи 2 0 0,00% 6
   Спецiалiсти з вищою немедичною освiтою, інші спеціалісти (з р.92 т.1100): 465 25 5,38% 503
  психологи 95 5 5,26% 97
  лаборанти 20 5 25,00% 21
  біологи 120 8 6,67% 115
  юристи 84 2 2,38% 78
  логопеди 22 2 9,09% 39
  бактеріологи 19 1 5,26% 20
  біохіміки 25 0 0,00% 32
  мікробіолог 1 0 0,00% 2
  ерготерапевт,фізичний терапевт 79 2 2,53% 99
120 Середній медичний персонал 17 384 1 606 9,24% 15 211
121    у тому числі 
 фельдшери
1 177 138 11,72% 1 157
122      з них: 
   фельдшер 
42 6 14,29% 60
123 фельдшер станції швидкої та невідкладної допомоги 865 74 8,55% 865
124 фельдшер  з санітарної освіти 0 0 0,00% 0
125 фельдшер – зав. ФАПу / здоровпункту 173 35 20,23% 147
126 фельдшер сільської (міської) лікарської амбулаторії 97 23 23,71% 85
127 акушерки 770 76 9,87% 556
128      з них:
   акушерка стаціонару
390 38 9,74% 248
129 акушерка жіночої консультації 287 28 9,76% 239
130 акушерка ФАПу 56 7 12,50% 50
131 акушерка сільської (міської) лікарської амбулаторії 37 3 8,11% 19
132 помічники санітарних лікарів і помічники епідеміологів 4 0 0,00% 8
133      з них:
   помічники санітарних лікарів
0 0 0,00% 0
134 помічники епідеміологів 4 0 0,00% 8
135 медичні сестри в усіх закладах 13 465 1 207 8,96% 12 116
136     з них:
   сестра медична операційна
494 45 9,11% 330
137 сестра медична стаціонару 5 333 369 6,92% 4 975
138 сестра медична поліклініки 2 235 264 11,81% 1 987
139 сестра медична сільської (міської) лікарської амбулаторії 204 19 9,31% 238
140 сестра медична ФАПу 231 16 6,93% 188
141 сестра медична дитячого стаціонару 962 69 7,17% 932
142 сестра медична дитячої поліклініки 197 18 9,14% 190
143 сестра медична з фізіотерапії 306 39 12,75% 266
144 сестра медична з масажу 182 34 18,68% 162
145 сестра медична з лікувальної фізкультури 57 14 24,56% 58
146 сестра медична з функціональної діагностики 164 20 12,20% 158
147 сестра медична з дієтичного харчування 69 14 20,29% 70
148 сестра медична зі стоматології 135 22 16,30% 129
149 сестра медична - анестезист 477 33 6,92% 456
150 сестра медична дільнична 96 12 12,50% 81
151 сестра медична заг. практики сімейної медицини 1 904 173 9,09% 1 464
152 сестра медична перев’язувальна 126 10 7,94% 129
153    сестра медична маніпуляційного, процедурного
   кабінетів
278 29 10,43% 279
154    сестра медична радіонуклідної діагностики, гамма-
   терапевтичних блоків, відділень, центрів
15 7 46,67% 24
155 інструктори-дезінфектори 1 0 0,00% 1
156 лаборанти (фельдшери-лаборанти) 1 157 163 14,09% 1 131
157      з них:
   лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
1 0 0,00% 0
158 лаборант клініко-діагностичної лабораторії 708 84 11,86% 691
159 лаборант з імунології   0 0,00% 1
160 лаборант з бактеріології 80 13 16,25% 84
161 лаборант з патологоанатомічних досліджень 71 10 14,08% 60
162 лаборант судово-медичної лабораторії 27 9 33,33% 23
163 фельдшер-лаборант 270 47 17,41% 272
164 техніки  зубні 129 17 13,18% 128
165 рентгенотехніки 0 0 0,00% 0
166      з них:
   рентгенотехнік
0 0 0,00% 0
167 технік-дозиметрист (фельдшер, медсестра) 0 0 0,00% 0
168 рентгенолаборанти 402 59 14,68% 410
169 статистики медичні 194 24 12,37% 192
170 інші 14 1 7,14% 13
171 з них:  інструктор з фізкультури лікувальної 5 0 0,00% 5
172 інструктор з трудової терапії 8 0 0,00% 8
173 інструктор із санітарної освіти 1 1 100,00% 0
174 техник-ортезист-гіпсовиливальник 0 0 0,00% 0
175 гігієніст зубний 0 0 0,00% 0
176 МСМО реабілітаційного профілю 0 0 0,00% 0
177 інші спеціалісти (вказати): 71 4 5,63% 101
178 асистент ерготерапевта 25 0 0,00% 37
179 асистент фізичного терапевта 46 4 8,70% 64
180 Інструктори-методисти з лікувальної фізкультури з вищою немедичною освітою 1 0 0,00% 0
181 Інструктури з лікувальної фізкультури (без медичної освіти) 1 0 0,00% 0
182 Провізори 54 1 1,85% 42
183 Фармацевти 25 2 8,00% 34
184 Молодший медперсонал 7 526 937 12,45% 7 468
185 Інший персонал 7 216 824 11,42% 7 412

Пов'язані документи:

Розпорядження голови від 19.01.2024 №66/0/5-24ВА Про затвердження Плану розвитку Львівського госпітального округу на 2023-2025 роки
  • Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА
  • Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА
  • Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА
  • Додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА
  • Додаток 6 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.01.2024 № 66/0/5-24ВА
Footer logo

Львівська обласна військова адміністрація

Офіційний вебсайт

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

299-91-44

Телефон
Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

16-84

Гаряча лінія

zvern@loda.gov.ua

Електронна пошта

Мапа сайту

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

Мапа сайту

CC logo

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Технічна підтримка сайту
thedigital@loda.gov.ua
Розроблено в SoftServe created
За підтримки Sombra supported