Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 25.12.2023 № 1302/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 28.12.2023
| Додаток 2 | |||||||||||||||
| до розпорядження начальника обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
| від _______________ № _____ | |||||||||||||||
| Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||||||||
| "Розподіл видатків обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||||||||||
| 1310000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| грн | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | 320 363,00 | 320 363,00 | 320 363,00 | 320 363,00 | |||||||||
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 320 363,00 | 320 363,00 | 320 363,00 | 320 363,00 | ||||||||
| 1000000 | 10 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 44 627,00 | 44 627,00 | 44 627,00 | ||||||||||
| 1014010 | 4010 | 0821 | Фінансова підтримка театрів | 44 627,00 | 44 627,00 | 44 627,00 | |||||||||
| 3700000 | 37 | Департамент фінансів | 2 573 464,00 | 2 573 464,00 | 2 573 464,00 | ||||||||||
| 3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 2 573 464,00 | 2 573 464,00 | 2 573 464,00 | |||||||||
| Усього видатків | 2 938 454,00 | 2 938 454,00 | 320 363,00 | 2 938 454,00 | |||||||||||
| ___________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 25.12.2023
№1302/0/5-23ВА
Про надання додаткової дотації