Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2023 № 1286/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 25.12.2023
| Додаток | ||||
| до розпорядження начальника | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| від 2023 року | ||||
| № | ||||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету | ||||
| на утримання апарату та структурних підрозділів | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| (гривень) | ||||
| № з/п | Найменуваня установи | Видатки на утримання | у тому числі | |
| 2111 "Заробітна плата" | 2120 "Нарахування на оплату праці" | |||
| 1 | Апарат обласної військової адміністрації | 441 825 | 362 070 | 79 755 |
| 2 | Департамент агропромислового розвитку | 100 633 | 82 486 | 18 147 |
| 3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 118 711 | 97 304 | 21 407 |
| 4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 138 083 | 113 183 | 24 900 |
| 5 | Департамент дорожнього господарства | 181 935 | 149 127 | 32 808 |
| 6 | Департамент екології та природних ресурсів | 140 615 | 115 258 | 25 357 |
| 7 | Департамент економічної політики | 177 603 | 145 576 | 32 027 |
| 8 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 178 270 | 146 123 | 32 147 |
| 9 | Департамент з питань цивільного захисту | 278 877 | 228 588 | 50 289 |
| 10 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 39 427 | 32 153 | 7 274 |
| 11 | Департамент освіти і науки | 156 649 | 128 401 | 28 248 |
| 12 | Департамент охорони здоров'я | 132 906 | 108 939 | 23 967 |
| 13 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 60 589 | 49 663 | 10 926 |
| 14 | Департамент соціального захисту населення | 219 546 | 179 956 | 39 590 |
| 15 | Департамент фінансів | 439 327 | 360 104 | 79 223 |
| 16 | Державний архів Львівської області | 298 880 | 244 984 | 53 896 |
| 17 | Служба у справах дітей | 70 693 | 57 863 | 12 830 |
| 18 | Управління молоді та спорту | 122 012 | 100 010 | 22 002 |
| 19 | Управління транспорту та зв'язку | 176 830 | 144 767 | 32 063 |
| 20 | Управління з питань цифрового розвитку | 30 894 | 25 323 | 5 571 |
| РАЗОМ | 3 504 305 | 2 871 878 | 632 427 | |
| __________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 21.12.2023
№1286/0/5-23ВА
Про розподіл субвенції