Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2023 № 1284/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 25.12.2023
| Додаток 6 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від __________ № _________ |
|||||||||||||||
| Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||||||||
| "Розподіл видатків обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||||||||||
| 1310000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| грн | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | -2 735 251,00 | -2 735 251,00 | -2 735 251,00 | -2 735 251,00 | |||||||||
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | -2 542 444,00 | -2 542 444,00 | -2 542 444,00 | -2 542 444,00 | ||||||||
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 38 550,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | ||||||||
| 0617330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших обʼєктів комунальної власності | -231 357,00 | -231 357,00 | -231 357,00 | -231 357,00 | ||||||||
| 0700000 | 07 | Департамент охорони здоров´я | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | |||||||||
| 0717322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | -1 054 781,00 | ||||||||
| 0800000 | 08 | Департамент соціального захисту наседення | -33 380,00 | -33 380,00 | -33 380,00 | -33 380,00 | |||||||||
| 0817323 | 7323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | -33 380,00 | -33 380,00 | -33 380,00 | -33 380,00 | ||||||||
| 1000000 | 10 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | -598 323,00 | -598 323,00 | -598 323,00 | -598 323,00 | |||||||||
| 1017340 | 10 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | -598 323,00 | -598 323,00 | -598 323,00 | -598 323,00 | ||||||||
| 1500000 | 15 | Управління капітального будівництва | -9 597 355,00 | -9 597 355,00 | -9 597 355,00 | -9 597 355,00 | |||||||||
| 1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -1 589 138,00 | -1 589 138,00 | -1 589 138,00 | -1 589 138,00 | ||||||||
| 1517325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | -2 771 470,00 | -2 771 470,00 | -2 771 470,00 | -2 771 470,00 | ||||||||
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 345 449,00 | 345 449,00 | 345 449,00 | 345 449,00 | ||||||||
| 1517340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | -5 582 196,00 | -5 582 196,00 | -5 582 196,00 | -5 582 196,00 | ||||||||
| 2700000 | Департамент економічної політики | 3 451 076,00 | 3 451 076,00 | 3 451 076,00 | 3 451 076,00 | ||||||||||
| 0717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | -29 294,00 | -29 294,00 | -29 294,00 | -29 294,00 | ||||||||
| 2719720 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 3 480 370,00 | 3 480 370,00 | 3 480 370,00 | 3 480 370,00 | ||||||||
| 3700000 | 37 | Департамент фінансів | 10 538 720,00 | 10 538 720,00 | |||||||||||
| 3718710 | 8710 | 0133 (250102) | Резервний фонд місцевого бюджету | 10 538 720,00 | 10 538 720,00 | ||||||||||
| Усього видатків | 10 538 720,00 | -10 568 014,00 | -10 568 014,00 | -10 568 014,00 | -29 294,00 | ||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 20.12.2023
№1284/0/5-23ВА
Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік