Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2023 № 1282/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 25.12.2023
| Додаток | ||||
| до розпорядження начальника | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| _________№___________ | ||||
| Зміни в додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22 ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" "Міжбюджетні трансферти обласного бюджету на 2023 рік" | ||||
| 13100000000 | ||||
| (код бюджету) | ||||
| грн | ||||
| № з/п | Код бюджету | Найменування бюджетів | Трансферти іншим бюджетам за загальним фондом | Разом трансферти з обласного бюджету |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ||||
| Код ТКВКМБ 9330 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13502000000 | Бісковицька сільська територіальна громада | 10328,00 | 10328,00 |
| 2 | 13505000000 | Гніздичівська селищна територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13508000000 | Заболотцівська сільська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13511000000 | Новокалинівська міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13514000000 | Тростянецька сільська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 6 | 13516000000 | Ходорівська міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 13517000000 | Мостиська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 8 | 13518000000 | Судововишнянська міська територіальна громада | 10328,00 | 10328,00 |
| 9 | 13520000000 | Давидівська сільська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 10 | 13521000000 | Жовтанецька сільська територіальна громада | 7746,00 | 7746,00 |
| 11 | 13522000000 | Шегинівська сільська територіальна громада | 15492,00 | 15492,00 |
| 12 | 13523000000 | Великолюбінська селищна територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 13 | 13525000000 | Розвадівська сільська територіальна громада | 12910,00 | 12910,00 |
| 14 | 13527000000 | Підберізцівська сільська територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 15 | 13528000000 | Солонківська сільська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 16 | 13529000000 | Щирецька селищна територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 17 | 13530000000 | Рудківська міська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 18 | 13531000000 | Славська селищна територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 13532000000 | Великомостівська міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 13534000000 | Кам'янка-Бузька міська територіальна громада | 15492,00 | 15492,00 |
| 21 | 13535000000 | Мурованська сільська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 22 | 13536000000 | Бібрська міська територіальна громада | 38730,00 | 38730,00 |
| 23 | 13537000000 | Зимноводівська сільська територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 24 | 13538000000 | Лопатинська селищна територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 25 | 13539000000 | Меденицька селищна територіальна громада | 23238,00 | 23238,00 |
| 26 | 13540000000 | Радехівська міська територіальна громада | 25820,00 | 25820,00 |
| 27 | 13542000000 | Белзька міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 13543000000 | Боринська селищна територіальна громада | 7746,00 | 7746,00 |
| 29 | 13544000000 | Бориславська міська територіальна громада | 25820,00 | 25820,00 |
| 30 | 13545000000 | Бродівська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 31 | 13546000000 | Буська міська територіальна громада | 7746,00 | 7746,00 |
| 32 | 13547000000 | Глинянська міська територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 33 | 13548000000 | Городоцька міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 34 | 13549000000 | Грабовецько-Дулібівська сільська територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 35 | 13550000000 | Добромильська селищна територіальна громада | 7746,00 | 7746,00 |
| 36 | 13551000000 | Добросинсько-Магерівська сільська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 13552000000 | Добротвірська селищна територіальна громада | 18074,00 | 18074,00 |
| 38 | 13553000000 | Дрогобицька міська територіальна громада | 43894,00 | 43894,00 |
| 39 | 13554000000 | Жидачівська міська територіальна громада | 7746,00 | 7746,00 |
| 40 | 13555000000 | Жовківська міська територіальна громада | 18074,00 | 18074,00 |
| 41 | 13556000000 | Журавненська селищна територіальна громада | 28402,00 | 28402,00 |
| 42 | 13557000000 | Золочівська міська територіальна громада | 51640,00 | 51640,00 |
| 43 | 13558000000 | Івано-Франківська селищна територіальна громада | 18074,00 | 18074,00 |
| 44 | 13559000000 | Козівська сільська територіальна громада | 10328,00 | 10328,00 |
| 45 | 13560000000 | Комарнівська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 46 | 13561000000 | Красненська селищна територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 13562000000 | Куликівська селищна територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 48 | 13563000000 | Львівська міська територіальна громада | 511230,00 | 511230,00 |
| 49 | 13564000000 | Миколаївська міська територіальна громада | 41312,00 | 41312,00 |
| 50 | 13565000000 | Моршинська міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 13566000000 | Новороздільська міська територіальна громада | 33566,00 | 33566,00 |
| 52 | 13567000000 | Новояворівська міська територіальна громада | 46476,00 | 46476,00 |
| 53 | 13568000000 | Новояричівська селищна територіальна громада | 30984,00 | 30984,00 |
| 54 | 13569000000 | Оброшинська сільська територіальна громада | 15492,00 | 15492,00 |
| 55 | 13570000000 | Перемишлянська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 56 | 13571000000 | Підкамінська селищна територіальна громада | 15492,00 | 15492,00 |
| 57 | 13572000000 | Поморянська селищна територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 58 | 13573000000 | Пустомитiвська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 59 | 13574000000 | Рава-Руська міська територіальна громада | 23238,00 | 23238,00 |
| 60 | 13575000000 | Ралівська сільська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 61 | 13576000000 | Самбірська міська територіальна громада | 46476,00 | 46476,00 |
| 62 | 13577000000 | Сколівська міська територіальна громада | 12910,00 | 12910,00 |
| 63 | 13578000000 | Сокальська міська територіальна громада | 20656,00 | 20656,00 |
| 64 | 13579000000 | Сокільницька сільська територіальна громада | 7744,00 | 7744,00 |
| 65 | 13580000000 | Старосамбірська міська територіальна громада | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 13581000000 | Стрийська міська територіальна громада | 56804,00 | 56804,00 |
| 67 | 13582000000 | Стрілківська сільська територіальна громада | 12910,00 | 12910,00 |
| 68 | 13583000000 | Східницька селищна територіальна громада | 2582,00 | 2582,00 |
| 69 | 13584000000 | Трускавецька міська територіальна громада | 33566,00 | 33566,00 |
| 70 | 13585000000 | Турківська міська територіальна громада | 5164,00 | 5164,00 |
| 71 | 13586000000 | Хирівська міська територіальна громада | 10328,00 | 10328,00 |
| 72 | 13587000000 | Червоноградська міська територіальна громада | 129100,00 | 129100,00 |
| 73 | 13588000000 | Яворівська міська територіальна громада | 15492,00 | 15492,00 |
| Разом по бюджетах ТГ | 1662800,00 | 1662800,00 | ||
| 74 | 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | -1662800,00 | -1662800,00 |
| Усього | ||||
| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 20.12.2023
№1282/0/5-23ВА
Про перерозподіл субвенції