Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2023 № 1143/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 01.12.2023
| Додаток 2 | |||||||||||||||
| до розпорядження начальника обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
| від _______________ № _____ | |||||||||||||||
| Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||||||||
| "Розподіл видатків обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||||||||||
| 1310000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| грн | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | 1 015 995,00 | 1 015 995,00 | 733 836,00 | 1 015 995,00 | |||||||||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 7 309,00 | 7 309,00 | 7 309,00 | 7 309,00 | ||||||||
| 0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 91 218,00 | 91 218,00 | 91 218,00 | 91 218,00 | ||||||||
| 0611025 | 1025 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | 94 845,00 | 94 845,00 | 94 845,00 | 94 845,00 | ||||||||
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 53 292,00 | 53 292,00 | 53 292,00 | 53 292,00 | ||||||||
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 487 172,00 | 487 172,00 | 487 172,00 | 487 172,00 | ||||||||
| 0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 282 159,00 | 282 159,00 | 282 159,00 | |||||||||
| 0700000 | 07 | Департамент охорони здоров´я | 310 255,00 | 310 255,00 | 310 255,00 | ||||||||||
| 0711101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 49 166,00 | 49 166,00 | 49 166,00 | |||||||||
| 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 46 849,00 | 46 849,00 | 46 849,00 | |||||||||
| 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 79 243,00 | 79 243,00 | 79 243,00 | |||||||||
| 0712050 | 2050 | 0761 | Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 134 997,00 | 134 997,00 | 134 997,00 | |||||||||
| 0800000 | 08 | Департамент соціального захисту населення | 1 237 466,00 | 1 237 466,00 | 1 237 466,00 | 1 237 466,00 | |||||||||
| 0813101 | 3101 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 69 992,00 | 69 992,00 | 69 992,00 | 69 992,00 | ||||||||
| 0813102 | 3102 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 1 093 090,00 | 1 093 090,00 | 1 093 090,00 | 1 093 090,00 | ||||||||
| 0813111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 12 279,00 | 12 279,00 | 12 279,00 | 12 279,00 | ||||||||
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 62 105,00 | 62 105,00 | 62 105,00 | 62 105,00 | ||||||||
| 3700000 | 37 | Департамент фінансів | 4 630 941,00 | 4 630 941,00 | 4 630 941,00 | ||||||||||
| 3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 4 630 941,00 | 4 630 941,00 | 4 630 941,00 | |||||||||
| Усього видатків | 7 194 657,00 | 7 194 657,00 | 1 971 302,00 | 7 194 657,00 | |||||||||||
| ___________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 28.11.2023
№1143/0/5-23ВА
Про надання додаткової дотації