Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.11.2023 № 1063/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 13.11.2023
| Додаток 2 | |||||||||||||||
| до розпорядження начальника | |||||||||||||||
| обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
| ____________ №_________ | |||||||||||||||
| Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||||||||
| "Розподіл видатків обласного бюджету на 2023 рік" | |||||||||||||||
| 1310000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| грн | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | -2 499 900,00 | -2 499 900,00 | -799 900,00 | 2 499 900,00 | 2 499 900,00 | 2 499 900,00 | |||||||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | -499 900,00 | -499 900,00 | -499 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | -400 000,00 | |||||
| 0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | -1 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 000 000,00 | |||||
| 0611025 | 1025 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | -1 794 721,00 | -1 794 721,00 | -1 794 721,00 | |||||||||
| 0611271 | 1271 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 109 250,00 | 109 250,00 | 109 250,00 | |||||||||
| 0619800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 385 471,00 | 385 471,00 | 385 471,00 | |||||||||
| Усього видатків | -2 499 900,00 | -2 499 900,00 | -799 900,00 | 2 499 900,00 | 2 499 900,00 | 2 499 900,00 | |||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 09.11.2023
№1063/0/5-23ВА
Про перерозподіл видатків