To the page beginning
Перейти до основного вмісту
CC logo

Львівська обласна військова адміністрація

Ukrainian trident Diia
Головна
Усі документи

Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 31.10.2023 № 1032/0/5-23ВА

Дата оприлюднення документа: 02.11.2023
Download icon Завантажити (xlsx, 20,6 кБ)
Connected icon Пов'язані документи
Print icon Надрукувати
Поділитись
Facebook icon Telegram icon
            Додаток 2
            до розпорядження начальника
            обласної військової адміністрації
            від _____________ 2023 року 
            №_______________________
               
Зміни в додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022  № 651/0/5-22 ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" "Міжбюджетні трансферти обласного бюджету на 2023 рік"   
  13100000000            
  (код бюджету)            
              грн
№ з/п Код бюджету Найменування бюджетів  Трансферти іншим бюджетам за спеціальним фондом Разом трансферти іншим місцевим бюджетам 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)  в тому числі:
Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною,  поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти  (видатки розвитку)  Закупівля засобів навчання,  мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (видатки розвитку)  Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури,  у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом,  для учнів та педагогічних працівнків пілотних класів (видатки розвитку) 
      Код ТКВКМБ 9310 Код ТКВКМБ 9315 Код ТКВКМБ 9315 Код ТКВКМБ 9315  
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13542000000 Белзька міська територіальна громада                         135 380,00                      135 380,00  
2 13536000000 Бібрська міська територіальна громада                         156 756,00                      156 756,00  
3 13502000000 Бісковицька сільська територіальна громада                         213 758,00                      213 758,00  
4 13543000000 Боринська селищна територіальна громада                         315 887,00                      315 887,00  
5 13544000000 Бориславська міська територіальна громада                         285 011,00                      285 011,00  
6 13545000000 Бродівська міська територіальна громада                         377 640,00                        905 960,00                    410 997,00               1 694 597,00  
7 13546000000 Буська міська територіальна громада                         313 512,00                      313 512,00  
8 13523000000 Великолюбінська селищна територіальна громада                           78 378,00                        78 378,00  
9 13532000000 Великомостівська міська територіальна громада                         116 380,00                      116 380,00  
10 13547000000 Глинянська міська територіальна громада                           99 754,00                        99 754,00  
11 13505000000 Гніздичівська селищна територіальна громада                           64 127,00                        64 127,00  
12 13548000000 Городоцька міська територіальна громада                        391 890,00                      391 890,00  
13 13549000000 Грабовецько-Дулібівська сільська територіальна громада                        107 671,00                      107 671,00  
14 13520000000 Давидівська сільська територіальна громада                         163 881,00                      163 881,00  
15 13550000000 Добромильська селищна територіальна громада                         157 548,00                      157 548,00  
16 13551000000 Добросинсько-Магерівська селищна територіальна громада                         149 631,00                      149 631,00  
17 13552000000 Добротвірська селищна територіальна громада                           92 629,00                        92 629,00  
18 13553000000 Дрогобицька міська територіальна громада                        762 404,00                     1 358 940,00                    559 983,00               2 681 327,00  
19 13554000000 Жидачівська міська територіальна громада                        156 756,00                      156 756,00  
20 13555000000 Жовківська міська територіальна громада                        334 888,00                      334 888,00  
21 13521000000 Жовтанецька сільська територіальна громада                         128 255,00                      128 255,00  
22 13556000000 Журавненська селищна територіальна громада                         106 879,00                      106 879,00  
23 13508000000 Заболотцівська сільська територіальна громада                           71 253,00                        71 253,00  
24 13537000000 Зимноводівська сільська територіальна громада                         156 756,00                      156 756,00  
25 13557000000 Золочівська міська територіальна громада                        413 266,00                        905 960,00                    272 285,00               1 591 511,00  
26 13558000000 Івано-Франківська селищна територіальна громада                         177 340,00                      177 340,00  
27 13534000000 Кам'янка-Бузька міська територіальна громада                         185 257,00                      185 257,00  
28 13559000000 Козівська сільська територіальна громада                         172 986,00                      172 986,00  
29 13560000000 Комарнівська міська територіальна громада                         128 255,00                      128 255,00  
30 13561000000 Красненська селищна територіальна громада                         192 382,00                      192 382,00  
31 13562000000 Куликівська селищна територіальна громада                         142 506,00                      142 506,00  
32 13538000000 Лопатинська селищна територіальна громада                         142 506,00                      142 506,00  
33 13563000000 Львівська міська територіальна громада                      3 574 512,00                     3 523 180,00                 1 823 800,00               8 921 492,00  
34 13539000000 Меденицька селищна територіальна громада                         171 007,00                      171 007,00  
35 13564000000 Миколаївська міська територіальна громада                         299 262,00                      299 262,00  
36 13565000000 Моршинська міська територіальна громада                         106 879,00                      106 879,00  
37 13517000000 Мостиська міська територіальна громада                        313 512,00                      313 512,00  
38 13535000000 Мурованська сільська територіальна громада                           85 503,00                        85 503,00  
39 13511000000 Новокалинівська міська територіальна громада                         106 879,00                      106 879,00  
40 13566000000 Новороздільська міська територіальна громада                         206 633,00                      206 633,00  
41 13567000000 Новояворівська міська територіальна громада                        326 971,00                      326 971,00  
42 13568000000 Новояричівська селищна територіальна громада                         185 257,00                      185 257,00  
43 13569000000 Оброшинська сільська територіальна громада                           49 877,00                        49 877,00  
44 13570000000 Перемишлянська міська територіальна громада                         242 259,00                      242 259,00  
45 13527000000 Підберізцівська сільська територіальна громада                           78 378,00                        78 378,00  
46 13571000000 Підкамінська селищна територіальна громада                         128 255,00                      128 255,00  
47 13572000000 Поморянська селищна територіальна громада                           64 127,00                        64 127,00  
48 13573000000 Пустомитiвська міська територіальна громада                         110 838,00                      110 838,00  
49 13574000000 Рава-Руська міська територіальна громада                        292 136,00                      292 136,00  
50 13540000000 Радехівська міська територіальна громада                         334 888,00                      334 888,00  
51 13575000000 Ралівська сільська територіальна громада                         142 505,00                      142 505,00  
52 13525000000 Розвадівська сільська територіальна громада                         114 004,00                      114 004,00  
53 13530000000 Рудківська міська територіальна громада                         228 009,00                      228 009,00  
54 13576000000 Самбірська міська територіальна громада                        221 675,00                      221 675,00  
55 13577000000 Сколівська міська територіальна громада                        217 321,00                      217 321,00  
56 13531000000 Славська селищна територіальна громада                         218 113,00                      218 113,00  
57 13578000000 Сокальська міська територіальна громада                        406 141,00                        905 960,00                    333 935,00               1 646 036,00  
58 13579000000 Сокільницька сільська територіальна громада                           38 001,00                        38 001,00  
59 13528000000 Солонківська сільська територіальна громада                         101 337,00                      101 337,00  
60 13580000000 Старосамбірська міська територіальна громада                        221 675,00                      221 675,00  
61 13581000000 Стрийська міська територіальна громада                         712 527,00                      712 527,00  
62 13582000000 Стрілківська сільська територіальна громада                         165 465,00                      165 465,00  
63 13518000000 Судововишнянська міська територіальна громада                         114 004,00                      114 004,00  
64 13583000000 Східницька селищна територіальна громада                         180 507,00                      180 507,00  
65 13514000000 Тростянецька сільська територіальна громада                           85 503,00                        85 503,00  
66 13584000000 Трускавецька міська територіальна громада                        214 550,00                      214 550,00  
67 13585000000 Турківська міська територіальна громада                        285 803,00                      285 803,00  
68 13586000000 Хирівська міська територіальна громада                         188 424,00                      188 424,00  
69 13516000000 Ходорівська міська територіальна громада                         249 385,00                      249 385,00  
70 13587000000 Червоноградська міська територіальна громада                        570 022,00                      570 022,00  
71 13522000000 Шегинівська сільська територіальна громада                         114 004,00                      114 004,00  
72 13529000000 Щирецька селищна територіальна громада                           99 754,00                        99 754,00  
73 13588000000 Яворівська міська територіальна громада                         443 350,00                      443 350,00  
    Разом по бюджетах ТГ                   18 500 774,00                     7 600 000,00                 3 401 000,00             29 501 774,00  
74 13100000000 Обласний бюджет Львівської області -      35 004 700,00         -         35 004 700,00  
Усього -      35 004 700,00                   18 500 774,00                     7 600 000,00                 3 401 000,00   -           5 502 926,00  
               
Співфінансування коштів з місцевих бюджетів забезпечується відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2023 № 1023. 
Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетних трансфертів із державного бюджету  місцевим бюджетам.
   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пов'язані документи:

Розпорядження голови від 31.10.2023 №1032/0/5-23ВА Про виділення субвенції
  • Додаток 1 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 31.10.2023 № 1032/0/5-23ВА
Footer logo

Львівська обласна військова адміністрація

Офіційний вебсайт

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

299-91-44

Телефон
Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

16-84

Гаряча лінія

zvern@loda.gov.ua

Електронна пошта

Мапа сайту

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

Мапа сайту

CC logo

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Технічна підтримка сайту
thedigital@loda.gov.ua
Розроблено в SoftServe created
За підтримки Sombra supported