Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 24.10.2023 № 1016/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 26.10.2023
| Додаток | ||||
| до розпорядження начальника | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| від 2023 року | ||||
| № | ||||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету | ||||
| на утримання апарату та структурних підрозділів | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| (гривень) | ||||
| № з/п | Найменуваня установи | Видатки на утримання | у тому числі | |
| 2111 "Заробітна плата" | 2120 "Нарахування на оплату праці" | |||
| 1 | Апарат обласної військової адміністрації | 247 371 | 202 763 | 44 608 |
| 2 | Департамент агропромислового розвитку | 77 454 | 63 487 | 13 967 |
| 3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 76 697 | 62 867 | 13 830 |
| 4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 109 095 | 89 422 | 19 673 |
| 5 | Департамент дорожнього господарства | 114 917 | 94 194 | 20 723 |
| 6 | Департамент екології та природних ресурсів | 90 013 | 73 781 | 16 232 |
| 7 | Департамент економічної політики | 201 410 | 165 090 | 36 320 |
| 8 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 94 747 | 77 662 | 17 085 |
| 9 | Департамент з питань цивільного захисту | 128 166 | 105 054 | 23 112 |
| 10 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 56 483 | 46 297 | 10 186 |
| 11 | Департамент освіти і науки | 83 551 | 68 484 | 15 067 |
| 12 | Департамент охорони здоров'я | 80 539 | 66 016 | 14 523 |
| 13 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 60 906 | 49 923 | 10 983 |
| 14 | Департамент соціального захисту населення | 122 473 | 100 387 | 22 086 |
| 15 | Департамент фінансів | 201 410 | 165 090 | 36 320 |
| 16 | Державний архів Львівської області | 155 150 | 126 992 | 28 158 |
| 17 | Служба у справах дітей | 52 422 | 42 969 | 9 453 |
| 18 | Управління молоді та спорту | 83 464 | 68 413 | 15 051 |
| 19 | Управління транспорту та зв'язку | 47 518 | 38 949 | 8 569 |
| 20 | Управління з питань цифрового розвитку | 47 453 | 38 896 | 8 557 |
| РАЗОМ | 2 131 239 | 1 746 736 | 384 503 | |
| __________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 24.10.2023
№1016/0/5-23ВА
Про розподіл субвенції