Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 17.10.2023 № 983/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 20.10.2023
Додаток 2 | ||||||||
до розпорядження начальника | ||||||||
обласної військової адміністрації | ||||||||
від _______________________ | ||||||||
№ ________________________ | ||||||||
Інформація про стан проходження опалювального сезону 2023/24 року в місті, районі______________ станом на _____ год________202_ року | ||||||||
Назва об'єкта | Всьо-го | В робо-ті | % | Не працює або не підключено до опалення | Населений пункт, причини, заходи, які вживаються, термін підключення (по кожному об'єкту) | Причини непідключення | Заходи,які вживаю-ться | Термін підключення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Котельні, всього: | ||||||||
у тому числі: | ||||||||
Котельні місцевих рад | ||||||||
Відомчі котельні | ||||||||
у тому числі: | ||||||||
Міненерго | ||||||||
Мінекономрозвитку | ||||||||
МОЗ | ||||||||
МОН | ||||||||
Міноборони | ||||||||
Мінінфраструктури | ||||||||
інші | ||||||||
Житлові будинки | ||||||||
у тому числі: | ||||||||
Місцевих рад | ||||||||
ОСББ, ЖБК | ||||||||
Громадської власності | ||||||||
Відомчі | ||||||||
у тому числі: | ||||||||
Міненерго | ||||||||
Мінекономрозвитку | ||||||||
МОЗ | ||||||||
МОН | ||||||||
Міноборони | ||||||||
Мінінфраструктури | ||||||||
інші | ||||||||
Об'єкти соціальної сфери (крім індивідуального опалення) | ||||||||
Дошкільні заклади | ||||||||
Заклади освіти | ||||||||
Заклади охорони здоров'я | ||||||||
Примітка: розшифровується стовбець 5; | ||||||||
якщо не подається теплоносій у житлові будинки, вказати балансоотримувача будинку, | ||||||||
кількість поверхів у будинку та квартир (основну причину - заборгованість (тис.грн.) та інше) | ||||||||
№ тел. виконавця | ||||||||
_____________________________________________________________________________________ |