Додаток 1 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 12.10.2023 № 968/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 16.10.2023
Додаток 1 | ||||||||||||||
до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від_____________№__________) (Додаток 3.1. до Програми охорони навколишнього природгого середовища на 2021 - 2025 роки) |
||||||||||||||
Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році | ||||||||||||||
№ з/п | Назва заходу | Замовник заходу | Головний розпорядник коштів або отримувач субвенсій | Ступінь готовності обєкта, в % | Темін виконання | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | |||||||
Загальна кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.23р. | Підлягає освоєнню у 2023 році | Державний бюджет | Державний фонд ОНПС | Обласний фонд ОНПС | Місцевий | Інші | |||||||
всього | у т.ч. місцевий | |||||||||||||
Здійснення заходів, повязаних із відтворенням та охороною природних ресурсів | ||||||||||||||
1 | Підтримка майданської субпопуляції зубрів в Сколівських Бескидах (придбання кормів) | НПП "Сколівські Бескиди" | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 8,8 | 2017-2026 | 3162,000 | 2882,000 | 120,000 | 0,00 | 0,00 | 100,000 | 0,000 | 0,00 | 20,00 |
Всього | 100,000 | |||||||||||||
Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них | ||||||||||||||
1 | Будівництво каналізаційної мережі в м. Глиняни Золочівського району Львівської області. Коригування | Глинянська міська рада | Субвенція Глинянській міській територіальній громаді | 96 | 2013-2023 | 41687,520 | 2467,141 | 2 467,500 | 0,00 | 0,00 | 1 974,00 | 493,500 | 0,00 | 0,00 |
2 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування) | Давидівська сільська рада | Субвенція Давидівській сільській територіальній громаді | 1,4 | 2020-2023 | 28 453,296 | 28 062,528 | 28 061,758 | 0,00 | 0,00 | 19 643,00 | 8 418,758 | 0,00 | 0,00 |
3 | Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с. Міженець, Старосамбірського району, Львівської області. Коригування | Добромильська міська рада | Субвенція Добромильській міській територіальній громаді | 51 | 2018-2023 | 9 491,035 | 4 285,673 | 4 285,673 | 0,00 | 0,00 | 3 857,00 | 428,673 | 0,00 | 0,00 |
4 | Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі, Дрогобицького району, Львівської областію Коригування | Дрогобицька міська рада | Субвенція Дрогобицькій міській територіальній громаді | 0,5 | 2023-2024 | 22 535,167 | 22 423,822 | 13 209,730 | 0,00 | 0,00 | 7 926,000 | 5 283,730 | 0,00 | 0,00 |
5 | Будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві "за переїздом" по вул. Стуса, вул. Коновальця в м. Жидачеві Львівської області | Жидачівська міська рада | Субвенція Жидачівській міській територіальній громаді | 65 | 2022-2023 | 1851,040 | 607,020 | 562,020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 242,020 | 0,00 | 0,00 |
6 | Реконструкція очисних споруд м. Пустомити Львівської області. Коригування | Пустомитівська міська рада | Субвенція Пустомитівській міській територіальній громаді | 46,2 | 2018-2023 | 51 837,311 | 27 805,318 | 14 832,463 | 0,00 | 0,00 | 8 899,00 | 5 933,463 | 0,00 | 0,00 |
7 | Нове будівництво очисних споруд з влаштуванням під'їзної дороги в с. Малечковичі Львівського району Львівської області | Солонківська сільська рада | Субвенція Солонківській сільській територіальній громаді | 0,42 | 2023-2024 | 159 673,044 | 159 009,672 | 25 000,000 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,000 | 0,00 | 0,00 |
8 | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району Львівської області. Коригування | Стрийська міська рада | Субвенція Стрийській міській територіальній громаді | 7 | 2022-2024 | 43 401,988 | 40 416,857 | 14 285,700 | 0,00 | 0,00 | 10 000,000 | 4 285,700 | 0,000 | 0,00 |
9 | Реконструкція зовнішньої мережі напірної каналізації від КНС-1 на вул. Незалежності, 1Б до КНС-2 (очисні) на вул. С. Бандери, 82 в с. Давидів Пустомитівського району Львівської області (коригування) | Давидівська сільська рада | Субвенція Давидівській сільській територіальній громаді | 46,7 | 2020-2023 | 18 361,163 | 9 779,317 | 8 939,317 | 0,00 | 0,00 | 6 010,000 | 2 929,317 | 0,000 | 0,00 |
10 | Будівництво побутової каналізації в с.Пасіки-Зубрицькі, Пасіки-Зубрицької сільської ради, Пустомитівського району, Львівської області (коригування) | Давидівська сільська рада | Субвенція Давидівській сільській територіальній громаді | 29,4 | 2019-2024 | 74 143,647 | 52 355,640 | 3 583,330 | 0,00 | 0,00 | 2 150,000 | 1 433,330 | 0,000 | 0,00 |
Всього | 75 779,00 | |||||||||||||
Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм | ||||||||||||||
1 | Розробка Плану управління річковими суббасейнами Західного Бугу та Сяну: картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод та аналіз економічної ефективності розроблених заходів | БУВР річок Західного Бугу та Сяну | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 0 | 2023 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 90,00 | |||||||||||||
Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійсненя заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів | ||||||||||||||
1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та захоронення відходів на території Львівської області (ламп розжарювання на виконання постанови від 10.01.2023 № 25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення") | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 0 | 2023 | 996,000 | 996,000 | 996,000 | 0,000 | 0,000 | 996,00 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 996,00 | |||||||||||||
Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об`єктів, будівництво (реконструкція) гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд | ||||||||||||||
1 | Розчистка та берегоукріплення русла річки Літмир в м. Турка Самбірського району Львівської області | Турківська міська рада | Субвенція Турківській міській територіальній громаді | 0 | 2023 | 1 944,472 | 1 944,472 | 1 926,472 | 0,000 | 0,000 | 1 582,00 | 344,472 | 0 | 0 |
Всього | 1 582,00 | |||||||||||||
РАЗОМ | 78 547,00 | |||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 12.10.2023
№968/0/5-23ВА
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки та перерозподіл видатків
- Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 12.10.2023 № 968/0/5-23ВА
- Додаток 3 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 12.10.2023 № 968/0/5-23ВА
- Додаток 4 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 12.10.2023 № 968/0/5-23ВА