Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 27.09.2023 № 903/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 28.09.2023
Додаток 1 | ||||||
до розпорядження начальника обласної військової адміністрації | ||||||
від ____________ № _____ | ||||||
Зміни в додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" "Доходи обласного бюджету на 2023 рік " | ||||||
1310000000 | ||||||
(код бюджету) | гривень | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 66 863 058,00 | 66 863 058,00 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 66 863 058,00 | 66 863 058,00 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - всього: | 66 863 058,00 | 66 863 058,00 | |||
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 61 883 056,00 | 61 883 056,00 | |||
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 2 200 174,00 | 2 200 174,00 | |||
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 2 779 828,00 | 2 779 828,00 | |||
Разом доходів | 66 863 058,00 | 66 863 058,00 | ||||
___________________________________________________________ | ||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 27.09.2023
№903/0/5-23ВА
Про субвенції на виплату грошової компенсації для отримання житла