Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 25.09.2023 № 886/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 28.09.2023
Додаток 6 | |||||||||
до розпорядження начальника | |||||||||
обласної війскової адміністрації | |||||||||
від ____________ №_________ | №_________________ | ||||||||
Зміни в додаток 7 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2022 №651/0/5-22ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік" | |||||||||
"Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних програм у 2023 році" | |||||||||
13100000000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
грн | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої (регіональної) програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
2700000 | 27 | Департамент економічної політики | -25 516 000,00 | -23 716 000,00 | -1 800 000,00 | -1 800 000,00 | |||
2717693 | 7693 | 0490 (180410) | Інші заходи, пов´язані з економічною діяльністю | Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану на 2023 рік | № 659/0/5-22 ВА від 01.12.2022, № 93/0/5-23 ВА від 27.02.2023 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | ||
2717693 | 7693 | 0490 (180410) | Інші заходи, пов´язані з економічною діяльністю | Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки | № 56 від 18.02.2021 року зі змінами | -21 516 000,00 | -19 716 000,00 | -1 800 000,00 | -1 800 000,00 |
2900000 | 29 | Департамент з питань цивільного захисту | 25 516 000,00 | 6 227 000,00 | 19 289 000,00 | 19 289 000,00 | |||
2919770 | 9770 | 0180 (250380) | Інші субвенції з місцевого бюджету | Комплексна прогама "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки | № 84 від 16.03.2021 року зі змінами | 12 223 960,00 | 3 042 960,00 | 9 181 000,00 | 9 181 000,00 |
2919800 | 9800 | 0180 (250344) | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 13 292 040,00 | 3 184 040,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | ||
Усього видатків | 0,00 | -17 489 000,00 | 17 489 000,00 | 17 489 000,00 | |||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 25.09.2023
№886/0/5-23ВА
Про внесення змін до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки