Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 20.09.2023 № 871/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 22.09.2023
| Додаток | ||||||
| до розпорядження начальника | ||||||
| обласної військової адміністрації | ||||||
| від 2023 року | ||||||
| № | ||||||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету | ||||||
| на утримання апарату та структурних підрозділів | ||||||
| обласної військової адміністрації | ||||||
| (гривень) | ||||||
| № з/п | Найменуваня установи | Видатки на утримання всього | у тому числі | |||
| 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" | 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" | 2250 "Видатки на відрядження" | 2800 "Інші поточні видатки" | |||
| 1 | Апарат обласної військової адміністрації | 208 700 | 98 700 | 100 000 | 10 000 | |
| 2 | Департамент агропромислового розвитку | 52 900 | 52 900 | |||
| 3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 72 300 | 10 000 | 62 300 | ||
| 4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 69 600 | 12 000 | 57 600 | ||
| 5 | Департамент дорожнього господарства | 69 600 | 53 600 | 16 000 | ||
| 6 | Департамент економічної політики | 128 000 | 57 800 | 70 200 | ||
| 7 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 64 000 | 64 000 | |||
| 8 | Департамент з питань цивільного захисту | 97 400 | 38 400 | 53 000 | 6 000 | |
| 9 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 41 700 | 18 000 | 23 700 | ||
| 10 | Департамент освіти і науки | 64 000 | 45 000 | 19 000 | ||
| 11 | Департамент охорони здоров'я | 72 300 | 43 400 | 28 900 | ||
| 12 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 83 500 | 25 000 | 8 500 | 50 000 | |
| 13 | Департамент соціального захисту населення | 94 600 | 29 000 | 65 600 | ||
| 14 | Департамент фінансів | 141 900 | 53 900 | 88 000 | ||
| 15 | Служба у справах дітей | 33 400 | 33 400 | |||
| 16 | Управління туризму та курортів | 16 700 | 6 700 | 10 000 | ||
| 17 | Управління молоді та спорту | 55 700 | 30 700 | 25 000 | ||
| 18 | Управління транспорту та зв'язку | 27 800 | 17 000 | 10 800 | ||
| 19 | Управління з питань цифрового розвитку | 25 000 | 25 000 | |||
| РАЗОМ | 1 419 100 | 603 200 | 749 900 | 16 000 | 50 000 | |
| __________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 20.09.2023
№871/0/5-23ВА
Про розподіл субвенції