Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 28.08.2023 № 746/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 01.09.2023
| Додаток | ||||
| до розпорядження начальника | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| від 2023 року | ||||
| № | ||||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету | ||||
| на утримання апарату та структурних підрозділів | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| (гривень) | ||||
| № з/п | Найменуваня установи | Видатки на утримання | у тому числі | |
| 2111 "Заробітна плата" | 2120 "Нарахування на оплату праці" | |||
| 1 | Апарат обласної військової адміністрації | 400 552 | 328 304 | 72 248 |
| 2 | Департамент агропромислового розвитку | 133 674 | 109 594 | 24 080 |
| 3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 122 643 | 100 496 | 22 147 |
| 4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 177 107 | 145 198 | 31 909 |
| 5 | Департамент дорожнього господарства | 213 484 | 174 951 | 38 533 |
| 6 | Департамент екології та природних ресурсів | 148 241 | 121 532 | 26 709 |
| 7 | Департамент економічної політики | 354 093 | 290 250 | 63 843 |
| 8 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 144 763 | 118 639 | 26 124 |
| 9 | Департамент з питань цивільного захисту | 189 376 | 155 258 | 34 118 |
| 10 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 90 007 | 73 770 | 16 237 |
| 11 | Департамент освіти і науки | 166 122 | 136 138 | 29 984 |
| 12 | Департамент охорони здоров'я | 142 103 | 116 454 | 25 649 |
| 13 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 71 519 | 58 657 | 12 862 |
| 14 | Департамент соціального захисту населення | 232 421 | 190 552 | 41 869 |
| 15 | Департамент фінансів | 393 100 | 322 200 | 70 900 |
| 16 | Державний архів Львівської області | 247 720 | 203 000 | 44 720 |
| 17 | Служба у справах дітей | 71 767 | 58 842 | 12 925 |
| 18 | Управління туризму та курортів | 24 686 | 20 223 | 4 463 |
| 19 | Управління молоді та спорту | 123 657 | 101 375 | 22 282 |
| 20 | Управління транспорту та зв'язку | 68 398 | 56 084 | 12 314 |
| 21 | Управління з питань цифрового розвитку | 72 418 | 59 349 | 13 069 |
| РАЗОМ | 3 587 851 | 2 940 866 | 646 985 | |
| __________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 28.08.2023
№746/0/5-23ВА
Про розподіл субвенції