Додаток 2 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 07.08.2023 № 620/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 10.08.2023
| Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від___________ №____________ |
|||
| Перелік суб'єктів господарювання яким надається ваучер на відшкодування до 70% вартості робіт і послуг | |||
| грн | |||
| № | Назва | Код ЄДРПОУ | Сума відшкодування (ваучер) |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.Д. КОСМЕТІКС" | 43859062 | 24 920 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЛЕВАНТ СОФТВЕР" | 42044361 | 91 000 |
| 3 | Фізична особа-підприємець Кулик Петро Петрович | 3086400077 | 59 234 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУК ТЕКСТИЛЬ" | 42819097 | 58 604 |
| 5 | Фізична особа-підприємець Дутко Мар'яна Михайлівна | 3167618700 | 14 266 |
| 6 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНДИТЕРСЬКА КАКАО" | 43877762 | 30 770 |
| 7 | Фізична особа-підприємець Водянко Роман Михайлович | 2902113077 | 59 640 |
| 8 | Фізична особа-підприємець Закаляк Анастасія Ігорівна | 3238704681 | 31 776 |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-ОСНОВА" | 44683155 | 7 998 |
| 10 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІНАР-2000" | 31145876 | 99 330 |
| 11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛТЕКСТИЛЬ" | 33073395 | 68 600 |
| 12 | Фізична особа-підприємець Баран Христина Ігорівна | 3315108227 | 59 616 |
| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДУКІДО Україна" | 44487800 | 54 600 |
| 14 | Фізична особа-підприємець Осташевський Зіновій Іванович | 3452404537 | 59 850 |
| 15 | Фізична особа-підприємець Вітюк Юрій Васильович | 2652017219 | 60 000 |
| 16 | Фізична особа-підприємець Вітюк Назар Юрійович | 3446304797 | 57 400 |
| 17 | Фізична особа-підприємець Хаїнська Галина Богданівна | 2585408023 | 54 600 |
| 18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ПАК" | 37574103 | 47 955 |
| 19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛП БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ" | 42801184 | 35 000 |
| 20 | Фізична особа-підприємець Тенюх-Мармура Оксана Ігорівна | 3088116324 | 24 500 |
| 21 | Фізична особа-підприємець Хомін Наталія Ярославівна | 2994611907 | 21 000 |
| 22 | Фізична особа-підприємець Сиплива Любомира Йосипівна | 2540109341 | 54 950 |
| 23 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ-ТРЕЙДИНГ" | 40764078 | 100 000 |
| 24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕЙМІТ" | 44465771 | 91 000 |
| 25 | Фізична особа-підприємець Низ Мирослав Мирославович | 2306213135 | 58 520 |
| 26 | Фізична особа-підприємець Макар Андрій Олегович | 3384500839 | 58 576 |
| 27 | Фізична особа-підприємець Бардин Марія Ігорівна | 3470606685 | 100 000 |
| 28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІГРОТЕКО" | 37398597 | 29 728 |
| 29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІНО ГРУП" | 39067827 | 25 395 |
| 30 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТВОЯ БУДОВА" | 35186036 | 100 000 |
| 31 | Фізична особа-підприємець Гасюк Надія Ярославівна | 2116705466 | 59 515 |
| 32 | Фізична особа-підприємець Вітинська Оксана Іванівна | 3099906440 | 48 122 |
| 33 | Фізична особа-підприємець Вітинський Назар Еміліянович | 3034805830 | 31 795 |
| 34 | Фізична особа-підприємець Остапюк Ростислав Юліанович | 2930909371 | 60 000 |
| 35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРА" | 20837438 | 49 000 |
| 36 | Фізична особа-підприємець Костко Наталія Валеріївна | 2878212181 | 60 000 |
| 37 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕПЛАСТ" | 37656175 | 100 000 |
| 38 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР ПЛЮС 5" | 41485470 | 100 000 |
| 39 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕНТ ЗАХІД" | 44676902 | 100 000 |
| 40 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРОК" | 30477860 | 26 352 |
| 41 | Фізична особа-підприємець Дячук Наталія Орестівна | 2599210906 | 60 000 |
| 42 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТК "ДОБРИЙ ВЕЧІР" | 39490612 | 32 654 |
| 43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС" | 22379129 | 31 356 |
| 44 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСТРИЙ" | 43110684 | 100 000 |
| 45 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО ВЕСТ" | 39520531 | 31 795 |
| 46 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕОДІМ" | 34167342 | 42 107 |
| 47 | Фізична особа-підприємець Немоловський Сергій Володимирович | 2326400015 | 52 500 |
| 48 | Фізична особа-підприємець Романишин Тарас Миколайович | 3303906137 | 100 000 |
| 49 | Фізична особа-підприємець Лазорко Уляна Анатоліївна | 3147806420 | 52 500 |
| 50 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА" | 20781459 | 60 000 |
| 51 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІН" | 43747139 | 100 000 |
| 52 | Фізична особа-підприємець Томків Тарас Йосипович | 2678511155 | 100 000 |
| 53 | Фізична особа-підприємець Габітова Юлія Олександрівна | 3155104566 | 54 600 |
| 54 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОЛЬ" | 44370439 | 60 000 |
| 55 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-РЕНОВАЦІЯ" | 44690199 | 91 721 |
| 56 | Фізична особа-підприємець Пенцак Світлана Каролівна | 2444806723 | 10 500 |
| 57 | Фізична особа-підприємець Теребенець Роман Васильович | 3308803558 | 60 000 |
| 58 | Фізична особа-підприємець Осипов Михайло Миколайович | 3502705050 | 60 000 |
| 59 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІД А ДО Я" | 34711699 | 68 600 |
| 60 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПалКо" | 45119914 | 77 000 |
| 61 | Фізична особа-підприємець Гаврик Марта Михайлівна | 3086207746 | 52 850 |
| 62 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАХ СТИЛЬ" | 38066597 | 24 500 |
| 63 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТАЛ ВАН ГРУП" | 45038542 | 17 500 |
| 64 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ" | 30999768 | 37 800 |
| 65 | Фізична особа-підприємець Білоус Олег Романович | 3644605672 | 60 000 |
| 66 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ" | 35721472 | 47 460 |
| 67 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЖІ" | 43741839 | 59 850 |
| 68 | Фізична особа-підприємець Коритко Олена Миколаївна | 3208102542 | 60 000 |
| 69 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКА ФІРМА "СПЕЦСТИЛЬ" | 5502717 | 54 250 |
| 70 | Фізична особа-підприємець Кохан Світлана Йосифівна | 2311115141 | 54 600 |
| 71 | Фізична особа-підприємець Венгжин Стефан Стахович | 1779511253 | 58 695 |
| 72 | Фізична особа-підприємець Литовченко Анатолій Павлович | 3118610416 | 60 000 |
| 73 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕСНИЙ СИР" | 43034546 | 60 000 |
| 74 | Фізична особа-підприємець Гошовський Іван Ігорович | 3379019516 | 57 730 |
| 75 | Фізична особа-підприємець Гошовська Іванна Василівна | 3342901566 | 59 570 |
| 76 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЧ-МОТОРС" | 41457569 | 60 000 |
| 77 | Фізична особа-підприємець Шабат Павло Ігорович | 3225304973 | 60 000 |
| 78 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШКОЛА СЬОГОДНІ" | 43221237 | 59 570 |
| 79 | Фізична особа-підприємець Лукович Лідія Ігорівна | 2846615563 | 52 324 |
| 80 | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АВТОПОМІЧ Україна" | 43671332 | 54 775 |
| 81 | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ҐРАНД ҐРУП ПАРТНЕРС" | 42273719 | 54 985 |
| 82 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС АСИСТЕНТ КОНСАЛТИНГ" | 43458407 | 58 464 |
| 83 | Фізична особа-підприємець Мелех Орест Петрович | 2224306730 | 59 563 |
| 84 | Фізична особа-підприємець Яриш Наталія Василівна | 2847702749 | 60 000 |
| 85 | Фізична особа-підприємець Даців Олексій Ігорович | 2967112171 | 59 542 |
| 86 | Фізична особа-підприємець Смольницький Олександр Євгенович | 3308903235 | 49 000 |
| 87 | Фізична особа-підприємець Балян Наталія Зіновіївна | 2712918542 | 60 000 |
| 88 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВК-ЛІОН" | 43152326 | 98 000 |
| 89 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Г Р А К" | 2758149 | 60 000 |
| 90 | Фізична особа-підприємець Шиленко Андрій Вадимович | 3195405415 | 59 570 |
| 91 | Фізична особа-підприємець Щирба Христина Василівна | 3330807225 | 60 000 |
| 92 | Фізична особа-підприємець Губич Роман Орестович | 3030616272 | 60 000 |
| 93 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМОС ІН" | 41867553 | 60 000 |
| 94 | Фізична особа-підприємець Давиденко Олег Юрійович | 3128316416 | 56 896 |
| 95 | Фізична особа-підприємець Перепелиця Андрій Володимирович | 3359409010 | 54 271 |
| РАЗОМ | 5480710 | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | |||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 07.08.2023
№620/0/5-23ВА
Про виділення коштів для підтримки бізнесу