Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 31.07.2023 № 584/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 02.08.2023
| Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________ |
|||||||||
| (додаток 3.2 до Програми) | |||||||||
| Зміни в переліку об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2023 рік |
|||||||||
| тис. грн | |||||||||
| № з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Потенційна кількість створених місць |
Рік початку, закінчення виконання робіт |
Кошторисна вартість |
Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 |
Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни |
| сума коштів ( + / -) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху будівлі гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею по вул. 1-го Листопада, 6 в м.Рава-Руська Львівського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | 54 | 2 023 | 4 286,798 | 4 007,629 | 5 300,000 | -1 292,371 | 4 007,629 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщень 1-4 поверхів будівлі гуртожитку Рава-Руського професійного ліцею по вул. 1-го Листопада, 6 в м. Рава-Руська Львівського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Рава-Руський професійний ліцей | 51 | 2 023 | 21 477,276 | 21 477,276 | 0,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Вищого професійного училища №71 м.Кам'янка-Бузька, що знаходиться за адресою вул.Ліцейна, 5, м.Кам'янка-Бузька Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Вище професійне училище № 71 м. Кам`янка-Бузька |
20 | 2 023 | 9 773,684 | 9 364,646 | 5 000,000 | 300,000 | 5 300,000 |
| 4 | Капітальний ремонт приміщень та сходових кліток гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | 150 | 2 023 | 22 000,000 | 22 000,000 | 0,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 5 | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку Бориславського професійного ліцею, що знаходиться за адресою вул.Героїв ОУН-УПА, 21, м.Борислав Дрогобицького району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Бориславський професійний ліцей | 2 023 | 9 908,603 | 9 817,780 | 5 000,000 | 4 817,780 | 9 817,780 | |
| 6 | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 341 | 2022-2023 | 60 677,882 | 44 446,608 | 5 000,000 | 5 000,000 | 10 000,000 |
| 7 | Капітальний ремонт приміщень 3-го поверху будівлі гуртожитку Олеського професійного ліцею по вул. Валова 9 в смт. Олесько Золочівського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей | 2 023 | 5 123,079 | 4 606,155 | 6 000,000 | -1 393,845 | 4 606,155 | |
| 8 | Капітальний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів будівлі гуртожитку (Літера "Г-5") Олеського професійного ліцею по вул. Валова, 9 в смт. Олесько Золочівського району Львівської області, в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації | Олеський професійний ліцей | 2 023 | 14 010,963 | 14 010,963 | 0,000 | 10 146,158 | 10 146,158 | |
| 9 | Капітальний ремонт (заміна покрівлі та вікон) навчального корпусу Нижанковицького професійного ліцею по вул. Галицька, 59а в м.Добромиль Самбірського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДПТНЗ "Нижанковицький професійний ліцей" | 192 | 2 023 | 6 181,752 | 5 235,144 | 3 000,000 | 2 235,144 | 5 235,144 |
| 10 | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку №1 (літера "Б-3") Жидачівського професійного ліцею по вул.Грюнвальдська, 80 в м.Жидачів Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Жидачівський професійний ліцей | 120 | 2 023 | 37 098,809 | 37 098,809 | 800,000 | 100,000 | 900,000 |
| 11 | Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» по вул.Кравецька, 5 в м.Стрию Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» |
50 | 2 023 | 9 599,994 | 9 013,381 | 4 000,000 | 2 013,381 | 6 013,381 |
| 12 | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35 м.Стрия по вул.Львівська,141 в м.Стрий Стрийського району Львівської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | Вище професійне училище №35 м.Стрия | 2 023 | 16 079,027 | 15 989,702 | 3 958,198 | 7 000,000 | 10 958,198 | |
| 13 | Капітальний ремонт гуртожитку Державного професійно-технічного навчального закладу "Новороздільський професійний ліцей" по вул.Чорновола,9 в м.Новий Розділ Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | 2 023 | 20 700,358 | 20 281,623 | 5 000,000 | 5 000,000 | 10 000,000 | |
| 14 | Капітальний ремонт даху гуртожитку Державного професійно-технічного навчального закладу "Новороздільський професійний ліцей", облаштування бетонної відмостки навколо будівлі, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Новороздільський професійний ліцей" | 2 023 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | |
| 15 | Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" по вул.Б.Хмельницького, 1, смт Розділ Миколаївського району Львівської області. Коригування, в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" | 2022-2023 | 3 307,349 | 450,000 | 800,000 | -350,000 | 450,000 | |
| 16 | Капітальний ремонт приміщень 1-го та 2-го поверхів та облаштування укриття гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу по вул.Шухевича 6 в м.Червоноград Червоноградського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | 2 023 | 10 479,503 | 9 909,733 | 6 000,000 | 3 409,733 | 9 409,733 | |
| 17 | Капітальний ремонт 1-2-го поверхів гуртожитку Добротвірського професійного ліцею по вул. Енергетична, 1 в смт Добротвір Червоноградського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Добротвірський професійний ліцей | 2 023 | 8 600,000 | 8 600,000 | 0,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 18 | Капітальний ремонт гуртожитку філії Добротвірського професійного ліцею в смт Лопатин по вул.С.Стрільців, 31 Червоноградського району Львівської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | Добротвірський професійний ліцей | 2 023 | 11 951,340 | 11 881,185 | 6 500,000 | 5 381,185 | 11 881,185 | |
| 19 | Капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею по вул. Івасюка, 4а в м.Белз Червоноградського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Угнівський аграрно-будівельний ліцей | 66 | 2 023 | 9 830,927 | 9 774,837 | 1 000,000 | 3 000,000 | 4 000,000 |
| 20 | Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) будівлі гуртожитку (літера А-5) державного професійно-технічного навчального закладу "Червоненське вище професійне училище" по вул. Львівська 17а в с.Червоне Золочівського району Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Червоненське вище професійне училище" | 2 023 | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | |
| ВСЬОГО | 1 044 | 301 087,344 | 277 965,471 | 57 358,198 | 61 667,165 | 119 025,363 | |||
| _____________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 31.07.2023
№584/0/5-23ВА
Про внесення змін до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області