Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 29.06.2023 № 488/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 04.07.2023
Додаток | |||
до розпорядження | |||
начальника обласної | |||
військової адміністрації | |||
від _______ №________ | |||
ТАБЛИЦЯ | |||
розподілу кисневих концентраторів серед закладів охорони здоров'я, | |||
які надають первинну медичну допомогу населенню Львівської області | |||
№ п/п | Код ЄДРПОУ чи РНОКПП | Назва закладу охорони здоров'я | Кількість виділених кисневих концентраторів, шт. |
1 | 41180990 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області" | 30 |
2 | 22398210 | КНП Яворівської міської ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня" | 20 |
3 | 01996208 | КНП "Жидачівська міська лікарня" Жидачівської міської ради Львівської області | 15 |
4 | 20764294 | КНП "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 10 |
5 | 43919770 | КНП Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області "Красненська міська лікарня" | 10 |
6 | 44591929 | КНП "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології" | 10 |
7 | 20763295 | КНП Яворівської міської ради Львівської області "Немирівська міська лікарня" | 10 |
8 | 01996272 | КНП "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області | 10 |
9 | 20763591 | КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" Бориславської міської ради | 10 |
10 | 44646459 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Стрілківської сільської ради Самбірського району Львівської області | 7 |
11 | 20764225 | КНП "Новояричівська районна лікарня" | 5 |
12 | 42140021 | КНП "Сколівський центр первинної медичної допомоги" Сколівської міської ради | 5 |
13 | 42274953 | КНП "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини - 1" Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 5 |
14 | 01997633 | КНП Буської міської ради "Буська центральна районна лікарня" | 5 |
15 | 36761597 | КНП "Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області | 5 |
16 | 01998101 | КНП "Радехівська центральна районна лікарня" Радехівської міської ради Львівської області | 5 |
17 | 38763426 | Структурний підрозділ Благодійної організації Благодійного Фонду "Дрогобицький Карітас" Медичний центр Святого Івана Хрестителя" | 5 |
18 | 20763941 | КНП "Рава-Руська лікарня" Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області | 4 |
19 | 44397639 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради" | 4 |
20 | 44216151 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області | 2 |
21 | 42830922 | ТОВ "Салютас" | 1 |
22 | 43998826 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області | 1 |
23 | Фізична особа - підприємець Бунько Василь Михайлович | 1 | |
24 | 2953709698 | Фізична особа - підприємець Грицак Руслан Геннадійович | 1 |
25 | 2673213860 | Фізична особа - підприємець Данилів Дана Олександрівна | 1 |
26 | 2384508375 | Фізична особа - підприємець Костирко Микола Михайлович | 1 |
27 | 2967108808 | Фізична особа - підприємець Левкович Лідія Олексіївна | 1 |
28 | Фізична особа - підприємець Лялька Наталія Петрівна | 1 | |
29 | Фізична особа - підприємець Симулик Марія Сергіївна | 1 | |
30 | 2865311303 | Фізична особа - підприємець Шабатюк Леся Володимирівна | 1 |
РАЗОМ : | 187 | ||
_________________________________________________________ | |||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 29.06.2023
№488/0/5-23ВА
Про розподіл кисневих концентраторів