Додаток 1 до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 29.06.2023 № 487/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 04.07.2023
| Додаток 1 | |||||||||||||||||||||||||
| до розпорядження начальника | |||||||||||||||||||||||||
| обласної військової адміністрації | |||||||||||||||||||||||||
| від ___________ № ____________ | |||||||||||||||||||||||||
| Ліміти спеціального використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань | |||||||||||||||||||||||||
| у лісах філій Карпатського лісового офісу Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (Львівська область) на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||||
| Найменування районів | Філії | Деревна зелень (нов. ялинки), тис.шт. | Плоди чорниці зв., тонн | Плоди суниці, тонн | Плоди малини зв., тонн | Плоди ожини зв., тонн | Плоди гороб. зв., тонн | Плоди бузини чорної, тонн | Плоди глід колючий, тонн | Плоди шипшини, тонн | Плоди брусниці, тонн | Гриби, т | Лік. сировина, тонн | в т.ч.ромашка лік. | в т.ч. звіробій | в т.ч. кропива двод. | в т.ч. конвалія лісова | в т.ч. барвінок малий | в т.ч. багно зв. | в т.ч. бузина чорна(суцвіття) | Горіхи, тонн | Розміщення пасіки, бдж.сім./тонн |
Сінокосіння, га | ||
| білий | маслюк зв. | опеньок осінній | |||||||||||||||||||||||
| Золочівський | філія "Бродівське ЛГ" | 1,2 | 113,5 | 0,6 | 6,3 | 16,5 | 0,35 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0 | 9 | 6,3 | 42 | 4,05 | 0 | 0 | 2,1 | 0,6 | 0,15 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| Дрогобицький | філія "Дрогобицьке ЛГ" | 0,03 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | ||
| Львівський, Золочівський | філія "Золочівське ЛГ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Львівський | філія "Львівське ЛГ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 1,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 72,6 |
| Львівський, Червоноградський Яворівський | філія "Рава-Руське ЛГ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Львівський, Золочівський, Червоноградський | філія "Радехівське ЛМГ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самбірський, Стрийський, Дрогобицький, Яворівський, Львівський | філія"Самбірське ЛГ" | 5,0 | 125,0 | 0 | 1,9 | 4,5 | 1,5 | 76,0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 1,1 | 1,6 | 9,3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Стрийський | філія "Сколівське ЛГ" | 0,5 | 208,0 | 0 | 21,58 | 85,50 | 21,00 | 40,00 | 0,00 | 2,54 | 2,00 | 29,40 | 0,00 | 120,60 | 29,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стрийський | філія "Славське ЛГ" | 0 | 400,0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,0 | 0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стрийський | філія "Стрийське ЛГ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 6,73 | 848,50 | 0,60 | 38,78 | 120,50 | 31,85 | 140,50 | 0,20 | 28,44 | 21,00 | 47,50 | 7,90 | 184,90 | 73,65 | 2,00 | 3,00 | 2,10 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,90 | 1,00 | 0,60 | 92,60 | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 29.06.2023
№247/0/5-23ВА
Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 18.04.2023 № 247/0/5-23ВА