Додаток до розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 28.06.2023 № 483/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 04.07.2023
Додаток | ||||
до розпорядження начальника | ||||
обласної військової адміністрації | ||||
від 2023 року | ||||
№ | ||||
Розподіл субвенції з обласного бюджету | ||||
на утримання апарату та структурних підрозділів | ||||
обласної військової адміністрації | ||||
(гривень) | ||||
№ з/п | Найменуваня установи | Видатки на утримання | у тому числі | |
2111 "Заробітна плата" | 2120 "Нарахування на оплату праці" | |||
1 | Апарат обласної військової адміністрації | 485 876 | 398 285 | 87 591 |
2 | Департамент агропромислового розвитку | 163 948 | 134 420 | 29 528 |
3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 178 743 | 146 504 | 32 239 |
4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 214 168 | 175 574 | 38 594 |
5 | Департамент дорожнього господарства | 253 559 | 207 809 | 45 750 |
6 | Департамент екології та природних ресурсів | 165 113 | 135 330 | 29 783 |
7 | Департамент економічної політики | 414 661 | 339 919 | 74 742 |
8 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 182 104 | 149 282 | 32 822 |
9 | Департамент з питань цивільного захисту | 212 081 | 173 842 | 38 239 |
10 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 88 499 | 72 540 | 15 959 |
11 | Департамент освіти і науки | 207 652 | 170 187 | 37 465 |
12 | Департамент охорони здоров'я | 154 770 | 126 838 | 27 932 |
13 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 131 795 | 108 009 | 23 786 |
14 | Департамент соціального захисту населення | 255 805 | 209 671 | 46 134 |
15 | Департамент фінансів | 414 482 | 339 708 | 74 774 |
16 | Державний архів Львівської області | 273 200 | 223 900 | 49 300 |
17 | Служба у справах дітей | 84 266 | 69 110 | 15 156 |
18 | Управління туризму та курортів | 44 995 | 36 919 | 8 076 |
19 | Управління молоді та спорту | 194 242 | 159 157 | 35 085 |
20 | Управління транспорту та зв'язку | 96 211 | 78 827 | 17 384 |
21 | Управління з питань цифрового розвитку | 95 287 | 78 132 | 17 155 |
22 | Управління капітального будівництва | 365 934 | 299 946 | 65 988 |
РАЗОМ | 4 677 391 | 3 833 909 | 843 482 | |
__________________________________________________________________________________________________________________ |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 28.06.2023
№483/0/5-23ВА
Про розподіл субвенції