Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 24.04.2023 № 258/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 28.04.2023
| Додаток | |||
| до розпорядження начальника | |||
| обласної військової адміністрації | |||
| від року № | |||
| ПЕРЕЛІК | |||
| шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями | |||
| для дітей з обмеженою здатністю до пересування | |||
| № з/п | Отримувач | Ідентифікаційний (VIN) номер КТЗ | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Y7BD093S2PВ000063 | |
| 2 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Y7BD093S2PВ000066 | |
| 3 | Відділ освіти Новояричівської міської ради | Y7BD093S2PВ000061 | |
| 4 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради | Y7BD093S2PВ000065 | |
| 5 | Відділ освіти, молоді і спорту Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради | Y7BD093S2PВ000062 | |
| 6 | Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради | Y7BD093S2PВ000067 | |
| 7 | Управління освіти Стрийської міської ради | Y7BD093S2PВ000060 | |
| 8 | Комарнівська міська рада Львівського району Львівської області | Y7BD093S2PВ000072 | |
| 9 | Відділ освіти Бродівської міської ради | Y7BD093S2PВ000064 | |
| 10 | Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Грабовецько-Дулібівської сільської ради | Y7BD093S2PВ000074 | |
| 11 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Хирівської міської ради Самбірського району Львівської області | Y7BD093S2PВ000073 | |
| 12 | Відділ освіти, культури, туризму молоді та спорту Боринської селищної ради | Y7BD093S2PВ000070 | |
| 13 | Відділ освіти освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради | Y7BD093S2PВ000068 | |
| 14 | Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради | Y7BD093S2PВ000069 | |
| 15 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради | Y7BD093S2PВ000071 | |
| 16 | Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради | Y7BD093S2PВ000075 | |
| 17 | Гуманітарне управління Городоцької міської ради | Y7BD093S2PВ000079 | |
| 18 | Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради | Y7BD093S2PВ000077 | |
| 19 | Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради | Y7BD093S2PВ000082 | |
| 20 | Відділ освіти, культури та туризму, молоді та спорту Судовишнянської міської ради | Y7BD093S2РB000078 | |
| 21 | Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради | Y7BD093S2РB000080 | |
| 22 | Відділ освіти, культури та туризму Великомостівської міської ради Львівської області | Y7BD093S2РB000076 | |
| 23 | Відділ освіти Червоноградської міської ради | Y7BD093S2РB000081 | |
| 24 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради | Y7BD093S2РB000085 | |
| 25 | Відділ освіти Сокільницької сільської ради | Y7BD093S2РB000083 | |
| 26 | Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Шегинівської сільської ради | Y7BD093S2РB000084 | |
| 27 | Відділ освіти Жовківської міської ради | Y7BD093S2РB000086 | |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 24.04.2023
№258/0/5-23ВА
Про передачу шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування