Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.03.2023 № 181/0/5-23ВА
Дата оприлюднення документа: 04.04.2023
| Додаток | ||||
| до розпорядження начальника | ||||
| обласної військової адміністрації | ||||
| від _________ року №_____________ | ||||
| ПЕРЕЛІК | ||||
| шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями | ||||
| для дітей з обмеженою здатністю до пересування | ||||
| № з/п | Отримувач | Ідентифікаційний (VIN) номер КТЗ | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Відділ освіти виконавчого комітету Щирецької селищної ради | Y7BD093S2PВ000031 | ||
| 2 | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради | Y7BD093S2PВ000035 | ||
| 3 | Ралівська сільська рада | Y7BD093S2PВ000040 | ||
| 4 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради | Y7BD093S2PВ000037 | ||
| 5 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради Золочівської району Львівської області | Y7BD093S2PВ000034 | ||
| 6 | Великолюбінська селищна рада | Y7BD093S2PВ000038 | ||
| 7 | Відділ освіти Жовтанецької сільської ради | Y7BD093S2PВ000039 | ||
| 8 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради | Y7BD093S2PВ000032 | ||
| 9 | Відділ освіти Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області | Y7BD093S2PВ000033 | ||
| 10 | Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | Y7BD093S2PВ000036 | ||
| 11 | Відділ освіти, культури, спорту та туризму Добромильської міської ради | Y7BD093S2PВ000054 | ||
| 12 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради | Y7BD093S2PВ000047 | ||
| 13 | Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради | Y7BD093S2PВ000042 | ||
| 14 | Відділ освіти Пустомитівської міської ради | Y7BD093S2PВ000055 | ||
| 15 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Добротвірської селищної ради | Y7BD093S2PВ000043 | ||
| 16 | Відділ освіти Жидачівської міської ради | Y7BD093S2PВ000044 | ||
| 17 | Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради | Y7BD093S2PВ000056 | ||
| 18 | Славська селищна рада | Y7BD093S2PВ000046 | ||
| 19 | Відділ освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради | Y7BD093S2PВ000045 | ||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 29.03.2023
№181/0/5-23ВА
Про передачу шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування