Додаток 6 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА
| Додаток 6 | ||||||||||||||
| Додаток 3.1 до Програми (в редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації від_____________№__________) |
||||||||||||||
| Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році | ||||||||||||||
| № з/п | Назва заходу | Замовник заходу | Головний розпорядник коштів або отримувач субвенцій | Ступінь готовності об'єкта, в % | Термін виконання | Обсяг фінансування | Джерела фінансування | |||||||
| Загальна кошторисна вартість | Залишок кошторисної вартості на 01.01.23р. | Підлягає освоєнню у 2023 році | Державний бюджет | Державний фонд ОНПС | Обласний фонд ОНПС | Місцевий | Інші | |||||||
| всього | у т.ч. місцевий | |||||||||||||
| Здійснення заходів, пов'язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів | ||||||||||||||
| 1 | Підтримка майданської субпопуляції зубрів в Сколівських Бескидах (придбання кормів) | НПП "Сколівські Бескиди" | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 8,8 | 2017-2026 | 3162,000 | 2882,000 | 120,000 | 0,00 | 0,00 | 100,000 | 0,000 | 0,00 | 20,00 |
| Всього | 100,000 | |||||||||||||
| Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них | ||||||||||||||
| 1 | Будівництво каналізаційної мережі в м. Глиняни Золочівського району Львівської області. Коригування | Глинянська міська рада | Субвенція Глинянській міській територіальній громаді | 96 | 2013-2023 | 41687,520 | 2467,141 | 2 467,500 | 0,00 | 0,00 | 1 974,00 | 493,500 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування) | Давидівська сільська рада | Субвенція Давидівській сільській територіальній громаді | 1,4 | 2020-2023 | 28 453,296 | 28 062,528 | 28 061,758 | 0,00 | 0,00 | 19 643,00 | 8 418,758 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с. Міженець, Старосамбірського району, Львівської області. Коригування | Добромильська міська рада | Субвенція Добромильській міській територіальній громаді | 51 | 2018-2023 | 9 491,035 | 4 285,673 | 4 285,673 | 0,00 | 0,00 | 3 857,00 | 428,673 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі, Дрогобицького району, Львівської області | Дрогобицька міська рада | Субвенція Дрогобицькій міській територіальній громаді | 0 | 2023 | 13 209,325 | 13 209,325 | 13 209,325 | 0,00 | 0,00 | 7 926,000 | 5 283,325 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві "за переїздом" по вул. Стуса, вул. Коновальця в м. Жидачеві Львівської області | Жидачівська міська рада | Субвенція Жидачівській міській територіальній громаді | 65 | 2022-2023 | 1851,040 | 607,020 | 607,020 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 242,020 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкція очисних споруд м. Пустомити Львівської області. Коригування | Пустомитівська міська рада | Субвенція Пустомитівській міській територіальній громаді | 46,2 | 2018-2023 | 51 837,311 | 27 904,400 | 14 832,463 | 0,00 | 0,00 | 8 899,00 | 5 933,463 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нове будівництво очисних споруд з влаштуванням під'їзної дороги в с. Малечковичі Львівського району Львівської області | Солонківська сільська рада | Субвенція Солонківській сільській територіальній громаді | 0,42 | 2023-2024 | 159 673,044 | 159 009,672 | 25 000,000 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району Львівської області | Стрийська міська рада | Субвенція Стрийській міській територіальній громаді | 5 | 2022-2024 | 54 557,213 | 51 829,352 | 14 285,700 | 0,00 | 0,00 | 10 000,000 | 4 285,700 | 0,000 | 0,00 |
| Всього | 67 664,00 | |||||||||||||
| Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм | ||||||||||||||
| 1 | Розробка Плану управління річковими суббасейнами Західного Бугу та Сяну: картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод та аналіз економічної ефективності розроблених заходів | БУВР річок Західного Бугу та Сяну | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 0 | 2023 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 90,00 | |||||||||||||
| Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів | ||||||||||||||
| 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та захоронення відходів на території Львівської області (ламп розжарювання на виконання постанови від 10.01.2023 № 25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення") | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 0 | 2023 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 1 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 1 600,00 | |||||||||||||
| Нерозподілені видатки | ||||||||||||||
| 1 | Нерозподілені видатки на виконання природоохоронних заходів | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації | 0 | 2023 | 9 093,000 | 9 093,000 | 9 093,000 | 0,000 | 0,000 | 9 093,00 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 78 547,00 | |||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 15.03.2023
№143/0/5-23ВА
Про уточнення видатків та внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки
- Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА
- Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА
- Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА
- Додаток 4 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА
- Додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 143/0/5-23ВА