Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.02.2023 № 80/0/5-23ВА
| Додаток 1 | |||||||||||||||
| до розпорядження начальника | |||||||||||||||
| обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
| від ____________ №_________ | |||||||||||||||
| Зміни до розподілу видатків обласного бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||
| 13100000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1100000 | 11 | Управління молоді та спорту | |||||||||||||
| 1115011 | 5011 | 0810 (130102) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | |||||||||
| 1115012 | 5012 | 0810 (130106) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | -728 900,00 | -728 900,00 | -728 900,00 | |||||||||
| 1115021 | 5021 | 0810 (130104) | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл | 81 780,00 | 81 780,00 | 81 780,00 | |||||||||
| 1115031 | 5031 | 0810 (130107) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 856 660,00 | 856 660,00 | 856 660,00 | |||||||||
| 1115032 | 5032 | 0810 (130203) | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 1 689 540,00 | 1 689 540,00 | 1 689 540,00 | |||||||||
| 1115033 | 5033 | 0810 (130114) | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 81 200,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | |||||||||
| 1115062 | 5062 | 0810 (130112) | Підтримка спортивних вищих досягнень та організацій, які ознайомлюються з фізкультурно-спортивною діяльністю в регіоні | 19 720,00 | 19 720,00 | 19 720,00 | |||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 22.02.2023
№80/0/5-23ВА
Про зміни до Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021 – 2025