ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Новояворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області у 2022 році
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації _____________ №_____________ |
||||||
| ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Новояворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області у 2022 році |
||||||
| № з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
| 1 | Відновлювальні роботи асфальтного покриття вул.Лесі Українки в с.Рулево Яворівського району Львівської області (поточний ремонт) | Експлуатаційне утримування | UA-2022-11-08-012913-a-c1 | №21-11-22 від 24.11.2022р. | ТзОВ "Будівельна компанія "ВІАКОМ" | 1 983,38000 |
| 2 | Відновлювальні роботи асфальтного покриття вул.Шевченка в с.Добростани Яворівського району Львівської області (поточний ремонт) | Експлуатаційне утримування | UA-2022-11-08-012793-а-b1 | №24\11-22 від 24.11.2022р. | ТзОВ "Будівельна компанія "ВІАКОМ" | 2 424,11000 |
| 3 | Поточний ремонт (відновлення) площадки для руху і розміщення санітарного транспорту КНП "Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи" НМР, Львівської області | Експлуатаційне утримування | UA-2022-08-22-007072-а | №235\15 від 07.09.2022р. | ТзОВ "Житло Буд Сервіс" | 2 800,00000 |
| 4 | Відновлювальні роботи асфальтного покриття по вул.Шевченка,18 Комунальне некомерційне підприємство "Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи" Новояворівської міської ради в м.Новояворівськ Львівської області (поточний ремонт) | Експлуатаційне утримування | UA-2022-11-16-001482-а | №311\15 від 16.11.2022р. | ТзОВ "Будівельна компанія "ВІАКОМ" | 198,72800 |
| 5 | Відновлювальні роботи асфальтного покриття автодороги С142004 м.(Рава-Руська - с.Судова Вишня) - с.Терновиця (ділянка с.Терновиця - с.Прилбичі)(поточний ремонт) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №09-11-22 від 09.11.2022р. | ТзОВ "Будівельна компанія "ВІАКОМ" | 199,55000 |
| 6 | Відновлювальні роботи асфальтного покриття автодороги О140302 м.Городок - с.Терновиця (ділянка с.Підлуби - с.Терновиця)(поточний ремонт) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №09\22 від 09.11.2022р. | ТзОВ "Будівельна компанія "ВІАКОМ" | 199,43000 |
| 7 | Відновлювальні роботи (поточний ремонт) тротуару вздовж вулиць Франка 6, Львівська 23 в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | Експлуатаційне утримування | UA-2022-11-22-011624-а | №79\12\22 від 07.12.2022р. | ПП НТП "Обрій" | 756,93000 |
| 8 | Поточний ремонт тротуару по вул.50-ліття УПА до церкви св.Петра і Павла в м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області | Експлуатаційне утримування | UA-2022-11-22-017970-а | №80\12\22 від 07.12.2022р. | ПП НТП "Обрій" | 382,00000 |
| 9 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Старичівського старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №217 від 12.12.2022року | ФОП Мельник Р.Я. | 30,00000 |
| 10 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Бердихівського старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №216 від 12.12.2022року | ФОП Мельник Р.Я. | 48,00000 |
| 11 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Терновицького старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №215 від 12.12.2022року | ФОП Мельник Р.Я. | 30,00000 |
| 12 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Добростанського старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №214 від 12.12.2022 року | ФОП Мельник Р.Я. | 37,50000 |
| 13 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Шклівського старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №213 від 12.12.2022 року | ФОП Мельник Р.Я. | 63,00000 |
| 14 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Мужиловицького старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №212 від 12.12.2022 року | ФОП Мельник Р.Я. | 22,50000 |
| 15 | Грейдерування старостинських округів Новояворівської міської ради (Прилбицького старостинського округу) | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №218 від 12.12.2022 року | ФОП Мельник Р.Я. | 28,50000 |
| 16 | Копання ровів вздовж доріг Бердихівського старостинському окрузі | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | №222 від 12.12.2022 року | ФОП Худик В.В. | 167,50900 |
| 17 | Відновлювальні роботи (поточний ремонт) грунтової дороги по вул. старостатів Шклівський, Терновицький, Мужиловицький старостинських округах | Експлуатаційне утримування | Прямий договір | № 221 від 12.12.2022року | ФОП Худик В.В. | 191,80000 |
| Разом у Новояворівській міській територіальній громаді Яворівського району Львівської області | 9 562,93700 | |||||
| *-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
| Директор департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ | |||||