ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації _____________ №_____________ |
||||||
| ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році |
||||||
| № з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
| 1 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Петрушевича в с. Завишень комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-29-002565-a | 148 від 28.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,96288 |
| 2 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Центральна в с. Стенятин комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-29-002791-a | 149 від 28.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 21,13043 |
| 3 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Зелена в с. Боб’ятин комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-29-002970-a | 150 від 28.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 33,08012 |
| 4 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Зелена та вул. М. Буцка в с. Перв’ятичі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-29-003115-a | 151 від 28.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 33,12046 |
| 5 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Шашкевича та вул. М. Панаса в с. Спасів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-29-003265-a | 152 від 28.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 21,23989 |
| 6 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Січових Стрільців в с. Забужжя комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-30-009748-a | 154 від 29.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 22,52418 |
| 7 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Українська в с. Угринів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-30-009943-a | 155 від 29.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 25,10378 |
| 8 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Шевченка в с. Угринів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-30-010107-a | 156 від 29.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 47,83901 |
| 9 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги літнього табору в с. Ниновичі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-30-010673-a | 157 від 29.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 23,57639 |
| 10 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Шевченка в с. Хоробрів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-11-30-011171-a | 158 від 29.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,97792 |
| 11 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Набережна в с. Старгород комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-004204-a | 159 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 3,89735 |
| 12 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Зелена в с. Тудорковичі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-004444-a | 160 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 40,02508 |
| 13 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Вишнева в с. Гута та вул. Шептицького в с. Савчин, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-004683-a | 161 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 25,26066 |
| 14 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Сагайдачного в с. Переспа комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-004845-a | 162 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 58,65806 |
| 15 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Лесі Українки в с. Волиця комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-004935-a | 163 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 16,41818 |
| 16 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. І. Франка в с. Волиця комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-005047-a | 164 від 30.11.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 8,50330 |
| 17 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. І. Франка в с. Бояничі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-005190-a | 165 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 70,02094 |
| 18 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Шевченка в с. Велике комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-005288-a | 166 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,18076 |
| 19 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Крушельницької в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-005460-a | 167 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 10,81729 |
| 20 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Стуса — вул. Чайковського, 44 в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-005595-a | 168 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,34981 |
| 21 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду по вул. Тартаківська, 42- вул. Героїв УПА, 31, 32, 33 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-006777-a | 169 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 22,81602 |
| 22 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 22 — вул. Героїв УПА, 20 А в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-006899-a | 170 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 48,38242 |
| 23 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Вокзальна в смт. Жвирка, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-006971-a | 171 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 38,51143 |
| 24 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 54 — вул. Героїв УПА, 58,в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-12-01-007053-a | 172 від 01.12.22 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 55,06476 |
| Разом у Сокальській міській територіальній громаді Червоноградського району Львівської області | 824,46112 | |||||
| *-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
| Директор департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ | |||||
Пов'язані документи:
Наказ
від 12.12.2022
№282/22
Про виконання робіт на вулицях і дорогах комунальної власності в населених пунктах Львівської області у 2022 році на період дії воєнного стану
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сколівської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Ходорівської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Стрийської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Новояричівської селищної територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кам'янка-Бузької міської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Давидівської сільської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році