ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації _____________ №_____________ |
||||||
ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році |
||||||
№ з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
1 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Миру в с. Матів, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010508-a | 12.10.22. №101 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 7,52426 |
2 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. А.Штокала в с. Скоморохи, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010617-a | 12.10.22. №102 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 25,44564 |
3 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Кошового в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010662-a | 12.10.22. №103 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 28,73311 |
4 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. І.Франка в с.Забужжя, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010713-a | 12.10.22. №104 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,61268 |
5 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Паркова в с. Ільковичі, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010750-a | 12.10.22. №105 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 28,10136 |
6 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Шкільна та вул. Зелена с. Бодячів, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-12-010807-a | 12.10.22. №106 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 7,38740 |
7 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги проїзду між вул. Яворницького – вул. Бобинського в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-000496-a | 12.10.22. №107 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 7,48288 |
8 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Міцкевича в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-000558-a | 12.10.22. №108 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 1,76336 |
9 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги с. Залижня - с.Лещатів, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-000620-a | 12.10.22. №109 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 7,52299 |
10 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Прибережна в с. Лучиці, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-000675-a | 12.10.22. №110 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 6,36364 |
11 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Сокальська с. Княже, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-008230-a | 13.10.22. №111 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 7,61089 |
12 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Морозенка в смт. Жвирка, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-008344-a | 13.10.22. №112 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 27,65261 |
13 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Січових Стрільців в с.Поториця, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-008476-a | 13.10.22. №113 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,97966 |
14 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Кривоноса в смт. Жвирка, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-008596-a | 13.10.22. №114 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 8,91010 |
15 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул..Героїв УПА, 51-46 в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-13-008696-a | 13.10.22. №115 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 45,81998 |
16 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Шептицького 35-37 в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-18-003643-a | 17.10.22. №116 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 13,82290 |
17 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїів УПА, 5 - 10 в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-18-003754-a | 17.10.22. №117 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 30,85924 |
18 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 8 – СШ №4 в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-18-003839-a | 17.10.22. №118 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 47,99196 |
19 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. С.Бандери в с.Свитязів, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-18-003937-a | 17.10.22. №119 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 38,24951 |
20 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги проїзду між вул. Петрушевича – вул. Я.Мудрого в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-18-004036-a | 17.10.22. №120 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 49,94272 |
21 | Відновні роботи та експлуатаційне утриманнядороги с. Смиків — с. Фусів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-19-010047-a | 18.10.22. №123 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 3,11806 |
22 | Відновні роботи та експлуатаційне утриманнядороги по вул. Західна в с. Смиків, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-19-010280-a | 18.10.22. №124 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 1,56343 |
23 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги в с. Смиків - проїзд Смиків-школа с. Матів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-19-010463-a | 18.10.22. №125 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 2,33815 |
24 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. 1 Травня в с. Лучиці комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-19-010730-a | 18.10.22. №126 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 2,82492 |
25 | Відновні роботи та експлуатаційне утриманнядороги по вул. Сокальська в с. Смиків, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-19-010730-a | 18.10.22. №127 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 2,34167 |
26 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Ляпіна в с. Перетоки комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-21-003606-a | 19.10.22. №128 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 8,24681 |
27 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Південна в с. Шарпанці комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-21-003708-a | 19.10.22. №129 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 5,82385 |
28 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Б. Хмельницького в с. Шарпанці комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-21-003813-a | 19.10.22. №130 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 6,68281 |
29 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги с. Залижня — с. Перв’ятичі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-21-003878-a | 19.10.22. №131 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 5,45622 |
30 | Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги по вул. Миру в с. Лучиці комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-10-21-003964-a | 19.10.22. №132 | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | 6,34519 |
Разом у Сокальській міській територіальній громаді Червоноградського району Львівської області | 535,51800 | |||||
*-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
Заступник директора департаменту - начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Микола ОДИНОЦЬКИЙ |
Пов'язані документи:
Наказ
від 03.11.2022
№243/22
Про виконання робіт на вулицях і дорогах комунальної власності в населених пунктах Львівської області у 2022 році на період дії воєнного стану
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Східницької селищної територіальної громади Дрогобицького району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Стрийської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокільницької сільської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Радехівської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кам'янка-Бузької міської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської селищної територіальної громади Яворівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Жовтанецької сільської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Добротвірської селищної територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Давидівської сільської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Великомостівської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області у 2022 році