ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Жовківської міської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації _____________ №_____________ |
||||||
| ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Жовківської міської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році |
||||||
| № з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
| 1 | "Послуги з проведення відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиці комунальної власності Я.Мудрого (поточний ремонт дороги) в м. Жовква Львівського району Львівської області" (коригування) | Послуги з експлуатації автомобільних доріг (підрядні робрти). | UA-2022-09-23- 010959-а | № 41 від 19.10.2022 р. | ПП "РОМА" | 8 999,99400 |
| Послуги з експлуатації автомобільних доріг (виготовлення проектно-кошторисної документації). | Прямий договір | № 963-2020 від 03.10.2022р. | ТзОВ "ЛьвівАльянсБуд" | 20,00000 | ||
| Послуги з експлуатації автомобільних доріг (проведення експертизи). | Прямий договір | № 14-0343/03-22від 03.10.2002р | ДП "Спеціалізована державна експертна організація- Центральна служба Української державної будівельної експертизи" | 6,60800 | ||
| Послуги з експлуатації автомобільних доріг (технічний нагляд). | Прямий договір | № 1ЖМ/10-22 від 19.10.2022р. | Фізична особа-підприємець Сало Юрій Володимирович | 49,50000 | ||
| Разом у Жовківській міській територіальній громаді Львівського району Львівської області | 9 076,10200 | |||||
| *-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
| Директор департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ | |||||