Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.10.2022 № 503/0/5-22ВА
| Додаток 2 | ||||||||
| до розпорядження начальника | ||||||||
| обласної військової адміністрації | ||||||||
| від _______________________ | ||||||||
| № ________________________ | ||||||||
| Інформація про стан проходження опалювального сезону 2022/23 року в місті, районі______________ станом на _____ год________202_ року | ||||||||
| Назва об'єкта | Всьо-го | В робо-ті | % | Не працює або не підключено до опалення | Населений пункт, причини, заходи, які вживаються, термін підключення (по кожному об'єкту) | Причини непідключення | Заходи,які вживаю-ться | Термін підключення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельні, всього: | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||
| Котельні місцевих рад | ||||||||
| Відомчі котельні | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||
| Міненерго | ||||||||
| Мінекономрозвитку | ||||||||
| МОЗ | ||||||||
| МОН | ||||||||
| Міноборони | ||||||||
| Мінінфраструктури | ||||||||
| інші | ||||||||
| Житлові будинки | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||
| Місцевих рад | ||||||||
| ОСББ, ЖБК | ||||||||
| Громадської власності | ||||||||
| Відомчі | ||||||||
| у тому числі: | ||||||||
| Міненерго | ||||||||
| Мінекономрозвитку | ||||||||
| МОЗ | ||||||||
| МОН | ||||||||
| Міноборони | ||||||||
| Мінінфраструктури | ||||||||
| інші | ||||||||
| Об'єкти соціальної сфери (крім індивідуального опалення) | ||||||||
| Дошкільні заклади | ||||||||
| Заклади освіти | ||||||||
| Заклади охорони здоров'я | ||||||||
| Примітка: розшифровується стовбець 5; | ||||||||
| якщо не подається теплоносій у житлові будинки, вказати балансоотримувача будинку, | ||||||||
| кількість поверхів у будинку та квартир (основну причину - заборгованість (тис.грн.) та інше) | ||||||||
| № тел. виконавця | ||||||||
| _____________________________________________________________________________________ | ||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 19.10.2022
№503/0/5-22ВА
Про початок опалювального сезону 2022/23 років