ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації _____________ №_____________ |
||||||
ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області у 2022 році |
||||||
№ з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
1 | Поточний ремонт дороги по вул.Бобинського в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-008948-b | №8 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 2,38189 |
2 | Поточний ремонт дороги по вул. Богуна м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-000655-a | №7 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 3,24192 |
3 | Поточний ремонт дороги по вул.Будівельна м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-009156-b | №6 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 1,00000 |
4 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-001790-c | №12 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 4,00000 |
5 | Поточний ремонт дороги по вул.Грушевського м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-001849-c | №12 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 1,50000 |
6 | Поточний ремонт дороги по вул.Й.Сліпого м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-001144-a | №5 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 1,00000 |
7 | Поточний ремонт дороги по вул.Клюсівська в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-002146-c | №10 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 13,00000 |
8 | Поточний ремонт дороги по вул.Кн.Ольги в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-004198-b | №4 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 2,50000 |
9 | Поточний ремонт дороги по вул.Коновальця в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-000995-a | №1 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 2,50000 |
10 | Поточний ремонт дороги по вул.Мазепи в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-003799-b | №13 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 2,50000 |
11 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-002071-c | №9 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 8,50000 |
12 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-17-000245-a | №14 17.02.2022 | КП "Комунальник" | 41,00000 |
13 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-03-005793-c | №50 18.02.2022 | ПП "Застава" | 150,00000 |
14 | Поточний ремонт тротуару по вул.Ст.Бандери в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-01-27-014074-b | №51 10.03.2022 | ПП "Застава" | 14,64200 |
15 | Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-005447-b | №2 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 2,50000 |
16 | Поточний ремонт дороги по вул.Шептицького в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-18-001194-a | №11 18.02.2022 | КП "Комунальник" | 4,50000 |
17 | Поточний ремонт дороги присілків Солтиси-Вільшина с.Сілець в Червоноградській ОТГ Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-07-013871-b | №52 09.03.2022 | ПП "Рома" | 129,99600 |
18 | Поточний ремонт дороги по вул.Центральна в с.Межиріччя (Червоноградська територіальна громада) Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-04-06-000719-a | №90 27.04.2022 | ПП "Соріс" | 158,10000 |
19 | Поточний ремонт дороги по вул.Дубина с.Поздимир в Червоноградській ОТГ Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-04-06-002171-b | №89 27.04.2022 | ПП "МП Сантехмонтаж" | 76,84000 |
20 | Поточний ремонт тротуарів та вимощення навколо житлового будинку по вул.Миру 6 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-02-09-003772-a | №13 11.04.2022 | ФОП Фартушок Д.І. | 498,00000 |
21 | Поточний ремонт дороги по вул.Б. Хмельницького в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-02-005723-a | №119 02.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
22 | Поточний ремонт дороги по вул. Івасюка в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-02-004596-a | №117 02.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
23 | Поточний ремонт дороги по вул. Стуса в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-02-003938-a | №116 02.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
24 | Поточний ремонт дороги по вул. Купчинського в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-06-000638-a | №126 06.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
25 | Поточний ремонт дороги по вул. Сокальська в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-02-005106-a | №118 02.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
26 | Поточний ремонт дороги по вул. Св. Володимира в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-06-000345-a | №125 06.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
27 | Поточний ремонт дороги по вул. Тарнавського в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-03-004402-a | №122 03.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
28 | Поточний ремонт дороги по вул. Шашкевича в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-03-003934-a | №121 03.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
29 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевська в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-03-004115-a | №124 03.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
30 | Поточний ремонт дороги по вул. Шептицького в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-06-001818-a | №127 06.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
31 | Поточний ремонт дороги по вул. Чорновола в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-03-005109-a | №123 03.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
32 | Поточний ремонт дороги вул. Базарна (ремонт дорожнього покриття) в м. Соснівка Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-03-19-000048-a | №3-05/70 18.05.2022 | ТзОВ "Шляховик-Т" | 268,63800 |
33 | Поточний ремонт дороги по вул. Підлісна в с.Бендюга Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-004370-a | №146 08.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
34 | Поточний ремонт дороги по вул. Підбужна в с.Бендюга Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-004763-a | №145 08.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
35 | Поточний ремонт дороги по вул. Яструбецька-Центральна в с.Волсвин Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-005358-a | №147 08.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
36 | Поточний ремонт дороги по вул. Бобинського в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-005924-a | №129 08.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
37 | Поточний ремонт дороги по вул.Травнева в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-09-000634-a | №130 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
38 | Поточний ремонт дороги по вул. Курбаса в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-09-000872-a | №131 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
39 | Поточний ремонт дороги по вул. Коновальця в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-09-001362-a | №135 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
40 | Поточний ремонт дороги по вул. Будівельна в м. Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-09-001929-a | №138 09.06.2029 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
41 | Поточний ремонт дороги по вул.Грушевського в м. Соснівка, Червоноградський район, Львівської області. | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-000760-a | №03-05/78 07.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
42 | Поточний ремонт дороги по вул. 22 Січня в м.Соснівка Червоноградський р-н Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-000960-a | №03-05/79 07.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
43 | Поточний ремонт дороги по вул. Шептицького в м.Соснівка Червоноградський р-н Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-007166-a | №03-05/80 07.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
44 | Поточний ремонт дороги по вул. Ів. Франка в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-10-002093-a | №141 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
45 | Поточний ремонт дороги по вул. Винниченка в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-10-001530-a | №144 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
46 | Поточний ремонт дороги по пр-ту Шевченка в м. Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-10-000584-a | №142 09.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
47 | Поточний ремонт по вул.Шевченка в м.Соснівка, Червоноградський р-н Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-12-000102-a | №03-05/81 10.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
48 | Поточний ремонт по вул.Галицька в м.Соснівка, Червоноградський р-н Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-12-000098-a | №03-05/82 10.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
49 | Поточний ремонт по вул.Львівська в м.Соснівка, Червоноградський р-н Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-12-000095-a | №03-05/83 10.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
50 | Поточний ремонт дороги по вул.Героїв Майдану в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-13-001999-a | №134 13.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
51 | Поточний ремонт дороги по вул. Залізнична в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-13-003728-a | №139 13.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
52 | Поточний ремонт дороги по вул. Клюсівська в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-13-004004-a | №136 13.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
53 | Поточний ремонт дороги по вул. Набережна в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-13-004485-a | №146 13.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
54 | Поточний ремонт дороги по вул. Паркова в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-14-000316-a | №137 14.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
55 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-14-000937-a | №140 14.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
56 | Поточний ремонт дороги по вул. Львівська в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-14-001465-a | №132 14.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
57 | Поточний ремонт дороги по вул. Грушевського в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-14-003854-a | №133 14.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
58 | Поточний ремонт вул.Шашкевича в м.Соснівка Червоноградського району Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-15-005398-a | №03-05/87 15.06.2022 | ТзОВ "Шляховик-Т" | 49,00000 |
59 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Грушевського 2,4, вул.Клюсівська 8,12,14 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-004384-a | №17 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
60 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Грушевського 1, Чорновола 2а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005023-a | №18 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
61 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Грушевського 7,11,13,15 вул.Шевченка 16 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-003043-a | №19 29.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
62 | Поточний ремонт дороги біля житлового будинку по вул.Сокальська 2 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005243-a | №20 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
63 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Шевченка 3,5 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005481-a | №21 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
64 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по по вул. Паркова 4, вул.Шевченка 17 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005667-a | №22 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
65 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Паркова 8, вул.Миру 4 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005808-a | №23 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
66 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Стуса 20, вул. Грінченка 1,3, Паркова 2а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-005924-a | №24 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
67 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 6,8, вул.Шухевича 3,10,12вул.Стуса 2 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006009-a | №25 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
68 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Стуса 2а,4, вул.Шухевича 8 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006151-a | №26 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
69 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Стуса 4-6, вулиці Шухевича в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006267-a | №27 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
70 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Стуса 12,14 вул. Шухевича 2 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006348-a | №28 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
71 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 10,12,14,16 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006437-a | №29 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
72 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 18,24 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-16-006500-a | №30 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
73 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 26,32 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000076-a | №31 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
74 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 34,36,38,40а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000120-a | №32 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
75 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Сокальська 44, вул.Бандери 53 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000140-a | №33 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
76 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Бандери 43,47,57 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000158-a | №34 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
77 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Бандери 31,33,вул.Шептицького 29,31 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000190-a | №35 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
78 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Шептицького 27,33,33а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000241-a | №36 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
79 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Шептицького 3а, 5а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000355-a | №37 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
80 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Шептицького 7а, 5, 13 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000412-a | №38 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
81 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Шептицького 1 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000481-a | №39 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
82 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Шептицького 20,24 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000572-a | №40 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
83 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Бандери 11,7,9 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000645-a | №41 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
84 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Стуса 35,37 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000709-a | №42 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
85 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Стуса 25,27, 23а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000770-a | №43 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
86 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Бандери 19,19а,23 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000843-a | №44 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
87 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Бандери 14,16, вул.Мазепи 4,6,8 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-000918-a | №45 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
88 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Мазепи 14, вул.Бандери 8 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001001-a | №46 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
89 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Корольова 7,5,3 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001157-a | №47 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
90 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. по вул. Корольова 1, вул.Бандери 2а в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001307-a | №48 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
91 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. по вул. Корольова 18,14 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001428-a | №49 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
92 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Корольова 12,8 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001567-a | №50 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
93 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Корольова 2,4,6 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001680-a | №51 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
94 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Івасюка 18,22 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001765-a | №52 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
95 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Миру 9,11,37 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-001840-a | №53 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
96 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. по вул. Стуса 49,51, вул.Івасюка 23,25 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-002027-a | №54 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
97 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Стуса 13, вул.Шептицького 3 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-002249-a | №55 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
98 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул. Набережна 15,17 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-002353-a | №56 16.06.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
99 | Поточний ремонт дороги по вул.Хмельницького в смт.Гірник Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-002758-a | №57 16.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
100 | Поточний ремонт дороги по вул.Тарнавського в смт.Гірник Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-002919-a | №58 16.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
101 | Поточний ремонт дороги по вул.Грушевського в смт.Гірник Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-003007-a | №59 16.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
102 | Поточний ремонт дороги по вул.Січових Стрільців в смт.Гірник Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-17-003096-a | №60 16.06.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
103 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Івасюка 12, вул.Набережна 9,13 м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-005238-a | №61 01.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
104 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Шевченка21-27, вул.Грінченка 2-16 м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-005345-a | №62 01.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
105 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Корольова 13-19, вул.Мазепи 20 м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-005432-a | №63 01.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
106 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Шептицького 12,18 м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-005516-a | №64 01.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
107 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Стуса 21,23, вул.Шептицького 2,4,8 м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-005576-a | №65 01.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
108 | Поточний ремонт дороги біля житлових будинків по вул.Клюсівська 18,20,26 в м.Червонограді | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-06-001853-a | №66 06.07.2022 | ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР" | 49,00000 |
109 | Поточний ремонт дороги по вул.Корольова в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-11-000362-a | №8/179 11.07.2022 | ПП "Соріс" | 49,00000 |
110 | Поточний ремонт дороги по вул. Мазепи в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-11-000545-a | №9/180 11.07.2022 | ПП "Соріс" | 49,00000 |
111 | Поточний ремонт дороги по вул. Стефаника в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-06-08-001339-a | №175 від 04.07.2022 | ПП "Соріс" | 164,00000 |
112 | Поточний ремонт дороги по вул. Театральна в м. Соснівка, Червоноградський р-н, Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-27-007803-a | №03-05/104 від 26.07.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
113 | Поточний ремонт дороги по вул.Шахтарська в смт.Гірник | експлуатаційне утримання | UA-2022-07-15-005973-a | №67 від 03.08.2022 | ПП "РОМА" | 156,00000 |
114 | Поточний ремонт дороги по вул. Богуна в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-09-007160-a | №205 09.08.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
115 | Поточний ремонт дороги по вул. Й. Сліпого в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-09-009175-a | №204 09.08.2023 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
116 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-10-000580-a | №202 09.08.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
117 | Поточний ремонт дороги по вул.Заньковецької в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-10-000992-a | №201 09.08.2022 | ТОВ "КАМІОН ТРАНС" | 49,00000 |
118 | Поточний ремонт дороги по вул. Мазепи в м.Червоноград Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-10-005682-a | №11 08.08.2022 | ПП "Соріс" | 49,00000 |
119 | Поточний ремонт дороги вул.Грушевського в м.Соснівка Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-16-008975-a | №03-05/118 02.09.2022 | ТзОВ "Магістраль-Захід" | 47,49222 |
120 | Поточний ремонт дороги вул.22 Січня в м.Соснівка Львівської області | експлуатаційне утримання | UA-2022-08-16-009144-a | №03-05/117 02.09.2023 | ТзОВ "Магістраль-Захід" | 47,46574 |
Разом у Червоноградській міській територіальній громаді Червоноградського району Львівської області | 6 453,91588 | |||||
*-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
Директор департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ |
Пов'язані документи:
Наказ
від 23.09.2022
№203/22
Про виконання робіт на вулицях і дорогах комунальної власності в населених пунктах Львівської області у 2022 році на період дії воєнного стану
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рудківської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області у 2022 році
- ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Мурованської сільської територіальної громади Львівського району Львівської області у 2022 році
