Додаток 1 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.07.2022 № 199/0/5-22ВА
| Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||
| до розпорядження голови | ||||||||||||||||||||||
| облдержадміністрації | ||||||||||||||||||||||
| від__________ №__________ | ||||||||||||||||||||||
| ЛІМІТИ | ||||||||||||||||||||||
| спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних | ||||||||||||||||||||||
| лісових користувань для державних лісогосподарських підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства на 2022 рік | ||||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва адміністративного району |
Постійний лісокористувач | Деревна зелень (нов. ялинки), тис.шт. | Березовий сік, т | Плоди чорниці звичайн. т | Плоди малини звич., т | Плоди ожини звичайн т | Плоди гороб. звичайн т | Плоди бузини чорної, т | Плоди журав-лини, т | Плоди шипши-ни, т | Плоди брусниці, т | Гриби, т | Лік. сиров т | в т.ч. арніка гірська | Горіхи т | Розмі-щення пасіки, га | Сіноко-сіння, га | ||||
| білий | лисички | підосичники | маслюк зв. | опеньок осінній | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Золочівський | ДП "Бродівський лісгосп" | 2,50 | 700,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 30,00 | 2,00 | 10,00 | 2,00 | 40,00 | ||||||||||
| 2 | Дрогобицький | ДП "Дрогобицький лісгосп" | 0,03 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 2,00 | 20,00 | 2,00 | 20,00 | |||||||||
| 3 | Львівський, Золочівський | ДП "Золочівський лісгосп" | 0,50 | 38,05 | 3,65 | 65,70 | 27,19 | 0,31 | 0,33 | 17,91 | 21,37 | |||||||||||
| 4 | Львівський | ДП "Львівський лісгосп" | 0,55 | 200,00 | 1,30 | 40,00 | 2,00 | 60,00 | 20,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | |||||||
| 5 | Львівський, Червоноградський Яворівський | ДП "Рава-Руський лісгосп" | 0,40 | 450,00 | 2,00 | 3,00 | 60,00 | 0,20 | 30,00 | 2,00 | 0,90 | 2,20 | 33,00 | |||||||||
| 6 | Львівський, Золочівський, Червоноградський | ДП "Радехівське ЛМГ" | 1,50 | 550,00 | 2,60 | 5,00 | 1,00 | 45,00 | 0,20 | 20,30 | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 37,00 | 1,00 | 1,10 | 120,00 | ||||
| 2 Продовження додатка 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 7 | Самбірський, Стрийський, Дрогобицький, Яворівський, Львівський | ДП "Самбірський лісгосп" | 5,00 | 350,00 | 16,90 | 72,50 | 5,00 | 115,00 | 43,00 | 2,10 | 5,60 | 16,30 | 71,00 | |||||||||
| 8 | Стрийський | ДП "Сколівський лісгосп" | 1,00 | 550,00 | 21,60 | 85,50 | 21,00 | 60,00 | 4,00 | 2,00 | 29,40 | 120,6 | 38,00 | |||||||||
| 9 | Стрийський | ДП "Славський лісгосп" | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 5,00 | ||||||||||
| 10 | Стрийський | ДП "Стрийський ЛГ" | 0,25 | 32,00 | 16,00 | 29,00 | 22,00 | 15,80 | 18,00 | |||||||||||||
| Усього по області | 12,7 | 0,0 | 2998,1 | 85,4 | 236,0 | 92,7 | 514,7 | 2,4 | 181,5 | 28,6 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 237,5 | 287,4 | 5,0 | 1,0 | 1,1 | 145,0 | ||
| Завізували: | ||||||||||||||||||||||
| Начальник | ||||||||||||||||||||||
| Львівського ОУЛМГ | А. Дейнека | |||||||||||||||||||||
| Головний спеціаліст | ||||||||||||||||||||||
| відділу лісового господарства | ||||||||||||||||||||||
| Львівського ОУЛМГ | М. Кисіль | |||||||||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 20.07.2022
№199/0/5-22ВА
Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 30.06.2022 №140/0/5-22ВА
- Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.07.2022 № 199/0/5-22ВА
- Додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.07.2022 № 199/0/5-22ВА
- Додаток 4 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.07.2022 № 199/0/5-22ВА