Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.07.2022 № 184/0/5-22ВА
| Додаток | |||||
| до розпорядження начальника | |||||
| обласної військової адміністрації | |||||
| від 2022 року | |||||
| № | |||||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету | |||||
| на утримання апарату та структурних підрозділів | |||||
| обласної військової адміністрації | |||||
| (гривень) | |||||
| № з/п | Найменуваня установи | Всього | у тому числі | ||
| 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" | 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" | 2800 "Інші поточні видатки" | |||
| 1 | Апарат обласної військової адміністрації | 49 800 | 46 800 | 3 000 | |
| 2 | Департамент агропромислового розвитку | 14 000 | 14 000 | ||
| 3 | Департамент архітектури та розвитку містобудування | 16 400 | 16 400 | ||
| 4 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики | 16 400 | 3 900 | 12 500 | |
| 5 | Департамент дорожнього господарства | 17 400 | 17 400 | ||
| 6 | Департамент економічної політики | 28 000 | 28 000 | ||
| 7 | Департамент з питань культури, національностей та релігій | 15 000 | 15 000 | ||
| 8 | Департамент з питань цивільного захисту | 18 400 | 3 700 | 14 700 | |
| 9 | Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва | 11 600 | 11 600 | ||
| 10 | Департамент освіти і науки | 13 500 | 10 000 | 3 500 | |
| 11 | Департамент охорони здоров'я | 16 000 | 16 000 | ||
| 12 | Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства | 21 800 | 16 000 | 5 800 | |
| 13 | Департамент соціального захисту населення | 23 200 | 23 200 | ||
| 14 | Департамент фінансів | 55 800 | 10 600 | 45 200 | |
| 15 | Служба у справах дітей | 7 300 | 7 300 | ||
| 16 | Управління туризму та курортів | 7 700 | 7 700 | ||
| 17 | Управління молоді та спорту | 11 600 | 11 600 | ||
| 18 | Управління транспорту та зв'язку | 7 300 | 7 300 | ||
| 19 | Управління з питань цифрового розвитку | 5 800 | 2 000 | 3 800 | |
| РАЗОМ | 357 000 | 131 200 | 222 800 | 3 000 | |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 15.07.2022
№184/0/5-22ВА
Про розподіл субвенції