Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.07.2022 № 171/0/5-22ВА
| Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від ____________ №___________ |
|||||||||
| Зміни до переліку об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік |
|||||||||
| тис. грн | |||||||||
| № з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Потенційна кількість створених ліжко-місць |
Рік початку, закінчення виконання робіт |
Кошторисна вартість |
Залишок кошторисної вартості на 01.01.2022 |
Усього видатків | Зміни | Усього видатків, враховуючи зміни |
| сума коштів ( + / -) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища № 35 м.Стрия, вул.Львівська,141, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації |
Вище професійне училище №35 м.Стрия | 150 | 2022 | 8 242,700 | 8 242,700 | 0,000 | 4121,350 | 4 121,350 |
| 2 | Поточний ремонт приміщень 5-го поверху будівлі гуртожитку (літера А-5) державного професійно-технічного навчального закладу "Червоненське вище професійне училище" по вул. Львівська 17а в с. Червоне Золочівського району Львівської області | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Червоненське вище професійне училище" | 50 | 2022 | 5 063,121 | 5 063,121 | 0,000 | 3 063,121 | 3 063,121 |
| 3 | Поточний ремонт 4-го поверху приміщень гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м.Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12 | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | 100 | 2022 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 4 | Капітальний ремонт (заміна покрівлі та вікон) гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 12 | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | 2022 | 2 696,609 | 2 696,609 | 0,000 | 696,609 | 696,609 | |
| 5 | Капітальний ремонт (заміна покрівлі та вікон) гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу на вулиці Шухевича, 6 в м. Червоноград Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | 75 | 2022 | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| 6 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1 | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | 92 | 2022 | 1 000,387 | 1 000,387 | 900,000 | 100,387 | 1 000,387 |
| 7 | Поточний ремонт приміщення їдальні ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1 | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | об'єкт | 2022 | 995,754 | 995,754 | 0,000 | 995,754 | 995,754 |
| 8 | Капітальний ремонт гуртожитку №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м.Дрогобич, вул.В.Великого, 3, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 312 | 2022 | 20 000,000 | 20 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 9 | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ "Меденицький професійний ліцей" в смт Меденичі Львівської області | Державний навчальний заклад "Меденицький професійний ліцей" | об'єкт | 2022 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
| 10 | Реконструкція житлового корпусу №2 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області, в т. ч. виготовлення проєктно - кошторисної документації | КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" | 59 | 2022 | 3 706,021 | 3 706,021 | 0,000 | 3 706,021 | 3 706,021 |
| 11 | Капітальний ремонт карантійного корпусу Комунального закладу Львівської обласної ради "Ходорівський психоневрологічний інтернат" за адресою вул.Стрийська,68 село Жирова Львівської області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | КЗ ЛОР "Ходорівський психоневрологічний інтернат" | 20 | 2022 | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| 12 | Реконструкція житлового корпусу №5 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" за адресою вул. І. Франка 30б, с. Монастирок Львівської області, в т. ч. виготовлення проєктно - кошторисної документації | КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" | 40 | 2022 | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 13 | Капітальний ремонт І-го поверху приміщення школи КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" за адресою вул. Зелена,2, смт. Журавно Стрийського району Львівської області, в т. ч. виготовлення проєктно - кошторисної документації | КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" | 40 | 2022 | 1 200,000 | 1 200,000 | 0,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
| РАЗОМ | 938 | 68 504,592 | 68 504,592 | 900,000 | 51 983,242 | 52 883,242 | |||
| _______________________________________________________________________ | |||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 13.07.2022
№171/0/5-22ВА
Про внесення змін до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області