Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 31.05.2022 № 72/0/5-22ВА
| Додаток 2 | ||
| до розпорядження начальника | ||
| обласної військової адміністрації | ||
| від _____________ 2022 року | ||
| №____________________ | ||
| Розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам Львівської області у 2022 році | ||
| (грн) | ||
| №з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи) |
| 1 | Белзька міська територіальна громада | 0 |
| 2 | Бібрська міська територіальна громада | 0 |
| 3 | Бісковицька сільська територіальна громада | 18000 |
| 4 | Боринська селищна територіальна громада | 6000 |
| 5 | Бориславська міська територіальна громада | 0 |
| 6 | Бродівська міська територіальна громада | 18900 |
| 7 | Буська міська територіальна громада | 6000 |
| 8 | Великолюбінська селищна територіальна громада | 0 |
| 9 | Великомостівська міська територіальна громада | 0 |
| 10 | Глинянська міська територіальна громада | 0 |
| 11 | Гніздичівська селищна територіальна громада | 0 |
| 12 | Городоцька міська територіальна громада | 0 |
| 13 | Грабовецько-Дулібівська сільська територіальна громада | 0 |
| 14 | Давидівська сільська територіальна громада | 8400 |
| 15 | Добромильська селищна територіальна громада | 0 |
| 16 | Добросинсько-Магерівська селищна територіальна громада | 0 |
| 17 | Добротвірська селищна територіальна громада | 18000 |
| 18 | Дрогобицька міська територіальна громада | 6000 |
| 19 | Жидачівська міська територіальна громада | 6000 |
| 20 | Жовківська міська територіальна громада | 0 |
| 21 | Жовтанецька сільська територіальна громада | 6000 |
| 22 | Журавненська селищна територіальна громада | 6000 |
| 23 | Заболотцівська сільська територіальна громада | 0 |
| 24 | Зимноводівська сільська територіальна громада | 0 |
| 25 | Золочівська міська територіальна громада | 0 |
| 26 | Івано-Франківська селищна територіальна громада | 0 |
| 27 | Кам'янка-Бузька міська територіальна громада | 24000 |
| 28 | Козівська сільська територіальна громада | 0 |
| 29 | Комарнівська міська територіальна громада | 0 |
| 30 | Красненська селищна територіальна громада | 12000 |
| 31 | Куликівська селищна територіальна громада | 0 |
| 32 | Лопатинська селищна територіальна громада | 0 |
| 33 | Львівська міська територіальна громада | 48600 |
| 34 | Меденицька селищна територіальна громада | 0 |
| 35 | Миколаївська міська територіальна громада | 6000 |
| 36 | Моршинська міська територіальна громада | 0 |
| 37 | Мостиська міська територіальна громада | 24300 |
| 38 | Мурованська сільська територіальна громада | 0 |
| 39 | Новокалинівська міська територіальна громада | 6000 |
| 40 | Новороздільська міська територіальна громада | 0 |
| 41 | Новояворівська міська територіальна громада | 0 |
| 42 | Новояричівська селищна територіальна громада | 0 |
| 43 | Оброшинська сільська територіальна громада | 6000 |
| 44 | Перемишлянська міська територіальна громада | 0 |
| 45 | Підберізцівська сільська територіальна громада | 18000 |
| 46 | Підкамінська селищна територіальна громада | 6000 |
| 47 | Поморянська селищна територіальна громада | 18000 |
| 48 | Пустомитiвська міська територіальна громада | 0 |
| 49 | Рава-Руська міська територіальна громада | 0 |
| 50 | Радехівська міська територіальна громада | 0 |
| 51 | Ралівська сільська територіальна громада | 0 |
| 52 | Розвадівська сільська територіальна громада | 0 |
| 53 | Рудківська міська територіальна громада | 0 |
| 54 | Самбірська міська територіальна громада | 7200 |
| 55 | Сколівська міська територіальна громада | 6000 |
| 56 | Славська селищна територіальна громада | 18000 |
| 57 | Сокальська міська територіальна громада | 0 |
| 58 | Сокільницька сільська територіальна громада | 4200 |
| 59 | Солонківська сільська територіальна громада | 0 |
| 60 | Старосамбірська міська територіальна громада | 6000 |
| 61 | Стрийська міська територіальна громада | 36000 |
| 62 | Стрілківська сільська територіальна громада | 6000 |
| 63 | Судововишнянська міська територіальна громада | 0 |
| 64 | Східницька селищна територіальна громада | 0 |
| 65 | Тростянецька сільська територіальна громада | 12000 |
| 66 | Трускавецька міська територіальна громада | 0 |
| 67 | Турківська міська територіальна громада | 6000 |
| 68 | Хирівська міська територіальна громада | 12000 |
| 69 | Ходорівська міська територіальна громада | 0 |
| 70 | Червоноградська міська територіальна громада | 0 |
| 71 | Шегинівська сільська територіальна громада | 0 |
| 72 | Щирецька селищна територіальна громада | 0 |
| 73 | Яворівська міська територіальна громада | 0 |
| Разом | 381600 | |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 31.05.2022
№72/0/5-22ВА
Про виділення субвенції