Додаток 1.2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 47/0/5-22ВА від 02.05.2022 р.
Додаток 1.2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2022 №17/0/5-22ВА (у редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації від___________ №___________) Додаток 2.2 до Програми |
|||||||
Перелік об’єктів, що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік |
|||||||
тис. грн | |||||||
№ з/п | Назва та місцезнаходження об'єкта, вид робіт | Замовник | Потенційна кількість створених ліжко-місць |
Рік початку, закінчення виконання робіт |
Кошторисна вартість |
Залишок кошторисної вартості на 01.01.2022 |
Кошти обласного бюджету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Поточний ремонт гуртожитку Бориславського професійного ліцею в м.Бориславі, вул.Героїв ОУН-УПА, 21 | Бориславський професійний ліцей | 75 | 2022 | 3 366,990 | 3 366,990 | 3 366,990 |
2 | Поточний ремонт гуртожитку (вікна, підлоги) Стебницького професійного ліцею в м.Стебник, вул. В. Великого, 2 | Стебницький професійний ліцей | 50 | 2022 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
3 | Поточний ремонт гуртожитку (дах, внутрішнє оздоблення) Стебницького професійного ліцею в м.Стебник, вул. В. Великого, 2 | Стебницький професійний ліцей | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | ||
4 | Поточний ремонт гуртожитку (інженерні мережі) Стебницького професійного ліцею в м.Стебник, вул. В. Великого, 2 | Стебницький професійний ліцей | 2 749,276 | 2 749,276 | 2 749,276 | ||
5 | Реконструкція гуртожитку на вул.А.Мельника, 4а в м.Стебнику Львівської області | КП УКБ Дрогобицької міської ради |
150 | 2022 | 21 000,000 | 21 000,000 | 1 000,000 |
6 | Поточний ремонт м'якої покрівлі будівлі гуртожитку (літера А-5) державного професійно-технічного навчального закладу "Червоненське вище професійне училище" по вул. Львівська 17а в с. Червоне Золочівського району Львівської області | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Червоненське вище професійне училище" | 100 | 2022 | 640,440 | 640,440 | 640,440 |
7 | Поточний ремонт приміщень будівлі гуртожитку (літера А-5) державного професійно-технічного навчального закладу "Червоненське вище професійне училище" по вул. Львівська 17а в с. Червоне Золочівського району Львівської області | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Червоненське вище професійне училище" | 4 929,966 | 4 929,966 | 4 929,966 | ||
8 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу в м.Новий Розділ, вул. С. Бандери 12 | Новороздільський політехнічний фаховий коледж | 200 | 2022 | 4 300,000 | 4 300,000 | 4 300,000 |
9 | Поточний ремонт приміщень 4-го поверху гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» |
175 | 2022 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
10 | Поточний ремонт приміщень 5-го поверху гуртожитку державного навчального закладу «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» в м.Стрию, вул.Кравецька, 5 | ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» |
4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | ||
11 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу в м.Червоноград, вул.Шухевича 6 | Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж | 75 | 2022 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
12 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Миколаївський професійний ліцей» в м.Миколаєві, вул. Устияновича, 39 | ДПТНЗ «Миколаївський професійний ліцей» | 55 | 2022 | 1 660,342 | 1 660,342 | 1 660,342 |
13 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» в м.Сокаль, вул.І.Підкови, 1 | ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» | 92 | 2022 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
14 | Поточний ремонт приміщень гуртожитку Державного навчального закладу «Новояворівське вище професійне училище» в м.Новояворівськ, вул.Шевченка,20 | Державний навчальний заклад «Новояворівське вище професійне училище» | 80 | 2022 | 3 294,775 | 3 294,775 | 3 294,775 |
15 | Поточний ремонт гуртожитку (прорізи, підлоги) Державного навчального закладу "Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П.Станька" в смт.Івано-Франкове, вул. Яворівська,49 | Державний навчальний заклад «Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П. Станька» | 90 | 2022 | 2378,509 | 2378,509 | 2378,509 |
16 | Поточний ремонт гуртожитку (дах, внутрішнє оздоблення) Державного навчального закладу "Художнє професійно-технічне училище ім.Й.П.Станька" в смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська,49 | Державний навчальний заклад «Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П. Станька» | 2202,859 | 2202,859 | 2202,859 | ||
17 | Поточний ремонт гуртожитку (інженерні мережі) Державного навчального закладу "Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П.Станька" в смт.Івано-Франкове, вул. Яворівська,49 | Державний навчальний заклад «Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П. Станька» | 3076,843 | 3076,843 | 3076,843 | ||
РАЗОМ | 1 142 | 47 000,000 | |||||
_________________________________________________________________________ | |||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 02.05.2022
№47/0/5-22ВА
Про внесення змін до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області