Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.05.2024 № 472/0/5-24ВА
Дата оприлюднення документа: 30.05.2024
Додаток 2 | |||||||||||||||
до розпорядження начальника обласної військової адміністрації | |||||||||||||||
від _______________ № _____ | |||||||||||||||
Зміни в додаток 3 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №1288/0/5-23ВА"Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік" | |||||||||||||||
"Розподіл видатків обласного бюджету на 2024 рік" | |||||||||||||||
1310000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||
грн | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі: бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0600000 | 06 | Департамент освіти і науки | 1 664 324,00 | 1 664 324,00 | 1 074 866,00 | 1 664 324,00 | |||||||||
0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | ||||||||
0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 021 666,00 | 1 021 666,00 | 1 021 666,00 | 1 021 666,00 | ||||||||
0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 589 458,00 | 589 458,00 | 589 458,00 | |||||||||
0700000 | 07 | Департамент охорони здоров´я | 205 016,00 | 205 016,00 | 205 016,00 | ||||||||||
0711101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | |||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 23 439,00 | 23 439,00 | 23 439,00 | |||||||||
0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 52 858,00 | 52 858,00 | 52 858,00 | |||||||||
0712050 | 2050 | 0761 | Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 115 328,00 | 115 328,00 | 115 328,00 | |||||||||
0800000 | 08 | Департамент соціального захисту населення | 1 716 053,00 | 1 716 053,00 | 1 716 053,00 | 1 716 053,00 | |||||||||
0813101 | 3101 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 79 918,00 | 79 918,00 | 79 918,00 | 79 918,00 | ||||||||
0813102 | 3102 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 1 636 135,00 | 1 636 135,00 | 1 636 135,00 | 1 636 135,00 | ||||||||
3700000 | 37 | Департамент фінансів | 7 229 300,00 | 7 229 300,00 | 7 229 300,00 | ||||||||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 7 229 300,00 | 7 229 300,00 | 7 229 300,00 | |||||||||
Усього видатків | 10 814 693,00 | 10 814 693,00 | 2 790 919,00 | 10 814 693,00 | |||||||||||
___________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 28.05.2024
№472/0/5-24ВА
Про надання додаткової дотації