Додаток 2 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 14.05.2024 № 428/0/5-24ВА
Дата оприлюднення документа: 17.05.2024
обласної військової адміністрації | ||||
____________ №_________ | ||||
Зміни в додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік" "Міжбюджетні трансферти обласного бюджету на 2024 рік" | ||||
1310000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
(грн) | ||||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
1 | 2 | 3 | ||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 18 416 100,00 | ||
9900000000 | Державний бюджет | 18 416 100,00 | ||
X | УСЬОГО за розділом І | 18 416 100,00 | ||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
0619330 | 9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 18 178 285,00 | |
13502000000 | 9330 | Бюджет Бісковицької сільської територіальної громади | 87 616,00 | |
13505000000 | 9330 | Бюджет Гніздичівської селищної територіальної громади | 33 378,00 | |
13508000000 | 9330 | Бюджет Заболотцівської сільської територіальної громади | 29 205,00 | |
13511000000 | 9330 | Бюджет Новокалинівської міської територіальної громади | 20 861,00 | |
13514000000 | 9330 | Бюджет Тростянецької сільської територіальної громади | 50 066,00 | |
13516000000 | 9330 | Бюджет Ходорівської міської територіальної громади | 25 033,00 | |
13517000000 | 9330 | Бюджет Мостиської міської територіальної громади | 204 438,00 | |
13518000000 | 9330 | Бюджет Судововишнянської міської територіальної громади | 62 583,00 | |
13520000000 | 9330 | Бюджет Давидівської сільської територіальної громади | 100 133,00 | |
13521000000 | 9330 | Бюджет Жовтанецької сільської територіальної громади | 112 649,00 | |
13522000000 | 9330 | Бюджет Шегинівської сільської територіальної громади | 62 583,00 | |
13523000000 | 9330 | Бюджет Великолюбінської селищної територіальної громади | 37 550,00 | |
13525000000 | 9330 | Бюджет Розвадівської сільської територіальної громади | 50 066,00 | |
13527000000 | 9330 | Бюджет Підберізцівської сільської територіальної громади | 20 861,00 | |
13528000000 | 9330 | Бюджет Солонківської сільської територіальної громади | 33 378,00 | |
13529000000 | 9330 | Бюджет Щирецької селищної територіальної громади | 66 755,00 | |
13530000000 | 9330 | Бюджет Рудківської міської територіальної громади | 91 788,00 | |
13531000000 | 9330 | Бюджет Славської селищної територіальної громади | 120 994,00 | |
13532000000 | 9330 | Бюджет Великомостівської міської територіальної громади | 83 444,00 | |
13534000000 | 9330 | Бюджет Кам’янка-Бузької міської територіальної громади | 233 643,00 | |
13535000000 | 9330 | Бюджет Мурованської сільської територіальної громади | 29 205,00 | |
13536000000 | 9330 | Бюджет Бібрської міської територіальної громади | 120 994,00 | |
13537000000 | 9330 | Бюджет Зимноводівської сільської територіальної громади | 187 749,00 | |
13538000000 | 9330 | Бюджет Лопатинської селищної територіальної громади | 33 378,00 | |
13539000000 | 9330 | Бюджет Меденицької селищної територіальної громади | 125 166,00 | |
13540000000 | 9330 | Бюджет Радехівської міської територіальної громади | 254 504,00 | |
13542000000 | 9330 | Бюджет Белзької міської територіальної громади | 20 861,00 | |
13543000000 | 9330 | Бюджет Боринської селищної територіальної громади | 79 272,00 | |
13544000000 | 9330 | Бюджет Бориславської міської територіальної громади | 367 154,00 | |
13545000000 | 9330 | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 337 948,00 | |
13546000000 | 9330 | Бюджет Буської міської територіальної громади | 150 199,00 | |
13547000000 | 9330 | Бюджет Глинянської міської територіальної громади | 66 755,00 | |
13548000000 | 9330 | Бюджет Городоцької міської територіальної громади | 258 676,00 | |
13549000000 | 9330 | Бюджет Грабовецько-Дулібівської сільської територіальної громади | 16 689,00 | |
13550000000 | 9330 | Бюджет Добромильської міської територіальної громади | 54 239,00 | |
13551000000 | 9330 | Бюджет Добросинсько-Магерівської сільської територіальної громади | 108 477,00 | |
13552000000 | 9330 | Бюджет Добротвірської селищної територіальної громади | 116 822,00 | |
13553000000 | 9330 | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади | 771 857,00 | |
13554000000 | 9330 | Бюджет Жидачівської міської територіальної громади | 221 127,00 | |
13555000000 | 9330 | Бюджет Жовківської міської територіальної громади | 154 371,00 | |
13556000000 | 9330 | Бюджет Журавненської селищної територіальної громади | 125 166,00 | |
13557000000 | 9330 | Бюджет Золочівської міської територіальної громади | 421 392,00 | |
13558000000 | 9330 | Бюджет Івано-Франківської селищної територіальної громади | 137 683,00 | |
13559000000 | 9330 | Бюджет Козівської сільської територіальної громади | 87 616,00 | |
13560000000 | 9330 | Бюджет Комарнівської міської територіальної громади | 91 788,00 | |
13561000000 | 9330 | Бюджет Красненської селищної територіальної громади | 83 444,00 | |
13562000000 | 9330 | Бюджет Куликівської селищної територіальної громади | 33 378,00 | |
13563000000 | 9330 | Бюджет Львівської міської територіальної громади | 7 376 450,00 | |
13564000000 | 9330 | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 300 398,00 | |
13565000000 | 9330 | Бюджет Моршинської міської територіальної громади | 41 722,00 | |
13566000000 | 9330 | Бюджет Новороздільської міської територіальної громади | 237 815,00 | |
13567000000 | 9330 | Бюджет Новояворівської міської територіальної громади | 333 776,00 | |
13568000000 | 9330 | Бюджет Новояричівської селищної територіальної громади | 233 643,00 | |
13569000000 | 9330 | Бюджет Оброшинської сільської територіальної громади | 50 066,00 | |
13570000000 | 9330 | Бюджет Перемишлянської міської територіальної громади | 108 477,00 | |
13571000000 | 9330 | Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади | 41 722,00 | |
13572000000 | 9330 | Бюджет Поморянської селищної територіальної громади | 50 066,00 | |
13573000000 | 9330 | Бюджет Пустомитівської міської територіальної громади | 187 749,00 | |
13574000000 | 9330 | Бюджет Рава-Руської міської територіальної громади | 216 954,00 | |
13575000000 | 9330 | Бюджет Ралівської сільської територіальної громади | 41 722,00 | |
13576000000 | 9330 | Бюджет Самбірської міської територіальної громади | 467 286,00 | |
13577000000 | 9330 | Бюджет Сколівської міської територіальної громади | 133 510,00 | |
13578000000 | 9330 | Бюджет Сокальської міської територіальної громади | 283 710,00 | |
13579000000 | 9330 | Бюджет Сокільницької сільської територіальної громади | 33 378,00 | |
13580000000 | 9330 | Бюджет Старосамбірської міської територіальної громади | 91 788,00 | |
13581000000 | 9330 | Бюджет Стрийської міської територіальної громади | 554 905,00 | |
13582000000 | 9330 | Бюджет Стрілківської сільської територіальної громади | 33 378,00 | |
13583000000 | 9330 | Бюджет Східницької селищної територіальної громади | 8 344,00 | |
13584000000 | 9330 | Бюджет Трускавецької міської територіальної громади | 108 480,00 | |
13585000000 | 9330 | Бюджет Турківської міської територіальної громади | 108 480,00 | |
13586000000 | 9330 | Бюджет Хирівської міської територіальної громади | 116 822,00 | |
13587000000 | 9330 | Бюджет Червоноградської міської територіальної громади | 834 440,00 | |
13588000000 | 9330 | Бюджет Яворівської міської територіальної громади | 200 270,00 | |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 18 178 285,00 | |
X | X | загальний фонд | 18 178 285,00 | |
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 14.05.2024
№428/0/5-24ВА
Про перерозподіл субвенції