To the page beginning
Перейти до основного вмісту
CC logo

Львівська обласна військова адміністрація

Ukrainian trident Diia
Головна
Усі документи

Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.04.2024 № 282/0/5-24ВА

Дата оприлюднення документа: 04.04.2024
Download icon Завантажити (xlsx, 284,8 кБ)
Connected icon Пов'язані документи
Print icon Надрукувати
Поділитись
Facebook icon Telegram icon
      Додаток 3  
      до розпорядження начальника 
      обласної військової адміністрації
       ____________ №_________
         
         
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік  
1310000000  
(код бюджету)  
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
      (грн)  
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
41032900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» 5 406 200,00  
9900000000 Державний бюджет 5 406 200,00  
X УСЬОГО за розділом І    5 406 200,00  
         
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
      (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
1119518 9518 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»  5 406 200,00  
1354200000 9518 Бюджет Белзької міської територіальної громади 83 160,00  
1353600000 9518 Бюджет Бібрської міської територіальної громади 83 160,00  
1350200000 9518 Бюджет Бісковицької сільської територіальної громади 83 160,00  
1354300000 9518 Бюджет Боринської селищної територіальної громади 166 320,00  
1354400000 9518 Бюджет Бориславської міської територіальної громади 83 160,00  
1354500000 9518 Бюджет Бродівської міської територіальної громади 83 160,00  
1354600000 9518 Бюджет Буської міської територіальної громади 83 160,00  
1353200000 9518 Бюджет Великомостівської міської територіальної громади 83 160,00  
1354800000 9518 Бюджет Городоцької міської територіальної громади 83 160,00  
1355100000 9518 Бюджет Добросинсько-Магерівської сільської територіальної громади 83 160,00  
1355200000 9518 Бюджет Добротвірської селищної територіальної громади 83 160,00  
1355300000 9518 Бюджет Дрогобицької міської  територіальної громади 166 320,00  
1355500000 9518 Бюджет Жовківської міської територіальної громади 83 160,00  
1352100000 9518 Бюджет Жовтанецької сільської територіальної громади 83 160,00  
1355600000 9518 Бюджет Журавненської селищної територіальної громади 83 160,00  
1350800000 9518 Бюджет Заболотцівської сільської територіальної громади 83 160,00  
1355700000 9518 Бюджет Золочівської міської територіальної громади 167 120,00  
1355800000 9518 Бюджет Івано-Франківської селищної територіальної громади 166 320,00  
1353400000 9518 Бюджет Кам'янка-Бузької міської територіальної громади 83 160,00  
1356000000 9518 Бюджет Комарнівської міської територіальної громади 83 160,00  
1356100000 9518 Бюджет Красненської селищної територіальної громади 83 160,00  
1356400000 9518 Бюджет Миколаївської міської територіальної громади 83 160,00  
1356500000 9518 Бюджет Моршинської міської територіальної громади 83 160,00  
1351700000 9518 Бюджет Мостиської міської територіальної громади 166 320,00  
1351100000 9518 Бюджет Новокалинівської міської територіальної громади 83 160,00  
1356600000 9518 Бюджет Новороздільської міської територіальної громади 83 160,00  
1356700000 9518 Бюджет Новояворівської міської територіальної громади 166 320,00  
1356800000 9518 Бюджет Новояричівської селищної територіальної громади 83 160,00  
1356900000 9518 Бюджет Оброшинської сільської територіальної громади 83 160,00  
1357100000 9518 Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади 83 160,00  
1357300000 9518 Бюджет Пустомитівської міської територіальної громади 166 320,00  
1357400000 9518 Бюджет Рава-Руської міської територіальної громади 83 160,00  
1357500000 9518 Бюджет Ралівської сільської територіальної громади 83 160,00  
1354000000 9518 Бюджет Радехівської міської територіальної громади 166 320,00  
1353000000 9518 Бюджет Рудківської міської територіальної громади 83 160,00  
1357600000 9518 Бюджет Самбірської міської територіальної громади 83 160,00  
1357700000 9518 Бюджет Сколівської міської територіальної громади 83 160,00  
1353100000 9518 Бюджет Славської селищної територіальної громади 83 160,00  
1357800000 9518 Бюджет Сокальської міської територіальної громади 83 160,00  
1357900000 9518 Бюджет Сокільницької сільської територіальної громади 83 160,00  
1352800000 9518 Бюджет Солонківської сільської територіальної громади 83 160,00  
1358000000 9518 Бюджет Старосамбірської міської територіальної громади 83 160,00  
1358100000 9518 Бюджет Стрийської міської територіальної громади 166 320,00  
1358200000 9518 Бюджет Стрілківської сільської територіальної громади 166 320,00  
1351800000 9518 Бюджет Судововишнянської міської територіальної громади 83 160,00  
1358300000 9518 Бюджет Східницької селищної територіальної громади 83 160,00  
1358400000 9518 Бюджет  Трускавецької міської територіальної громади 166 320,00  
1358600000 9518 Бюджет Хирівської міської територіальної громади 83 160,00  
1351600000 9518 Бюджет Ходорівської міської територіальної громади 166 320,00  
1358700000 9518 Бюджет Червоноградської міської територіальної громади 166 320,00  
1352200000 9518 Бюджет Шегинівської сільської територіальної громади 83 160,00  
1352900000 9518 Бюджет Щирецької селищної територіальної громади 83 160,00  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  5 406 200,00  
X X загальний фонд 5 406 200,00  
X X спеціальний фонд 0,00  
         

Пов'язані документи:

Розпорядження голови від 01.04.2024 №282/0/5-24ВА Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік
Footer logo

Львівська обласна військова адміністрація

Офіційний вебсайт

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Адреса:
79000, Львів,
вулиця Володимира Винниченка, 18

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

299-91-44

Телефон
Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

16-84

Гаряча лінія

zvern@loda.gov.ua

Електронна пошта

Мапа сайту

Слідкуй за нами:
Youtube Facebook Telegram

Мапа сайту

CC logo

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Технічна підтримка сайту
thedigital@loda.gov.ua
Розроблено в SoftServe created
За підтримки Sombra supported