Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 10.01.2024 № 21/0/5-24ВА
Дата оприлюднення документа: 15.01.2024
|
|
||||||||||||||||
| П Л А Н | ||||||||||||||||
| комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області слухачами із числа керівного складу та фахівців, | ||||||||||||||||
| діяльність яких пов’язана з організаією і здійсненням заходів цивільного захисту, на 2024 рік | ||||||||||||||||
| № з/п | Категорія слухачів | Загальна кількість годин за програмами навчання | Терміни проведення занять | Найменування місцевих органів виконавчої влади, адміністративно-територіальних одиниць та кількість осіб, що навчаються | Загальна кількість осіб | |||||||||||
| Львівська обласна військова адміністрація | Райони | Інші органи виконавчої влади | за державним замовленням | за контрактом | ||||||||||||
| Львівський | Дрогобицький | Золочівський | Самбірський | Стрийський | Червоноградський | Яворівський | усього | з них працівників органів місцевого самовряду-вання | ||||||||
| 1. Львівські територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІ категорії) | ||||||||||||||||
| І. | Особи керівного складу органів управління цивільного захисту: | |||||||||||||||
| 1. | Керівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх заступники: | 77 | 11 | 26 | 19 | 39 | 17 | 20 | 209 | 206 | ||||||
| 1.1. | районних рад, районних військових (державних) адміністрацій | 45 | 27-31.05 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1.2. | міських рад, районних адміністрацій ЛМР | 45 | 27-31.05 | 9 | 1 | 6 | 16 | 16 | ||||||||
| 25-29.11 | 7 | 8 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||
| 1.3. | селищних та сільських рад | 45 | 25-29.11 | 13 | 3 | 16 | 16 | |||||||||
| 25-29.11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
| 1.4. | заступники керівників місцевих органів виконавчой влади та органів місцевого самоврядування з питань евакуації | 45 | 13-17.05 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 22 | ||||||
| 2. | Керівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 1 | 71 | 29 | 8 | 43 | 34 | 1 | 25 | 3 | 215 | 215 | ||||
| 45 | 15-19.01 | 1 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||
| 15-19.01 | 14 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 11-15.03 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 11-15.03 | 8 | 9 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 01-05.04 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 01-05.04 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 08-12.04 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 08-12.04 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 03-07.06 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 03-07.06 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 07-11.10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 07-11.10 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 21-25.10 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 21-25.10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 3. | Відповідальні секретарі комісій з питань ТЕБ і НС місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 27 | |||||||
| 18 | 16-18.09 | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| 16-18.09 | 3 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 4. | Секретарі комісій з питань евакуації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
| 18 | 16-18.09 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
| 5. | Особи, які очолюють спеціалізовані служби ЦЗ, утворені: місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування / суб'єктами господарювання | 2 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 45 | 45 | 4 | |||||
| 5.1. | комунально-технічна | 42 | 30.09-04.10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 5.2. | матеріального забезпечення | 30.09-04.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| (торгівлі та харчування) | 30.09-04.10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.3. | медична | 28.10-01.11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | |||||
| 5.4. | зв’язку та оповіщення | 30.09-04.10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 5.5. | енергетики | 28.10-01.11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 5.6. | інженерного забезпечення | 10-14.06 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 5.7. | транспортного забезпечення | 10-14.06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 5.8. | захисту сільськогосподарських тварин і рослин | 10-14.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 5.9. | охорони публічного (громадського) порядку | 28.10-01.11 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.10. | пожежогасіння | 28.10-01.11 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6. | Старости | 43 | 1 | 19 | 4 | 23 | 17 | 14 | 121 | 121 | ||||||
| 41 | 19-23.02 | 1 | 19 | 20 | 20 | |||||||||||
| 19-23.02 | 5 | 14 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 26.02-01.03 | 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 26.02-01.03 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 04-08.03 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 04-08.03 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 7. | Керівники суб’єктів господарювання та їх заступники: | #REF! | 237 | 76 | 70 | 39 | 196 | 7 | 63 | 688 | ||||||
| 7.1. | суб'єктів господарювання, що мають категорію з ЦЗ та / або продовжують роботу в особливий період | 27 | 35 | 1 | 15 | 2 | 53 | |||||||||
| 20-23.05 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 20-23.05 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 02-06.09 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 02-06.09 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 7.2. | суб’єктів господарювання, що мають в експлуатації ОПН | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 02-06.09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 7.3. | суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих понад 50 осіб | 27 | 57 | 41 | 5 | 7 | 9 | 9 | 128 | |||||||
| 17-21.06 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 17-21.06 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 24-28.06 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 24-28.06 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 09-12.09 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 09-12.09 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 23-26.09 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 23-26.09 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 7.4. | суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих до 50 осіб | 27 | 0 | 15 | 19 | 10 | 23 | 1 | 68 | |||||||
| 04-08.11 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 04-08.11 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 11-15.11 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||
| 11-15.11 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 7.5. | вищої (передвищої) освіти | 27 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||
| 06-09.05 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 7.6. | закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти | 27 | #REF! | 50 | 44 | 16 | 51 | 6 | 21 | 188 | ||||||
| 22-26.01 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 22-26.01 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 29.01-02.02 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 29.01-02.02 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 25-29.03 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 25-29.03 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 15-19.04 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 15-19.04 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 22-26.04 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 22-26.04 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 22-26.04 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 7.7. | закладів дошкільної, позашкільної освіти, дитячих оздоровчих, спортивних таборів та таборів відпочинку | 27 | 32 | 15 | 2 | 1 | 8 | 58 | ||||||||
| 22-26.01 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 22-26.01 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 25-29.03 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 25-29.03 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 7.8. | заступники керівників суб’єктів господарювання та закладів вищої освіти з питань евакуації | 27 | 24 | 2 | 17 | 4 | 47 | |||||||||
| 18-22.03 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 18-22.03 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||
| 18-22.03 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 7.9. | заступники керівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти з питань евакуації | 27 | 8 | 12 | 6 | 2 | 62 | 17 | 107 | |||||||
| 05-09.02 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 05-09.02 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 05-09.02 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 05-09.02 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12-16.02 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 12-16.02 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12-16.02 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 7.10. | заступники керівників закладів дошкільної освіти з питань євакуації | 27 | 13-17.05 | 18 | 18 | |||||||||||
| 8. | Особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ: | #REF! | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | 232 | |||||
| 8.1. | аварійно-рятувальні, рятувальні | 18 | 05-07.02 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
| 8.2. | охорони громадського порядку | 18 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | ||||
| 12-14.02 | 11 | |||||||||||||||
| 19-21.02 | 11 | |||||||||||||||
| 8.3. | санітарні пости та дружини | 18 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||
| 26-28.02 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 04-06.03 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 04-06.03 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 8.4. | зв’язку та оповіщення | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 11-13.03 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 18-20.03 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 8.5. | пости радіаційного та хімічного спостереження | 18 | 25-27.03 | 7 | 7 | |||||||||||
| 8.6. | видачі засобів радіаційного та хімічного захисту | 18 | 19 | 5 | 24 | |||||||||||
| 15-17.04 | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | аспо | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 12 | |||||
| 22-24.04 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 8.7. | пожежогасіння | 18 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 61 | |||
| 13-15.05 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 15-17.05 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 20-22.05 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 22-24.05 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 22-24.05 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 8.8. | обслуговування захисних споруд ЦЗ | 18 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| 17-19.06 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 09-11.09 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| ІІ. | Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: | |||||||||||||||
| 1. | Працівники диспетчерських служб суб’єктів господарювання | 24 | 24 | |||||||||||||
| 18 | 17-19.06 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 24-26.06 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2. | Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ : | |||||||||||||||
| 2.1. | в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах | 36 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 34 | 34 | 33 | ||||
| 28.10-01.11 | 6 | 10 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| 28.10-01.11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||
| 2.2. | на суб'єктах господарювання | 36 | 50 | 8 | 4 | 62 | ||||||||||
| 27-31.05 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 03-07.06 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||
| 10-14.06 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 17-21.06 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 2.3. | в закладах вищої освіти | 36 | 06.11.2005 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2.4. | в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти | 36 | 46 | 1 | 3 | 50 | ||||||||||
| 08-11.04 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 08-11.04 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 29.04-03.05 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 29.04-03.05 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2.5. | в закладах дошкільної та позашкільної освіти | 36 | 29.04-03.05 | 8 | 8 | |||||||||||
| 3. | Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||
| 18 | 08-10.04 | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||
| Разом за Львівські територіальні курси ЦЗ та БЖД | 684 | 1073 | ||||||||||||||
| 2. Навчально-консультаційний пункт у м. Львові | ||||||||||||||||
| 1. | Керівники суб’єктів господарювання та їх заступники: | 99 | 99 | |||||||||||||
| 1.1. | закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти | 27 | 13-16.02 | 17 | 17 | |||||||||||
| 20-23.02 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 05-08.03 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12-15.03 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 19-21.03 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 1.2. | закладів дошкільної освіти | 27 | 06-09.02 | 17 | 17 | |||||||||||
| 2. | Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при ОМС | 50 | 50 | |||||||||||||
| 18 | 11-13.06 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 18-20.06 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 25-27.06 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Разом за НКП у м. Львові | 50 | 100 | ||||||||||||||
| 3. Бродівські територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ категорії) | ||||||||||||||||
| І. | Особи керівного складу органів управління цивільного захисту: | 69 | 69 | |||||||||||||
| 1. | Особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1.1. | обслуговування ЗС | 18 | 03-05.06. | 10 | 10 | |||||||||||
| 2. | Керівники закладів освіти та їх заступники: | 59 | 59 | |||||||||||||
| 2.1. | закладів загальної середньої освіти | 27 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 19-22.03. | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 15-18.04. | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 22-25.04. | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2.2. | закладів дошкільної освіти | 27 | 13-16.05. | 15 | 15 | |||||||||||
| ІІ. | Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: | 29 | ||||||||||||||
| 1. | Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування | 18 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 14-16.02. | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 17-19.09. | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| Разом за Бродівські територіальні курси ЦЗ та БЖД | 98 | 29 | 29 | 69 | ||||||||||||
| 4. Навчально-консультаційний пункт у м. Дрогобич | ||||||||||||||||
| 1. | Керівники суб’єктів господарювання та їх заступники: | 62 | 62 | |||||||||||||
| 1.1. | суб’єктів господарювання з чисельністб працюючих до 50 осіб | 27 | 18-21.03. | 14 | 14 | |||||||||||
| 15-18.04. | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 20-23.05. | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 17-20.06. | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 2. | Особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ: | 59 | 59 | |||||||||||||
| 2.1. | зв’язку | 18 | 22-24.07. | 15 | 15 | |||||||||||
| 16-18.09. | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2.2. | пожежогасіння | 14-16.10. | 15 | 15 | ||||||||||||
| 18-20.11. | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Разом за НКП у м. Дрогобич | 121 | 121 | ||||||||||||||
| 5. Навчально-консультаційний пункт у м. Стрий | ||||||||||||||||
| І. | Особи керівного складу органів управління цивільного захисту: | |||||||||||||||
| 1. | Особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ: | 63 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
| 1.1. | пункти видачи РХЗ | 18 | 14-15.02 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 1.2. | обслуговування ЗС | 11-13.06 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 1.3. | пожежогасіння | 18-20.06. | 23 | 23 | ||||||||||||
| 2. | Керівники суб'єктів господарювання | 34 | 34 | |||||||||||||
| 2.1. | керівники закладів дошкільної та позашкільної освіти | 12-14.03 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 19-21.03 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| ІІ. | Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: | |||||||||||||||
| 1. | Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ: | 104 | 104 | |||||||||||||
| 1.1. | на суб’єктах господарювання | 36 | 03-06.06 | 25 | 25 | |||||||||||
| 1.2. | в установах та закладах професійно-технічної освіти | 36 | 46 | 46 | ||||||||||||
| 15-18.04. | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 22-25.04. | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 1.3. | в установах та закладах дошкільної та позашкільної освіти | 36 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 13-16.05. | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 20-23.05 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2. | Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при ОМС | |||||||||||||||
| 18 | 21-22.02 | 19 | 15 | 15 | 4 | |||||||||||
| Разом за НКП у м. Стрий | 220 | 36 | 36 | 184 | ||||||||||||
| 6. Навчально-консультаційний пункт м. Червоноград | ||||||||||||||||
| І. | Особи керівного складу органів управління цивільного захисту: | |||||||||||||||
| 1. | Керівники суб’єктів господарювання та їх заступники: | 51 | 51 | |||||||||||||
| 1.1. | суб’єкти господарювання | 27 | 20-23.05 | 17 | 17 | |||||||||||
| 1.2. | заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти | 27 | 11-14.03 | 17 | 17 | |||||||||||
| 15-18.04 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2. | Заступники керівників закладів освіти з питань евакуації: | 15 | 15 | |||||||||||||
| 2.1. | заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти | 27 | 08-14.04 | 15 | 15 | |||||||||||
| 3. | Особи, які очолюють об’єктові формування ЦЗ: | 126 | 126 | |||||||||||||
| 3.1. | рятувальні, аварійно-рятувальні | 18 | 12-14.02 | 12 | 12 | |||||||||||
| 16-18.09 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 3.2. | пости радіаційного та хімічного спостереження | 04-06.03 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 07-09.10 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 3.3. | санітарні, медичні | 10-12.06 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 3.4. | охорони громадського порядку | 11-13.11 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 3.5. | пожегасіння | 14-16.10 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 3.6. | звязку та оповіщення | 06-08.05 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 04-06.11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 3.7. | матеріально-технічного забезпечення | 23-25.09 | 12 | 12 | ||||||||||||
| ІІ. | Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ: | |||||||||||||||
| 1. | Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд ЦЗ | |||||||||||||||
| 18 | 01-03.04 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 2. | Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ : | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2.1. | на субєктах господарювання | 36 | 09-13.09 | 14 | 14 | |||||||||||
| 2.2. | в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти | 36 | 18-22.03 | 11 | 11 | |||||||||||
| 2. | Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 18 | 15-17.01 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 22-24.01 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Разом за НКП у м. Червоноград | 260 | 30 | 30 | 236 | ||||||||||||
| Усього за НМЦ ЦЗ та БЖД | 829 | 816 | 1783 | |||||||||||||
| Директор департаменту з питань цивільного захисту | Ігор ТУЗ | |||||||||||||||
| обласної військової адміністрації | ||||||||||||||||
Пов'язані документи:
Розпорядження голови
від 10.01.2024
№21/0/5-24ВА
Про затвердження плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області