ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Самбірської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області у 2022 році
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника обласної військової адміністрації ________________ №________________ |
||||||
ПЕРЕЛІК виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Самбірської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області у 2022 році |
||||||
№ з/п | Найменування об’єкта* | Вид робіт | Ідентифікатор закупівлі | Договір на виконання робіт | Виконавець робіт | План фінансування, тис. гривень |
1 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Спадиста у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 616,832 |
2 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Коперніка,16,16б,16в,18б у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 499,126 |
3 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Грушевського,2а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 1 024,328 |
4 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул.Шухевича,80,80а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 617,191 |
5 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Коперніка, 52а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 574,718 |
6 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Коперніка, 54а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 283,945 |
7 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Стебельського, 36,38.40,42 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 805,699 |
8 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Шевченка,23,23а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 345,944 |
9 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Шевченка, 44 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 581,447 |
10 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул.Шевченка 50 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 685,992 |
11 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Шевченка, 54 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 491,413 |
12 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Шевченка, 56 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 427,500 |
13 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул.Шевченка,76 у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 674,188 |
14 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Заміська 138а у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 1 540,615 |
15 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Юричка (біля з.д..переїзду) у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 1 571,329 |
16 | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) по вул. Л.Курбаса у м. Самбір Львівської області | Експлуатаційне утримання | UA-2022-07-01-001211-а | від 23.06.2022 № 66/22-2/01 | ТзОВ «Шляховик» | 382,319 |
Разом у Самбірській міській територіальній громаді Самбірського району Львівської області | 11 122,586 | |||||
*-повна назва об'єкта із зазначенням населеного пункту та району | ||||||
Заступник директора департаменту - начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
Микола ОДИНОЦЬКИЙ |